CUSTOMS EXCHANGE RATE
관세청 고시환율(과세환율) — 이번 주 적용 환율
2026-11-22 ~ 2026-11-28 적용
통화별 과세환율
과세환율은 수입 신고 때 외화로 적힌 금액을 원화로 바꾸는 데 쓰는 환율로, 관세청이 매주 고시합니다. 아래 값은 모두 외화 1단위(1달러·1엔)당 원화이고, 1단위 값이 10원보다 작은 통화는 100단위 값을 함께 적었습니다.
| 통화 | 수입 과세환율(원) | 수출 환율(원) |
|---|---|---|
| 미국 달러USD | 1,333.88 | 1,333.88 |
| 중국 위안화CNY | 199.99 | 199.99 |
| 일본 엔화JPY | 8.3599100단위 835.99원 | 8.3599100단위 835.99원 |
| 유로EUR | 1,466.2 | 1,466.2 |
| 베트남 동VND | 0.0518100단위 5.18원 | 0.0518100단위 5.18원 |
| 아랍에미리트 디르함AED | 363.17 | 363.17 |
| 아르헨티나 페소ARS | 0.86100단위 86원 | 0.86100단위 86원 |
| 호주 달러AUD | 896.87 | 896.87 |
| 방글라데시 타카BDT | 10.7 | 10.7 |
| 바레인 디나르BHD | 3,536.25 | 3,536.25 |
| 브루나이 달러BND | 1,034.65 | 1,034.65 |
| 브라질 레알BRL | 229.66 | 229.66 |
| 캐나다 달러CAD | 932.27 | 932.27 |
| 스위스 프랑CHF | 1,584.94 | 1,584.94 |
| 칠레 페소CLP | 1.33100단위 133원 | 1.33100단위 133원 |
| 콜롬비아 페소COP | 0.4100단위 40원 | 0.4100단위 40원 |
| 체코 코루나CZK | 60.08 | 60.08 |
| 덴마크 크로네DKK | 196.15 | 196.15 |
| 이집트 파운드EGP | 24.81 | 24.81 |
| 에티오피아 비르ETB | 8.26100단위 826원 | 8.26100단위 826원 |
| 피지 달러FJD | 582.72 | 582.72 |
| 영국 파운드GBP | 1,756.5 | 1,756.5 |
| 홍콩 달러HKD | 170.01 | 170.01 |
| 헝가리 포린트HUF | 3.99100단위 399원 | 3.99100단위 399원 |
| 인도네시아 루피아IDR | 0.0732100단위 7.32원 | 0.0732100단위 7.32원 |
| 이스라엘 셰켈ILS | 409.26 | 409.26 |
| 인도 루피INR | 14.24 | 14.24 |
| 요르단 디나르JOD | 1,881.35 | 1,881.35 |
| 케냐 실링KES | 10.26 | 10.26 |
| 캄보디아 리엘KHR | 0.33100단위 33원 | 0.33100단위 33원 |
| 쿠웨이트 디나르KWD | 4,318.72 | 4,318.72 |
| 카자흐스탄 텡게KZT | 2.99100단위 299원 | 2.99100단위 299원 |
| 스리랑카 루피LKR | 4.01100단위 401원 | 4.01100단위 401원 |
| 리비아 디나르LYD | 206.57 | 206.57 |
| 미얀마 키얏MMK | 0.64100단위 64원 | 0.64100단위 64원 |
| 몽골 투그릭MNT | 0.37100단위 37원 | 0.37100단위 37원 |
| 마카오 파타카MOP | 164.96 | 164.96 |
| 멕시코 페소MXN | 71.41 | 71.41 |
| 말레이시아 링깃MYR | 325.27 | 325.27 |
| 노르웨이 크로네NOK | 138.04 | 138.04 |
| 네팔 루피NPR | 8.9100단위 890원 | 8.9100단위 890원 |
| 뉴질랜드 달러NZD | 733.34 | 733.34 |
| 오만 리알OMR | 3,464.48 | 3,464.48 |
| 필리핀 페소PHP | 20.91 | 20.91 |
| 파키스탄 루피PKR | 4.82100단위 482원 | 4.82100단위 482원 |
| 폴란드 즈워티PLN | 332.35 | 332.35 |
| 카타르 리얄QAR | 366.05 | 366.05 |
| 루마니아 레우RON | 274.17 | 274.17 |
| 러시아 루블RUB | 16.19 | 16.19 |
| 사우디아라비아 리얄SAR | 355.54 | 355.54 |
| 스웨덴 크로나SEK | 131.65 | 131.65 |
| 싱가포르 달러SGD | 1,034.65 | 1,034.65 |
| 태국 바트THB | 39.35 | 39.35 |
| 튀르키예 리라TRY | 26.45 | 26.45 |
| 대만 달러TWD | 40.47 | 40.47 |
| 우즈베키스탄 숨UZS | 0.11100단위 11원 | 0.11100단위 11원 |
| 남아프리카 랜드ZAR | 77.93 | 77.93 |
출처: 관세청