화물자동차 안전운임 요율표
대산항 기점 안전운임
2026.11.01~2026.12.31 적용 고시 기준 — 전국 249개 시·군·구, 20FT·40FT 왕복 운임.
대산항에서 수출입 컨테이너를 전국으로 운송할 때 화주가 운송사에 지급하는 안전운송운임입니다. 같은 시·군·구 안에서도 읍·면·동마다 구간거리가 달라 가장 낮은 금액과 가장 높은 금액을 범위로 적었습니다. 왕복 기준이고 부가가치세는 별도입니다. 읍·면·동 하나의 정확한 금액은 요율표 조회에서 확인하실 수 있습니다.
대산항에서 시·군·구까지
충청남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 서산시 | 12~50km | 163,600~291,300원 | 188,100~334,500원 |
| 당진시 | 21~56km | 198,100~313,200원 | 221,700~352,200원 |
| 태안군 | 47~89km | 281,900~391,500원 | 323,900~441,900원 |
| 아산시 | 55~85km | 310,900~382,300원 | 349,200~431,200원 |
| 홍성군 | 58~83km | 318,200~377,600원 | 357,600~425,900원 |
| 예산군 | 58~87km | 318,200~386,800원 | 357,600~436,600원 |
| 천안시 서북구 | 79~94km | 368,300~403,000원 | 415,000~455,200원 |
| 보령시 | 81~121km | 372,800~470,300원 | 420,600~533,900원 |
| 천안시 동남구 | 84~107km | 379,800~432,400원 | 428,600~489,400원 |
| 청양군 | 87~127km | 386,800~483,500원 | 436,600~549,100원 |
| 공주시 | 92~127km | 398,100~483,500원 | 449,800~549,100원 |
| 부여군 | 112~138km | 450,500~507,300원 | 510,500~576,800원 |
| 서천군 | 115~141km | 457,300~513,700원 | 518,200~584,600원 |
| 논산시 | 134~161km | 498,700~555,500원 | 566,700~634,700원 |
| 계룡시 | 147~162km | 526,300~557,600원 | 599,700~637,000원 |
| 금산군 | 165~194km | 563,700~629,900원 | 644,400~722,800원 |
경기도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 평택시 | 59~91km | 320,600~396,100원 | 360,300~447,300원 |
| 화성시 | 70~105km | 347,200~427,900원 | 390,500~484,200원 |
| 안성시 | 86~132km | 384,700~494,400원 | 433,900~561,800원 |
| 오산시 | 87~99km | 386,800~414,400원 | 436,600~468,400원 |
| 안산시 상록구 | 91~103km | 396,100~423,300원 | 447,300~479,000원 |
| 군포시 | 93~102km | 400,600~421,100원 | 452,600~476,300원 |
| 수원시 권선구 | 94~99km | 403,000~414,400원 | 455,200~468,400원 |
| 수원시 영통구 | 97~108km | 409,700~434,600원 | 463,200~492,000원 |
| 수원시 장안구 | 98~105km | 412,000~427,900원 | 465,900~484,200원 |
| 수원시 팔달구 | 98~102km | 412,000~421,100원 | 465,900~476,300원 |
| 안산시 단원구 | 98~106km | 412,000~430,100원 | 465,900~486,700원 |
| 용인시 처인구 | 98~125km | 412,000~479,100원 | 465,900~544,000원 |
| 용인시 기흥구 | 98~111km | 412,000~441,300원 | 465,900~500,000원 |
| 시흥시 | 100~116km | 416,500~459,500원 | 471,000~520,800원 |
| 의왕시 | 100~112km | 416,500~450,500원 | 471,000~510,500원 |
| 안양시 만안구 | 101~111km | 418,800~441,300원 | 473,800~500,000원 |
| 안양시 동안구 | 101~113km | 418,800~452,700원 | 473,800~513,000원 |
| 광명시 | 106~118km | 430,100~463,900원 | 486,700~526,000원 |
| 용인시 수지구 | 109~113km | 436,800~452,700원 | 494,400~513,000원 |
| 과천시 | 112~119km | 450,500~466,000원 | 510,500~528,500원 |
| 성남시 분당구 | 113~132km | 452,700~494,400원 | 513,000~561,800원 |
| 부천시 소사구 | 113~117km | 452,700~461,700원 | 513,000~523,500원 |
| 부천시 원미구 | 114~121km | 455,000~470,300원 | 515,700~533,900원 |
| 부천시 오정구 | 118~124km | 463,900~476,900원 | 526,000~541,500원 |
| 성남시 수정구 | 125~132km | 479,100~494,400원 | 544,000~561,800원 |
| 성남시 중원구 | 126~130km | 481,200~490,000원 | 546,600~556,500원 |
| 고양시 덕양구 | 127~150km | 483,500~532,600원 | 549,100~607,100원 |
| 이천시 | 127~154km | 483,500~541,200원 | 549,100~617,100원 |
| 광주시 | 127~158km | 483,500~549,400원 | 549,100~627,100원 |
| 김포시 | 131~157km | 492,100~547,200원 | 559,300~624,600원 |
| 하남시 | 134~149km | 498,700~530,700원 | 566,700~604,400원 |
| 고양시 일산동구 | 138~149km | 507,300~530,700원 | 576,800~604,400원 |
| 고양시 일산서구 | 141~148km | 513,700~528,400원 | 584,600~602,100원 |
| 구리시 | 147~153km | 526,300~538,800원 | 599,700~614,500원 |
| 남양주시 | 149~171km | 530,700~576,000원 | 604,400~659,000원 |
| 양주시 | 153~194km | 538,800~629,900원 | 614,500~722,800원 |
| 파주시 | 154~195km | 541,200~632,000원 | 617,100~725,400원 |
| 여주시 | 154~169km | 541,200~571,900원 | 617,100~654,100원 |
| 양평군 | 155~193km | 543,200~627,600원 | 619,500~720,600원 |
| 의정부시 | 164~173km | 561,600~580,000원 | 641,800~664,100원 |
| 포천시 | 173~220km | 580,000~683,800원 | 664,100~784,700원 |
| 가평군 | 180~203km | 594,100~648,600원 | 681,200~744,500원 |
| 동두천시 | 187~194km | 615,400~629,900원 | 706,300~722,800원 |
| 연천군 | 195~222km | 632,000~687,700원 | 725,400~789,600원 |
세종특별자치시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 세종시 | 92~131km | 398,100~492,100원 | 449,800~559,300원 |
서울특별시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 금천구 | 109~114km | 436,800~455,000원 | 494,400~515,700원 |
| 관악구 | 112~123km | 450,500~474,800원 | 510,500~538,800원 |
| 구로구 | 114~119km | 455,000~466,000원 | 515,700~528,500원 |
| 영등포구 | 115~123km | 457,300~474,800원 | 518,200~538,800원 |
| 동작구 | 115~122km | 457,300~472,500원 | 518,200~536,200원 |
| 양천구 | 117~123km | 461,700~474,800원 | 523,500~538,800원 |
| 서초구 | 118~129km | 463,900~488,000원 | 526,000~554,100원 |
| 강서구 | 119~134km | 466,000~498,700원 | 528,500~566,700원 |
| 강남구 | 121~135km | 470,300~500,700원 | 533,900~569,200원 |
| 용산구 | 122~132km | 472,500~494,400원 | 536,200~561,800원 |
| 마포구 | 123~127km | 474,800~483,500원 | 538,800~549,100원 |
| 중구 | 126~137km | 481,200~505,100원 | 546,600~574,500원 |
| 은평구 | 126~132km | 481,200~494,400원 | 546,600~561,800원 |
| 서대문구 | 126~130km | 481,200~490,000원 | 546,600~556,500원 |
| 종로구 | 128~139km | 485,800~509,300원 | 551,500~579,500원 |
| 송파구 | 129~139km | 488,000~509,300원 | 554,100~579,500원 |
| 성동구 | 130~138km | 490,000~507,300원 | 556,500~576,800원 |
| 광진구 | 135~150km | 500,700~532,600원 | 569,200~607,100원 |
| 성북구 | 135~147km | 500,700~526,300원 | 569,200~599,700원 |
| 동대문구 | 137~145km | 505,100~522,100원 | 574,500~594,600원 |
| 강북구 | 137~142km | 505,100~515,700원 | 574,500~587,100원 |
| 강동구 | 137~146km | 505,100~524,200원 | 574,500~597,100원 |
| 중랑구 | 142~152km | 515,700~536,700원 | 587,100~612,100원 |
| 도봉구 | 142~153km | 515,700~538,800원 | 587,100~614,500원 |
| 노원구 | 143~164km | 517,800~561,600원 | 589,700~641,800원 |
충청북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 청주시 흥덕구 | 111~134km | 441,300~498,700원 | 500,000~566,700원 |
| 진천군 | 111~127km | 441,300~483,500원 | 500,000~549,100원 |
| 청주시 청원구 | 119~136km | 466,000~502,900원 | 528,500~572,000원 |
| 청주시 서원구 | 125~137km | 479,100~505,100원 | 544,000~574,500원 |
| 음성군 | 128~154km | 485,800~541,200원 | 551,500~617,100원 |
| 청주시 상당구 | 129~150km | 488,000~532,600원 | 554,100~607,100원 |
| 증평군 | 131~136km | 492,100~502,900원 | 559,300~572,000원 |
| 괴산군 | 146~194km | 524,200~629,900원 | 597,100~722,800원 |
| 충주시 | 147~187km | 526,300~615,400원 | 599,700~706,300원 |
| 보은군 | 148~173km | 528,400~580,000원 | 602,100~664,100원 |
| 옥천군 | 163~174km | 559,600~582,100원 | 639,400~666,300원 |
| 제천시 | 179~215km | 592,200~673,400원 | 678,700~772,900원 |
| 영동군 | 182~221km | 598,200~685,800원 | 685,900~787,400원 |
| 단양군 | 204~231km | 650,800~706,200원 | 746,900~810,800원 |
인천광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 남동구 | 112~118km | 450,500~463,900원 | 510,500~526,000원 |
| 연수구 | 114~119km | 455,000~466,000원 | 515,700~528,500원 |
| 미추홀구 | 116~125km | 459,500~479,100원 | 520,800~544,000원 |
| 부평구 | 117~125km | 461,700~479,100원 | 523,500~544,000원 |
| 옹진군 | 117km | 461,700원 | 523,500원 |
| 서구 | 121~144km | 470,300~520,000원 | 533,900~592,200원 |
| 중구 | 122~148km | 472,500~528,400원 | 536,200~602,100원 |
| 동구 | 124~126km | 476,900~481,200원 | 541,500~546,600원 |
| 계양구 | 124~130km | 476,900~490,000원 | 541,500~556,500원 |
| 강화군 | 159~185km | 551,500~604,300원 | 629,500~693,100원 |
대전광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 유성구 | 133~149km | 496,500~530,700원 | 564,300~604,400원 |
| 서구 | 141~157km | 513,700~547,200원 | 584,600~624,600원 |
| 대덕구 | 141~152km | 513,700~536,700원 | 584,600~612,100원 |
| 중구 | 146~159km | 524,200~551,500원 | 597,100~629,500원 |
| 동구 | 151~164km | 534,700~561,600원 | 609,700~641,800원 |
전북특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 군산시 | 137~162km | 505,100~557,600원 | 574,500~637,000원 |
| 익산시 | 149~173km | 530,700~580,000원 | 604,400~664,100원 |
| 김제시 | 154~190km | 541,200~621,500원 | 617,100~713,200원 |
| 완주군 | 168~203km | 569,700~648,600원 | 651,600~744,500원 |
| 전주시 덕진구 | 175~188km | 584,000~617,500원 | 668,700~708,500원 |
| 부안군 | 178~203km | 590,100~648,600원 | 676,100~744,500원 |
| 전주시 완산구 | 182~195km | 598,200~632,000원 | 685,900~725,400원 |
| 정읍시 | 184~213km | 602,100~669,400원 | 690,700~768,200원 |
| 진안군 | 200~225km | 642,400~694,100원 | 737,300~796,600원 |
| 고창군 | 202~228km | 646,400~700,200원 | 742,200~803,600원 |
| 무주군 | 205~232km | 652,800~708,300원 | 749,300~813,100원 |
| 임실군 | 205~231km | 652,800~706,200원 | 749,300~810,800원 |
| 순창군 | 214~242km | 671,400~728,600원 | 770,700~836,400원 |
| 장수군 | 225~254km | 694,100~758,600원 | 796,600~864,100원 |
| 남원시 | 227~279km | 698,100~836,200원 | 801,300~930,300원 |
강원특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 원주시 | 170~214km | 573,900~671,400원 | 656,600~770,700원 |
| 춘천시 | 196~255km | 634,000~760,400원 | 727,800~866,300원 |
| 홍천군 | 203~282km | 648,600~841,800원 | 744,500~936,100원 |
| 횡성군 | 205~227km | 652,800~698,100원 | 749,300~801,300원 |
| 철원군 | 217~236km | 677,500~716,400원 | 777,800~822,300원 |
| 영월군 | 219~276km | 681,600~830,900원 | 782,400~924,200원 |
| 화천군 | 231~266km | 706,200~780,900원 | 810,800~891,400원 |
| 평창군 | 240~277km | 724,500~832,600원 | 831,500~926,100원 |
| 정선군 | 250~333km | 750,900~938,500원 | 854,800~1,054,900원 |
| 인제군 | 252~289km | 754,700~854,600원 | 859,600~951,700원 |
| 양구군 | 266~294km | 780,900~863,800원 | 891,400~962,900원 |
| 태백시 | 293~312km | 861,900~901,200원 | 960,700~1,008,600원 |
| 삼척시 | 296~390km | 867,200~1,044,000원 | 967,600~1,186,500원 |
| 양양군 | 297~317km | 868,900~910,300원 | 969,700~1,019,900원 |
| 강릉시 | 304~326km | 887,000~926,000원 | 990,700~1,039,700원 |
| 속초시 | 310~325km | 897,600~924,200원 | 1,004,200~1,037,500원 |
| 고성군 | 327~359km | 927,900~991,000원 | 1,041,700~1,119,700원 |
| 동해시 | 335~351km | 942,200~976,900원 | 1,059,200~1,102,300원 |
경상북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 상주시 | 179~238km | 592,200~720,600원 | 678,700~827,000원 |
| 문경시 | 185~238km | 604,300~720,600원 | 693,100~827,000원 |
| 구미시 | 218~264km | 679,600~777,200원 | 780,200~887,000원 |
| 김천시 | 221~257km | 685,800~764,200원 | 787,400~870,900원 |
| 의성군 | 224~286km | 692,100~849,100원 | 794,200~944,800원 |
| 예천군 | 230~258km | 704,300~766,000원 | 808,500~873,200원 |
| 영주시 | 235~255km | 714,500~760,400원 | 819,900~866,300원 |
| 안동시 | 251~294km | 752,800~863,800원 | 857,100~962,900원 |
| 칠곡군 | 252~273km | 754,700~825,300원 | 859,600~917,800원 |
| 성주군 | 256~273km | 762,100~825,300원 | 868,700~917,800원 |
| 봉화군 | 261~310km | 771,600~897,600원 | 880,000~1,004,200원 |
| 영천시 | 276~306km | 830,900~890,300원 | 924,200~995,300원 |
| 고령군 | 282~306km | 841,800~890,300원 | 936,100~995,300원 |
| 청송군 | 283~304km | 843,700~887,000원 | 938,300~990,700원 |
| 경산시 | 296~317km | 867,200~910,300원 | 967,600~1,019,900원 |
| 영양군 | 300~322km | 879,600~919,100원 | 982,000~1,030,800원 |
| 영덕군 | 311~343km | 899,300~956,100원 | 1,006,500~1,076,900원 |
| 청도군 | 313~344km | 903,000~957,800원 | 1,010,900~1,079,100원 |
| 울진군 | 313~368km | 903,000~1,006,500원 | 1,010,900~1,139,400원 |
| 경주시 | 314~375km | 904,800~1,018,600원 | 1,013,100~1,154,300원 |
| 포항시 북구 | 317~339km | 910,300~949,100원 | 1,019,900~1,068,100원 |
| 포항시남구 | 329~370km | 931,300~1,010,100원 | 1,046,100~1,143,600원 |
전라남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 장성군 | 221~246km | 685,800~736,700원 | 787,400~845,600원 |
| 영광군 | 231~249km | 706,200~742,800원 | 810,800~852,500원 |
| 담양군 | 243~266km | 730,500~780,900원 | 838,500~891,400원 |
| 함평군 | 250~266km | 750,900~780,900원 | 854,800~891,400원 |
| 곡성군 | 258~291km | 766,000~858,300원 | 873,200~956,400원 |
| 구례군 | 262~276km | 773,400~830,900원 | 882,300~924,200원 |
| 나주시 | 264~286km | 777,200~849,100원 | 887,000~944,800원 |
| 무안군 | 266~288km | 780,900~852,800원 | 891,400~949,500원 |
| 화순군 | 270~295km | 795,300~865,600원 | 908,700~965,300원 |
| 순천시 | 280~323km | 838,300~920,700원 | 932,200~1,033,000원 |
| 목포시 | 286~294km | 849,100~863,800원 | 944,800~962,900원 |
| 영암군 | 286~309km | 849,100~895,800원 | 944,800~1,002,000원 |
| 신안군 | 291~328km | 858,300~929,700원 | 956,400~1,043,900원 |
| 광양시 | 294~318km | 863,800~912,100원 | 962,900~1,021,900원 |
| 장흥군 | 300~358km | 879,600~989,200원 | 982,000~1,117,600원 |
| 보성군 | 302~336km | 883,200~943,700원 | 986,400~1,061,800원 |
| 여수시 | 305~356km | 888,600~985,600원 | 992,900~1,113,400원 |
| 강진군 | 309~347km | 895,800~963,000원 | 1,002,000~1,085,700원 |
| 해남군 | 311~363km | 899,300~997,800원 | 1,006,500~1,128,400원 |
| 고흥군 | 330~384km | 933,100~1,033,800원 | 1,048,300~1,173,700원 |
| 진도군 | 333~352km | 938,500~978,800원 | 1,054,900~1,104,700원 |
| 완도군 | 354~378km | 982,200~1,023,600원 | 1,108,900~1,160,800원 |
대구광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 군위군 | 237~290km | 718,400~856,600원 | 824,600~954,000원 |
| 달성군 | 271~298km | 821,600~870,900원 | 913,700~972,200원 |
| 북구 | 277~286km | 832,600~849,100원 | 926,100~944,800원 |
| 서구 | 278~286km | 834,500~849,100원 | 928,200~944,800원 |
| 달서구 | 278~292km | 834,500~860,000원 | 928,200~958,700원 |
| 중구 | 281~291km | 840,100~858,300원 | 934,300~956,400원 |
| 남구 | 283~292km | 843,700~860,000원 | 938,300~958,700원 |
| 동구 | 286~299km | 849,100~872,800원 | 944,800~974,300원 |
| 수성구 | 289~300km | 854,600~879,600원 | 951,700~982,000원 |
경상남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 거창군 | 239~305km | 722,500~888,600원 | 829,400~992,900원 |
| 함양군 | 242~283km | 728,600~843,700원 | 836,400~938,300원 |
| 산청군 | 269~307km | 793,600~892,300원 | 906,400~997,400원 |
| 하동군 | 285~332km | 847,400~936,800원 | 942,600~1,052,800원 |
| 합천군 | 285~324km | 847,400~922,500원 | 942,600~1,035,000원 |
| 창녕군 | 303~335km | 885,200~942,200원 | 988,500~1,059,200원 |
| 진주시 | 304~343km | 887,000~956,100원 | 990,700~1,076,900원 |
| 의령군 | 314~358km | 904,800~989,200원 | 1,013,100~1,117,600원 |
| 사천시 | 320~344km | 915,600~957,800원 | 1,026,200~1,079,100원 |
| 밀양시 | 332~357km | 936,800~987,500원 | 1,052,800~1,115,500원 |
| 고성군 | 333~361km | 938,500~994,300원 | 1,054,900~1,124,100원 |
| 남해군 | 336~371km | 943,700~1,011,500원 | 1,061,800~1,145,800원 |
| 함안군 | 338~365km | 947,300~1,001,400원 | 1,066,100~1,132,900원 |
| 창원시마산회원구 | 346~359km | 961,200~991,000원 | 1,083,500~1,119,700원 |
| 창원시 의창구 | 349~363km | 966,400~997,800원 | 1,090,000~1,128,400원 |
| 창원시마산합포구 | 353~363km | 980,500~997,800원 | 1,106,700~1,128,400원 |
| 창원시 성산구 | 357~372km | 987,500~1,013,500원 | 1,115,500~1,148,100원 |
| 양산시 | 361~392km | 994,300~1,047,200원 | 1,124,100~1,190,900원 |
| 통영시 | 362~375km | 996,100~1,018,600원 | 1,126,300~1,154,300원 |
| 김해시 | 362~391km | 996,100~1,045,600원 | 1,126,300~1,188,800원 |
| 창원시 진해구 | 364~386km | 999,500~1,037,100원 | 1,130,700~1,178,000원 |
| 거제시 | 376~407km | 1,020,000~1,070,600원 | 1,156,500~1,220,300원 |
광주광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 광산구 | 243~262km | 730,500~773,400원 | 838,500~882,300원 |
| 북구 | 245~259km | 734,500~767,800원 | 843,300~875,300원 |
| 서구 | 249~256km | 742,800~762,100원 | 852,500~868,700원 |
| 남구 | 253~264km | 756,600~777,200원 | 861,900~887,000원 |
| 동구 | 256~264km | 762,100~777,200원 | 868,700~887,000원 |
울산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 울주군 | 342~400km | 954,400~1,060,800원 | 1,074,800~1,207,800원 |
| 북구 | 354~380km | 982,200~1,027,000원 | 1,108,900~1,165,100원 |
| 중구 | 362~374km | 996,100~1,016,800원 | 1,126,300~1,152,100원 |
| 남구 | 365~376km | 1,001,400~1,020,000원 | 1,132,900~1,156,500원 |
| 동구 | 383~386km | 1,032,200~1,037,100원 | 1,171,500~1,178,000원 |
부산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 381~401km | 1,028,500~1,062,300원 | 1,167,300~1,209,500원 |
| 북구 | 382~394km | 1,030,400~1,050,800원 | 1,169,200~1,195,100원 |
| 사상구 | 386~395km | 1,037,100~1,052,600원 | 1,178,000~1,197,100원 |
| 금정구 | 387~397km | 1,039,000~1,055,800원 | 1,180,100~1,201,500원 |
| 부산진구 | 389~407km | 1,042,300~1,070,600원 | 1,184,500~1,220,300원 |
| 사하구 | 392~410km | 1,047,200~1,075,000원 | 1,190,900~1,225,800원 |
| 기장군 | 393~403km | 1,049,100~1,065,100원 | 1,192,900~1,213,100원 |
| 동래구 | 394~401km | 1,050,800~1,062,300원 | 1,195,100~1,209,500원 |
| 해운대구 | 396~413km | 1,054,000~1,079,200원 | 1,199,600~1,231,300원 |
| 연제구 | 397~403km | 1,055,800~1,065,100원 | 1,201,500~1,213,100원 |
| 중구 | 398~405km | 1,057,500~1,067,900원 | 1,203,500~1,216,900원 |
| 서구 | 398~407km | 1,057,500~1,070,600원 | 1,203,500~1,220,300원 |
| 동구 | 400~402km | 1,060,800~1,063,700원 | 1,207,800~1,211,400원 |
| 수영구 | 400~407km | 1,060,800~1,070,600원 | 1,207,800~1,220,300원 |
| 남구 | 402~409km | 1,063,700~1,073,400원 | 1,211,400~1,224,100원 |
| 영도구 | 405~411km | 1,067,900~1,076,300원 | 1,216,900~1,227,600원 |
출처 — 국토교통부 2026년 적용 화물자동차 안전운임 고시 (2026.11.01~2026.12.31). 금액은 고시 별첨 기점별 운임표(3,480개 구간)를 시·군·구로 묶은 최솟값~최댓값이며, 운행 형태·할증은 반영하지 않은 기본 왕복 금액입니다.