화물자동차 안전운임 요율표
기점·지역별 컨테이너 운임표
2026.08.01~2026.12.31 적용 고시 기준 — 14개 기점에서 전국까지, 20FT·40FT 왕복 운임.
핵심 요약
화물자동차 안전운임 요율표는 수출입 컨테이너를 항만·ICD에서 전국 어디로 운송할 때 얼마를 지급해야 하는지 정한 표입니다. 기점 14곳별로 도착지 읍면동마다 구간거리와 20FT·40FT 금액이 적혀 있고, 화주가 운송사에 지급하는 안전운송운임과 운송사가 차주에게 지급하는 안전위탁운임이 나뉘어 있습니다. 기점별 표의 금액은 왕복 기준이며 부가가치세는 별도입니다. 아래에서 기점을 고르고 지역을 검색하면 해당 구간 금액을 고시 원본 값 그대로 확인하실 수 있습니다.
기점별 요율표 조회
기점을 고른 뒤 도착지 시·군·구를 검색하세요. 금액은 고시 별첨 표의 값 그대로이며, 운행 형태·할증은 반영하지 않은 기본 왕복 금액입니다.
운임표 불러오는 중…
기점별 시·도 운임 범위
기점마다 시·도 안에서 도착지에 따라 금액이 갈리므로, 그 시·도에 속한 구간들의 가장 낮은 값과 가장 높은 값을 범위로 적었습니다. 금액은 안전운송운임(화주 → 운송사) 왕복 기준이고, 구체적인 읍·면·동 금액은 위 조회에서 확인하실 수 있습니다.
부산신항 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 5~63km | 141,000~335,700원 | 162,100~377,700원 |
| 경상남도 | 9~184km | 154,700~613,100원 | 177,900~703,300원 |
| 울산광역시 | 68~102km | 348,000~428,800원 | 391,700~485,000원 |
| 경상북도 | 91~320km | 403,200~929,800원 | 455,400~1,042,300원 |
| 대구광역시 | 100~189km | 424,000~630,500원 | 479,700~723,700원 |
| 전라남도 | 135~343km | 509,900~970,600원 | 579,700~1,093,500원 |
| 전북특별자치도 | 170~321km | 584,300~931,300원 | 668,700~1,045,000원 |
| 충청북도 | 200~329km | 653,800~945,600원 | 750,400~1,062,600원 |
| 광주광역시 | 238~272km | 733,000~836,700원 | 841,200~931,000원 |
| 충청남도 | 238~418km | 733,000~1,101,600원 | 841,200~1,258,100원 |
| 대전광역시 | 256~283km | 774,900~857,100원 | 883,400~953,800원 |
| 세종특별자치시 | 282~315km | 855,200~920,700원 | 951,500~1,031,300원 |
| 강원특별자치도 | 294~491km | 877,500~1,217,000원 | 978,600~1,396,100원 |
| 경기도 | 309~451km | 909,700~1,155,200원 | 1,017,900~1,325,300원 |
| 서울특별시 | 378~421km | 1,038,600~1,105,700원 | 1,178,000~1,263,400원 |
| 인천광역시 | 406~477km | 1,084,600~1,195,500원 | 1,236,300~1,371,300원 |
부산북항 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 5~35km | 141,000~243,700원 | 162,100~276,500원 |
| 경상남도 | 27~199km | 222,500~651,600원 | 246,900~747,900원 |
| 울산광역시 | 47~81km | 286,100~379,300원 | 328,800~428,100원 |
| 경상북도 | 84~321km | 386,600~931,300원 | 436,200~1,045,000원 |
| 대구광역시 | 108~184km | 442,500~613,100원 | 501,000~703,300원 |
| 전라남도 | 160~359km | 563,500~1,005,800원 | 643,400~1,136,600원 |
| 전북특별자치도 | 195~336km | 643,200~958,100원 | 738,300~1,078,300원 |
| 충청북도 | 205~334km | 664,300~954,600원 | 762,500~1,073,600원 |
| 충청남도 | 252~427km | 767,500~1,114,200원 | 874,200~1,274,200원 |
| 광주광역시 | 257~286km | 777,100~862,600원 | 885,600~960,300원 |
| 대전광역시 | 261~288km | 784,600~866,300원 | 894,800~965,000원 |
| 강원특별자치도 | 273~486km | 838,500~1,209,300원 | 932,900~1,387,400원 |
| 세종특별자치시 | 287~320km | 864,500~929,800원 | 962,800~1,042,300원 |
| 경기도 | 314~466km | 918,900~1,178,500원 | 1,029,200~1,352,000원 |
| 서울특별시 | 383~432km | 1,047,300~1,121,100원 | 1,188,800~1,283,300원 |
| 인천광역시 | 413~488km | 1,094,700~1,212,400원 | 1,249,000~1,391,000원 |
인천신항 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 7~82km | 173,400~450,000원 | 199,500~507,400원 |
| 경기도 | 15~138km | 205,300~608,500원 | 236,300~692,000원 |
| 서울특별시 | 28~78km | 265,000~438,600원 | 294,700~494,300원 |
| 충청남도 | 83~223km | 452,800~826,100원 | 510,800~948,400원 |
| 충청북도 | 105~248km | 513,100~886,500원 | 580,900~1,017,800원 |
| 세종특별자치시 | 115~158km | 548,600~658,800원 | 621,700~752,100원 |
| 강원특별자치도 | 120~328km | 561,600~1,110,700원 | 637,200~1,247,200원 |
| 대전광역시 | 164~191km | 673,400~747,000원 | 769,600~858,000원 |
| 전북특별자치도 | 185~317km | 724,300~1,087,800원 | 830,800~1,218,800원 |
| 경상북도 | 185~394km | 724,300~1,253,500원 | 830,800~1,425,800원 |
| 대구광역시 | 256~319km | 911,800~1,092,000원 | 1,039,600~1,223,800원 |
| 경상남도 | 266~435km | 934,200~1,324,300원 | 1,066,600~1,516,700원 |
| 전라남도 | 276~431km | 993,900~1,317,500원 | 1,105,500~1,507,900원 |
| 광주광역시 | 294~318km | 1,032,900~1,089,900원 | 1,151,400~1,221,200원 |
| 울산광역시 | 361~414km | 1,187,100~1,289,200원 | 1,342,100~1,471,300원 |
| 부산광역시 | 400~428km | 1,265,300~1,312,700원 | 1,440,800~1,501,700원 |
인천항 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 3~69km | 157,100~412,900원 | 181,300~464,900원 |
| 경기도 | 20~138km | 230,400~608,500원 | 258,800~692,000원 |
| 서울특별시 | 27~76km | 261,800~433,000원 | 290,500~487,900원 |
| 충청남도 | 87~230km | 463,800~843,300원 | 523,500~968,100원 |
| 충청북도 | 110~253km | 526,600~905,400원 | 596,400~1,031,500원 |
| 세종특별자치시 | 120~164km | 561,600~673,400원 | 637,200~769,600원 |
| 강원특별자치도 | 123~327km | 569,600~1,108,600원 | 646,400~1,244,700원 |
| 대전광역시 | 170~198km | 687,900~764,800원 | 787,300~877,700원 |
| 전북특별자치도 | 190~323km | 744,700~1,100,100원 | 854,800~1,234,300원 |
| 경상북도 | 190~399km | 744,700~1,263,500원 | 854,800~1,438,400원 |
| 대구광역시 | 261~323km | 923,300~1,100,100원 | 1,053,100~1,234,300원 |
| 경상남도 | 271~440km | 982,800~1,341,000원 | 1,093,100~1,537,100원 |
| 전라남도 | 282~438km | 1,006,800~1,337,600원 | 1,119,600~1,532,800원 |
| 광주광역시 | 299~323km | 1,043,500~1,100,100원 | 1,164,800~1,234,300원 |
| 울산광역시 | 366~419km | 1,197,100~1,297,500원 | 1,354,900~1,482,000원 |
| 부산광역시 | 405~436km | 1,274,000~1,325,900원 | 1,451,700~1,518,900원 |
인천국제여객터미널 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 7~70km | 173,400~415,900원 | 199,500~468,000원 |
| 경기도 | 17~134km | 215,100~598,100원 | 245,400~679,900원 |
| 서울특별시 | 28~79km | 265,000~441,500원 | 294,700~497,700원 |
| 충청남도 | 88~227km | 466,700~835,800원 | 526,700~959,600원 |
| 충청북도 | 111~256km | 529,300~911,800원 | 599,800~1,039,600원 |
| 세종특별자치시 | 120~165km | 561,600~675,900원 | 637,200~772,800원 |
| 강원특별자치도 | 125~328km | 574,700~1,110,700원 | 652,700~1,247,200원 |
| 대전광역시 | 167~197km | 680,700~762,200원 | 778,600~875,200원 |
| 전북특별자치도 | 190~320km | 744,700~1,094,100원 | 854,800~1,226,200원 |
| 경상북도 | 192~400km | 749,500~1,265,300원 | 860,800~1,440,800원 |
| 대구광역시 | 262~328km | 925,400~1,110,700원 | 1,055,800~1,247,200원 |
| 경상남도 | 272~441km | 985,100~1,342,600원 | 1,095,700~1,539,300원 |
| 전라남도 | 278~437km | 998,100~1,327,600원 | 1,110,300~1,521,100원 |
| 광주광역시 | 300~323km | 1,051,600~1,100,100원 | 1,174,000~1,234,300원 |
| 울산광역시 | 367~420km | 1,199,400~1,299,200원 | 1,357,500~1,484,500원 |
| 부산광역시 | 406~434km | 1,275,500~1,322,700원 | 1,453,800~1,514,400원 |
광양항 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 전라남도 | 9~202km | 154,700~657,900원 | 177,900~755,300원 |
| 경상남도 | 21~193km | 200,100~638,800원 | 224,100~733,500원 |
| 전북특별자치도 | 73~204km | 360,100~662,300원 | 405,600~760,100원 |
| 광주광역시 | 96~128km | 414,700~494,600원 | 468,900~561,600원 |
| 경상북도 | 142~405km | 525,000~1,083,400원 | 597,900~1,234,500원 |
| 부산광역시 | 157~199km | 557,100~651,600원 | 636,100~747,900원 |
| 대구광역시 | 162~247km | 567,800~751,300원 | 648,600~862,400원 |
| 충청남도 | 170~328km | 584,300~943,900원 | 668,700~1,060,300원 |
| 울산광역시 | 190~233km | 632,600~722,800원 | 725,900~829,500원 |
| 대전광역시 | 198~224km | 649,600~704,100원 | 745,400~808,100원 |
| 충청북도 | 204~372km | 662,300~1,028,400원 | 760,100~1,165,200원 |
| 세종특별자치시 | 220~245km | 695,800~747,100원 | 798,400~857,700원 |
| 경기도 | 270~420km | 808,600~1,104,400원 | 923,700~1,261,800원 |
| 서울특별시 | 326~368km | 940,300~1,021,400원 | 1,056,000~1,156,400원 |
| 강원특별자치도 | 341~573km | 0~1,313,100원 | 0~1,506,700원 |
| 인천광역시 | 349~414km | 981,000~1,096,000원 | 1,106,800~1,250,900원 |
평택항 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 8~174km | 174,800~687,200원 | 201,300~786,800원 |
| 충청남도 | 18~154km | 217,000~639,100원 | 246,200~729,000원 |
| 세종특별자치시 | 50~94km | 343,200~476,000원 | 394,200~537,800원 |
| 서울특별시 | 61~119km | 383,700~550,500원 | 431,800~624,500원 |
| 인천광역시 | 65~137km | 395,200~596,700원 | 445,000~678,800원 |
| 충청북도 | 68~183km | 404,000~708,600원 | 454,700~812,600원 |
| 대전광역시 | 96~125km | 481,300~566,100원 | 544,200~642,700원 |
| 강원특별자치도 | 120~325km | 553,200~1,087,700원 | 627,600~1,221,200원 |
| 전북특별자치도 | 125~250km | 566,100~885,100원 | 642,700~1,007,700원 |
| 경상북도 | 136~332km | 594,100~1,102,200원 | 675,800~1,238,900원 |
| 대구광역시 | 194~258km | 743,400~902,800원 | 853,300~1,029,300원 |
| 경상남도 | 198~370km | 753,300~1,187,400원 | 864,500~1,344,600원 |
| 전라남도 | 208~371km | 777,500~1,189,200원 | 892,600~1,347,100원 |
| 광주광역시 | 230~254km | 830,600~894,100원 | 953,600~1,018,700원 |
| 울산광역시 | 299~352km | 1,027,800~1,151,200원 | 1,147,300~1,299,400원 |
| 부산광역시 | 338~371km | 1,114,400~1,189,200원 | 1,254,200~1,347,100원 |
울산신항 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 울산광역시 | 10~41km | 158,100~259,800원 | 181,700~298,700원 |
| 경상남도 | 31~222km | 233,100~699,800원 | 261,700~803,400원 |
| 부산광역시 | 32~90km | 235,600~400,800원 | 265,500~452,600원 |
| 경상북도 | 34~262km | 241,000~786,400원 | 272,700~897,300원 |
| 대구광역시 | 100~163km | 424,000~569,800원 | 479,700~651,100원 |
| 전라남도 | 194~393km | 641,100~1,064,400원 | 735,700~1,210,500원 |
| 충청북도 | 197~316km | 647,400~922,300원 | 743,200~1,033,700원 |
| 전북특별자치도 | 204~356km | 662,300~1,000,300원 | 760,100~1,130,300원 |
| 강원특별자치도 | 231~459km | 718,400~1,167,800원 | 824,800~1,339,600원 |
| 대전광역시 | 253~280km | 769,400~851,700원 | 876,500~947,500원 |
| 세종특별자치시 | 269~302km | 806,800~897,000원 | 921,400~1,002,200원 |
| 충청남도 | 271~419km | 834,800~1,103,000원 | 928,800~1,259,800원 |
| 광주광역시 | 292~318km | 873,700~926,200원 | 974,200~1,038,100원 |
| 경기도 | 296~438km | 881,000~1,136,400원 | 983,300~1,302,100원 |
| 서울특별시 | 365~408km | 1,016,300~1,087,600원 | 1,149,800~1,239,900원 |
| 인천광역시 | 395~470km | 1,067,900~1,184,700원 | 1,214,700~1,359,100원 |
울산항 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 울산광역시 | 5~41km | 141,000~259,800원 | 162,100~298,700원 |
| 부산광역시 | 21~82km | 200,100~381,900원 | 224,100~430,700원 |
| 경상남도 | 30~219km | 230,600~693,600원 | 257,900~796,000원 |
| 경상북도 | 35~262km | 243,700~786,400원 | 276,500~897,300원 |
| 대구광역시 | 101~162km | 426,400~567,800원 | 482,500~648,600원 |
| 전라남도 | 186~386km | 617,200~1,052,200원 | 708,200~1,195,300원 |
| 충청북도 | 199~314km | 651,600~918,900원 | 747,900~1,029,200원 |
| 전북특별자치도 | 206~356km | 666,400~1,000,300원 | 765,100~1,130,300원 |
| 강원특별자치도 | 231~458km | 718,400~1,166,300원 | 824,800~1,337,800원 |
| 대전광역시 | 254~283km | 771,400~857,100원 | 878,800~953,800원 |
| 세종특별자치시 | 268~301km | 804,900~895,100원 | 919,200~1,000,000원 |
| 충청남도 | 272~413km | 836,700~1,094,700원 | 931,000~1,249,000원 |
| 광주광역시 | 292~324km | 873,700~936,700원 | 974,200~1,051,300원 |
| 경기도 | 295~438km | 879,300~1,136,400원 | 981,000~1,302,100원 |
| 서울특별시 | 364~407km | 1,014,500~1,086,100원 | 1,147,600~1,238,000원 |
| 인천광역시 | 394~470km | 1,066,100~1,184,700원 | 1,212,700~1,359,100원 |
포항항 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 경상북도 | 10~190km | 158,100~632,600원 | 181,700~725,900원 |
| 울산광역시 | 77~115km | 369,800~465,600원 | 417,000~527,700원 |
| 대구광역시 | 85~135km | 389,000~509,900원 | 439,000~579,700원 |
| 경상남도 | 99~293km | 421,900~875,500원 | 477,000~976,400원 |
| 부산광역시 | 116~161km | 467,800~565,600원 | 530,400~646,300원 |
| 강원특별자치도 | 138~412km | 516,500~1,093,200원 | 587,500~1,247,200원 |
| 충청북도 | 175~273km | 594,600~838,500원 | 680,900~932,900원 |
| 전북특별자치도 | 205~354km | 664,300~996,900원 | 762,500~1,125,700원 |
| 대전광역시 | 221~259km | 697,800~780,700원 | 801,100~890,100원 |
| 세종특별자치시 | 226~266km | 708,000~794,000원 | 813,000~906,500원 |
| 충청남도 | 228~394km | 712,300~1,066,100원 | 817,600~1,212,700원 |
| 전라남도 | 251~438km | 765,500~1,136,400원 | 871,700~1,302,100원 |
| 경기도 | 254~407km | 771,400~1,086,100원 | 878,800~1,238,000원 |
| 광주광역시 | 292~315km | 873,700~920,700원 | 974,200~1,031,300원 |
| 서울특별시 | 322~368km | 933,200~1,021,400원 | 1,047,000~1,156,400원 |
| 인천광역시 | 353~426km | 995,100~1,112,900원 | 1,123,500~1,272,500원 |
군산항 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 13~173km | 168,300~590,500원 | 193,400~676,100원 |
| 충청남도 | 20~162km | 196,000~567,800원 | 220,100~648,600원 |
| 전라남도 | 103~263km | 431,000~788,400원 | 487,800~899,500원 |
| 대전광역시 | 110~143km | 447,000~527,300원 | 506,300~600,500원 |
| 세종특별자치시 | 115~140km | 465,600~521,000원 | 527,700~592,600원 |
| 광주광역시 | 123~146km | 483,400~533,800원 | 548,700~608,200원 |
| 충청북도 | 130~309km | 498,900~909,700원 | 566,800~1,017,900원 |
| 경상남도 | 131~332km | 501,000~951,000원 | 569,600~1,069,300원 |
| 경기도 | 155~319km | 553,100~928,000원 | 630,900~1,040,300원 |
| 경상북도 | 187~420km | 626,400~1,104,400원 | 718,800~1,261,800원 |
| 서울특별시 | 210~266km | 674,900~794,000원 | 774,600~906,500원 |
| 인천광역시 | 214~291km | 683,200~871,900원 | 784,200~971,900원 |
| 대구광역시 | 224~318km | 704,100~926,200원 | 808,100~1,038,100원 |
| 강원특별자치도 | 253~458km | 769,400~1,166,300원 | 876,500~1,337,800원 |
| 부산광역시 | 298~339km | 884,600~963,600원 | 987,900~1,084,600원 |
| 울산광역시 | 323~356km | 934,900~1,000,300원 | 1,049,200~1,130,300원 |
마산항 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 경상남도 | 2~148km | 130,800~538,000원 | 150,500~613,200원 |
| 부산광역시 | 35~82km | 243,700~381,900원 | 276,500~430,700원 |
| 대구광역시 | 70~158km | 352,900~559,400원 | 397,200~638,600원 |
| 경상북도 | 73~300km | 360,100~893,400원 | 405,600~997,700원 |
| 울산광역시 | 80~118km | 377,000~472,300원 | 425,200~535,600원 |
| 전라남도 | 100~308km | 424,000~907,900원 | 479,700~1,015,600원 |
| 전북특별자치도 | 133~278km | 505,600~847,800원 | 574,700~943,500원 |
| 충청북도 | 164~294km | 571,800~877,500원 | 653,500~978,600원 |
| 광주광역시 | 201~239km | 655,800~735,000원 | 752,900~843,600원 |
| 충청남도 | 201~383km | 655,800~1,047,300원 | 752,900~1,188,800원 |
| 대전광역시 | 222~247km | 699,800~751,300원 | 803,400~862,400원 |
| 세종특별자치시 | 245~280km | 747,100~851,700원 | 857,700~947,500원 |
| 경기도 | 274~423km | 840,400~1,108,700원 | 935,100~1,267,100원 |
| 강원특별자치도 | 276~517km | 844,200~1,257,000원 | 939,300~1,442,100원 |
| 서울특별시 | 343~389km | 970,600~1,057,500원 | 1,093,500~1,201,900원 |
| 인천광역시 | 373~441km | 1,030,100~1,140,500원 | 1,167,300~1,307,500원 |
대산항 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 | 12~194km | 164,800~641,100원 | 189,600~735,700원 |
| 경기도 | 59~222km | 325,800~699,800원 | 366,200~803,400원 |
| 세종특별자치시 | 92~131km | 405,300~501,000원 | 458,000~569,600원 |
| 서울특별시 | 109~164km | 444,800~571,800원 | 503,600~653,500원 |
| 충청북도 | 111~231km | 449,400~718,400원 | 509,200~824,800원 |
| 인천광역시 | 112~185km | 458,600~615,300원 | 519,700~705,600원 |
| 대전광역시 | 133~164km | 505,600~571,800원 | 574,700~653,500원 |
| 전북특별자치도 | 137~279km | 514,400~849,600원 | 585,100~945,600원 |
| 강원특별자치도 | 170~390km | 584,300~1,059,200원 | 668,700~1,203,900원 |
| 경상북도 | 179~375km | 602,900~1,033,600원 | 691,000~1,171,500원 |
| 전라남도 | 221~384km | 697,800~1,048,800원 | 801,100~1,191,000원 |
| 대구광역시 | 237~300km | 730,800~893,400원 | 838,800~997,700원 |
| 경상남도 | 239~407km | 735,000~1,086,100원 | 843,600~1,238,000원 |
| 광주광역시 | 243~264km | 743,100~790,200원 | 852,900~902,000원 |
| 울산광역시 | 342~400km | 968,900~1,076,200원 | 1,091,300~1,225,400원 |
| 부산광역시 | 381~413km | 1,043,600~1,094,700원 | 1,184,600~1,249,000원 |
의왕ICD 기점3,480개 구간
| 시·도 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 4~122km | 137,800~481,000원 | 158,500~546,100원 |
| 서울특별시 | 19~63km | 191,800~335,700원 | 216,400~377,700원 |
| 인천광역시 | 34~103km | 241,000~431,000원 | 272,700~487,800원 |
| 충청남도 | 60~187km | 328,300~626,400원 | 369,100~718,800원 |
| 충청북도 | 71~214km | 355,300~683,200원 | 400,200~784,200원 |
| 세종특별자치시 | 85~127km | 389,000~492,400원 | 439,000~559,100원 |
| 강원특별자치도 | 87~303km | 393,600~898,900원 | 444,400~1,004,300원 |
| 대전광역시 | 131~163km | 501,000~569,800원 | 569,600~651,100원 |
| 경상북도 | 152~361km | 546,500~1,009,100원 | 623,300~1,141,100원 |
| 전북특별자치도 | 158~284km | 559,400~858,900원 | 638,600~955,900원 |
| 대구광역시 | 223~285km | 701,900~860,800원 | 805,600~958,100원 |
| 경상남도 | 232~401km | 720,500~1,077,700원 | 827,100~1,227,100원 |
| 전라남도 | 246~409km | 749,200~1,088,900원 | 860,100~1,241,800원 |
| 광주광역시 | 273~294km | 838,500~877,500원 | 932,900~978,600원 |
| 울산광역시 | 328~380km | 943,900~1,042,100원 | 1,060,300~1,182,400원 |
| 부산광역시 | 366~399km | 1,017,800~1,074,700원 | 1,152,000~1,223,300원 |
출처 — 국토교통부 2026년 적용 화물자동차 안전운임 고시 (2026.08.01~2026.12.31). 금액은 고시 별첨 표의 값을 가공 없이 그대로 표시했으며, 부가가치세 별도입니다.고시 원문 보기
자주 묻는 질문
- 안전운임 요율표는 어떻게 읽나요?
- 표는 기점(항만·ICD)별로 나뉘고, 각 기점 안에서 도착지 읍면동마다 구간거리와 컨테이너 규격별 운임이 적혀 있습니다. 화주가 운송사에 지급하는 금액은 안전운송운임, 운송사가 차주에게 지급하는 금액은 안전위탁운임입니다. 같은 행에서 20FT·40FT 금액이 따로 있고, 45FT는 고시에 별도 표가 없어 40FT의 112.5%로 계산합니다. 모든 금액은 부가가치세 별도입니다.
- 표에 적힌 금액은 왕복인가요, 편도인가요?
- 기점별 운임표의 금액은 왕복 기준입니다. 항만에서 도착지까지 갔다가 돌아오는 운행 전체를 한 건으로 보기 때문입니다. 편도로 계산하는 경우는 의왕ICD와 부산신항·부산북항·광양항을 잇는 철도 연계 구간(고시 9조)뿐이고, 이때 공컨테이너 반납장소가 인천터미널이면 정해진 금액이 더해집니다. 복화운송·밥테일·셔틀처럼 운행 형태가 다르면 표의 금액에 형태별 배수를 적용합니다.
- 표에 없는 지역이나 할증은 어떻게 계산하나요?
- 기점별 표에 도착지가 없으면 구간거리(km) 기준 운임표를 씁니다. 550km를 넘는 구간은 고시에서 당사자 협의로 두고 있습니다. 냉동·탱크·위험물·중량물·심야·공휴일 같은 조건은 표의 금액에 할증률을 더해 계산하며(고시 23조), 할증이 여럿이면 가장 높은 항목은 전액, 나머지는 절반만 반영해 상위 3개까지 적용합니다. 요율표에서 기본 금액을 확인한 뒤 계산기에서 운행 형태와 할증을 함께 넣으면 최종 금액이 나옵니다.
국내운송 다음 단계
요율표로 기본 금액을 확인했다면, 실제 조건을 넣어 계산하고 해상 구간까지 이어보세요.