화물자동차 안전운임 요율표
마산항 기점 안전운임
2026.11.01~2026.12.31 적용 고시 기준 — 전국 249개 시·군·구, 20FT·40FT 왕복 운임.
마산항에서 수출입 컨테이너를 전국으로 운송할 때 화주가 운송사에 지급하는 안전운송운임입니다. 같은 시·군·구 안에서도 읍·면·동마다 구간거리가 달라 가장 낮은 금액과 가장 높은 금액을 범위로 적었습니다. 왕복 기준이고 부가가치세는 별도입니다. 읍·면·동 하나의 정확한 금액은 요율표 조회에서 확인하실 수 있습니다.
마산항에서 시·군·구까지
경상남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 창원시마산합포구 | 2~22km | 130,600~202,200원 | 150,200~225,200원 |
| 창원시마산회원구 | 8~16km | 150,400~177,300원 | 173,200~203,200원 |
| 창원시 성산구 | 11~21km | 160,200~198,100원 | 184,500~221,700원 |
| 창원시 진해구 | 13~32km | 166,900~232,600원 | 191,900~261,900원 |
| 창원시 의창구 | 14~30km | 170,100~227,700원 | 195,500~254,600원 |
| 함안군 | 25~36km | 214,600~242,700원 | 238,100~276,400원 |
| 김해시 | 27~48km | 219,900~284,900원 | 243,900~327,400원 |
| 고성군 | 29~68km | 225,000~342,400원 | 251,000~385,200원 |
| 진주시 | 35~81km | 240,400~372,800원 | 272,600~420,600원 |
| 창녕군 | 37~65km | 245,200~335,000원 | 280,000~377,100원 |
| 밀양시 | 38~80km | 248,000~370,600원 | 283,600~417,800원 |
| 의령군 | 41~61km | 256,100~325,400원 | 294,400~366,100원 |
| 통영시 | 50~67km | 291,300~339,900원 | 334,500~382,500원 |
| 거제시 | 54~97km | 308,400~409,700원 | 346,400~463,200원 |
| 양산시 | 57~79km | 315,600~368,300원 | 354,900~415,000원 |
| 사천시 | 62~85km | 328,000~382,300원 | 368,900~431,200원 |
| 산청군 | 67~108km | 339,900~434,600원 | 382,500~492,000원 |
| 합천군 | 68~110km | 342,400~439,000원 | 385,200~497,100원 |
| 하동군 | 80~117km | 370,600~461,700원 | 417,800~523,500원 |
| 남해군 | 94~124km | 403,000~476,900원 | 455,200~541,500원 |
| 함양군 | 113~139km | 452,700~509,300원 | 513,000~579,500원 |
| 거창군 | 117~148km | 461,700~528,400원 | 523,500~602,100원 |
부산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 35~45km | 240,400~275,800원 | 272,600~316,800원 |
| 사하구 | 44~50km | 272,500~291,300원 | 313,200~334,500원 |
| 사상구 | 45~51km | 275,800~300,900원 | 316,800~338,200원 |
| 북구 | 47~52km | 281,900~303,500원 | 323,900~340,900원 |
| 부산진구 | 48~57km | 284,900~315,600원 | 327,400~354,900원 |
| 서구 | 50~52km | 291,300~303,500원 | 334,500~340,900원 |
| 중구 | 51~53km | 300,900~305,900원 | 338,200~343,500원 |
| 영도구 | 52~57km | 303,500~315,600원 | 340,900~354,900원 |
| 동구 | 53~57km | 305,900~315,600원 | 343,500~354,900원 |
| 동래구 | 53~60km | 305,900~323,100원 | 343,500~363,000원 |
| 남구 | 54~61km | 308,400~325,400원 | 346,400~366,100원 |
| 연제구 | 54~63km | 308,400~330,300원 | 346,400~371,500원 |
| 금정구 | 55~69km | 310,900~344,700원 | 349,200~387,900원 |
| 수영구 | 57~63km | 315,600~330,300원 | 354,900~371,500원 |
| 해운대구 | 62~70km | 328,000~347,200원 | 368,900~390,500원 |
| 기장군 | 66~82km | 337,400~375,300원 | 379,800~423,200원 |
대구광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 달성군 | 70~107km | 347,200~432,400원 | 390,500~489,400원 |
| 달서구 | 86~99km | 384,700~414,400원 | 433,900~468,400원 |
| 남구 | 92~101km | 398,100~418,800원 | 449,800~473,800원 |
| 수성구 | 95~113km | 405,300~452,700원 | 457,700~513,000원 |
| 서구 | 98~103km | 412,000~423,300원 | 465,900~479,000원 |
| 중구 | 100~110km | 416,500~439,000원 | 471,000~497,100원 |
| 동구 | 101~120km | 418,800~468,300원 | 473,800~531,200원 |
| 북구 | 101~110km | 418,800~439,000원 | 473,800~497,100원 |
| 군위군 | 136~158km | 502,900~549,400원 | 572,000~627,100원 |
경상북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 청도군 | 73~98km | 354,100~412,000원 | 398,800~465,900원 |
| 고령군 | 79~98km | 368,300~412,000원 | 415,000~465,900원 |
| 경산시 | 91~133km | 396,100~496,500원 | 447,300~564,300원 |
| 성주군 | 93~115km | 400,600~457,300원 | 452,600~518,200원 |
| 경주시 | 106~146km | 430,100~524,200원 | 486,700~597,100원 |
| 칠곡군 | 113~130km | 452,700~490,000원 | 513,000~556,500원 |
| 김천시 | 131~162km | 492,100~557,600원 | 559,300~637,000원 |
| 구미시 | 131~155km | 492,100~543,200원 | 559,300~619,500원 |
| 영천시 | 131~165km | 492,100~563,700원 | 559,300~644,400원 |
| 포항시남구 | 146~185km | 524,200~604,300원 | 597,100~693,100원 |
| 포항시 북구 | 151~194km | 534,700~629,900원 | 609,700~722,800원 |
| 의성군 | 151~183km | 534,700~600,200원 | 609,700~688,200원 |
| 상주시 | 164~204km | 561,600~650,800원 | 641,800~746,900원 |
| 안동시 | 175~222km | 584,000~687,700원 | 668,700~789,600원 |
| 청송군 | 177~225km | 588,200~694,100원 | 673,800~796,600원 |
| 문경시 | 187~216km | 615,400~675,500원 | 706,300~775,400원 |
| 예천군 | 191~222km | 623,400~687,700원 | 715,900~789,600원 |
| 영덕군 | 198~234km | 638,300~712,500원 | 732,400~817,700원 |
| 영주시 | 212~243km | 667,400~730,500원 | 765,900~838,500원 |
| 봉화군 | 223~286km | 689,800~849,100원 | 791,800~944,800원 |
| 영양군 | 224~259km | 692,100~767,800원 | 794,200~875,300원 |
| 울진군 | 245~300km | 734,500~879,600원 | 843,300~982,000원 |
울산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 울주군 | 80~99km | 370,600~414,400원 | 417,800~468,400원 |
| 남구 | 98~107km | 412,000~432,400원 | 465,900~489,400원 |
| 중구 | 99~110km | 414,400~439,000원 | 468,400~497,100원 |
| 북구 | 109~118km | 436,800~463,900원 | 494,400~526,000원 |
| 동구 | 112~117km | 450,500~461,700원 | 510,500~523,500원 |
전라남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 광양시 | 100~124km | 416,500~476,900원 | 471,000~541,500원 |
| 여수시 | 119~172km | 466,000~578,100원 | 528,500~661,500원 |
| 순천시 | 124~167km | 476,900~567,700원 | 541,500~649,300원 |
| 구례군 | 126~165km | 481,200~563,700원 | 546,600~644,400원 |
| 곡성군 | 156~183km | 545,200~600,200원 | 622,000~688,200원 |
| 고흥군 | 159~216km | 551,500~675,500원 | 629,500~775,400원 |
| 보성군 | 161~196km | 555,500~634,000원 | 634,700~727,800원 |
| 화순군 | 164~207km | 561,600~657,100원 | 641,800~754,200원 |
| 담양군 | 189~213km | 619,500~669,400원 | 711,000~768,200원 |
| 장흥군 | 192~231km | 625,500~706,200원 | 718,200~810,800원 |
| 나주시 | 198~267km | 638,300~789,800원 | 732,400~902,100원 |
| 장성군 | 211~236km | 665,200~716,400원 | 763,600~822,300원 |
| 강진군 | 219~238km | 681,600~720,600원 | 782,400~827,000원 |
| 영암군 | 223~249km | 689,800~742,800원 | 791,800~852,500원 |
| 해남군 | 225~271km | 694,100~821,600원 | 796,600~913,700원 |
| 함평군 | 245~268km | 734,500~791,800원 | 843,300~904,200원 |
| 완도군 | 248~280km | 740,700~838,300원 | 850,300~932,200원 |
| 무안군 | 249~280km | 742,800~838,300원 | 852,500~932,200원 |
| 영광군 | 249~269km | 742,800~793,600원 | 852,500~906,400원 |
| 목포시 | 250~267km | 750,900~789,800원 | 854,800~902,100원 |
| 신안군 | 266~298km | 780,900~870,900원 | 891,400~972,200원 |
| 진도군 | 287~308km | 851,100~894,100원 | 947,300~999,700원 |
전북특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 남원시 | 133~188km | 496,500~617,500원 | 564,300~708,500원 |
| 장수군 | 156~189km | 545,200~619,500원 | 622,000~711,000원 |
| 무주군 | 163~197km | 559,600~636,100원 | 639,400~730,200원 |
| 진안군 | 173~210km | 580,000~663,200원 | 664,100~761,300원 |
| 순창군 | 184~211km | 602,100~665,200원 | 690,700~763,600원 |
| 임실군 | 185~223km | 604,300~689,800원 | 693,100~791,800원 |
| 완주군 | 201~237km | 644,400~718,400원 | 739,800~824,600원 |
| 전주시 덕진구 | 205~222km | 652,800~687,700원 | 749,300~789,600원 |
| 전주시 완산구 | 210~217km | 663,200~677,500원 | 761,300~777,800원 |
| 익산시 | 218~256km | 679,600~762,100원 | 780,200~868,700원 |
| 김제시 | 221~252km | 685,800~754,700원 | 787,400~859,600원 |
| 정읍시 | 225~261km | 694,100~771,600원 | 796,600~880,000원 |
| 고창군 | 227~267km | 698,100~789,800원 | 801,300~902,100원 |
| 군산시 | 245~260km | 734,500~769,800원 | 843,300~877,800원 |
| 부안군 | 248~278km | 740,700~834,500원 | 850,300~928,200원 |
충청북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 영동군 | 164~204km | 561,600~650,800원 | 641,800~746,900원 |
| 옥천군 | 193~225km | 627,600~694,100원 | 720,600~796,600원 |
| 보은군 | 203~225km | 648,600~694,100원 | 744,500~796,600원 |
| 괴산군 | 216~253km | 675,500~756,600원 | 775,400~861,900원 |
| 충주시 | 227~269km | 698,100~793,600원 | 801,300~906,400원 |
| 청주시 상당구 | 229~247km | 702,200~738,800원 | 806,000~848,000원 |
| 청주시 서원구 | 237~246km | 718,400~736,700원 | 824,600~845,600원 |
| 단양군 | 241~282km | 726,400~841,800원 | 834,000~936,100원 |
| 청주시 청원구 | 244~263km | 732,600~775,400원 | 841,000~884,500원 |
| 청주시 흥덕구 | 248~255km | 740,700~760,400원 | 850,300~866,300원 |
| 제천시 | 250~284km | 750,900~845,500원 | 854,800~940,500원 |
| 음성군 | 253~292km | 756,600~860,000원 | 861,900~958,700원 |
| 증평군 | 256~257km | 762,100~764,200원 | 868,700~870,900원 |
| 진천군 | 269~294km | 793,600~863,800원 | 906,400~962,900원 |
광주광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 북구 | 201~217km | 644,400~677,500원 | 739,800~777,800원 |
| 동구 | 205~220km | 652,800~683,800원 | 749,300~784,700원 |
| 서구 | 207~220km | 657,100~683,800원 | 754,200~784,700원 |
| 남구 | 207~221km | 657,100~685,800원 | 754,200~787,400원 |
| 광산구 | 209~239km | 661,200~722,500원 | 758,800~829,400원 |
충청남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 금산군 | 201~226km | 644,400~696,000원 | 739,800~799,100원 |
| 논산시 | 237~262km | 718,400~773,400원 | 824,600~882,300원 |
| 계룡시 | 244~249km | 732,600~742,800원 | 841,000~852,500원 |
| 부여군 | 249~290km | 742,800~856,600원 | 852,500~954,000원 |
| 공주시 | 257~283km | 764,200~843,700원 | 870,900~938,300원 |
| 서천군 | 261~284km | 771,600~845,500원 | 880,000~940,500원 |
| 청양군 | 271~304km | 821,600~887,000원 | 913,700~990,700원 |
| 천안시 동남구 | 274~287km | 827,100~851,100원 | 920,000~947,300원 |
| 보령시 | 275~325km | 829,100~924,200원 | 921,900~1,037,500원 |
| 천안시 서북구 | 284~299km | 845,500~872,800원 | 940,500~974,300원 |
| 아산시 | 290~310km | 856,600~897,600원 | 954,000~1,004,200원 |
| 예산군 | 293~322km | 861,900~919,100원 | 960,700~1,030,800원 |
| 홍성군 | 312~340km | 901,200~950,900원 | 1,008,600~1,070,400원 |
| 당진시 | 318~350km | 912,100~968,200원 | 1,021,900~1,092,200원 |
| 태안군 | 324~383km | 922,500~1,032,200원 | 1,035,000~1,171,500원 |
| 서산시 | 336~360km | 943,700~992,600원 | 1,061,800~1,121,900원 |
대전광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 동구 | 222~226km | 687,700~696,000원 | 789,600~799,100원 |
| 대덕구 | 223~233km | 689,800~710,400원 | 791,800~815,500원 |
| 중구 | 224~238km | 692,100~720,600원 | 794,200~827,000원 |
| 서구 | 227~247km | 698,100~738,800원 | 801,300~848,000원 |
| 유성구 | 233~246km | 710,400~736,700원 | 815,500~845,600원 |
세종특별자치시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 세종시 | 245~280km | 734,500~838,300원 | 843,300~932,200원 |
경기도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 이천시 | 274~308km | 827,100~894,100원 | 920,000~999,700원 |
| 여주시 | 287~317km | 851,100~910,300원 | 947,300~1,019,900원 |
| 안성시 | 301~317km | 881,400~910,300원 | 984,200~1,019,900원 |
| 평택시 | 303~329km | 885,200~931,300원 | 988,500~1,046,100원 |
| 양평군 | 309~350km | 895,800~968,200원 | 1,002,000~1,092,200원 |
| 용인시 처인구 | 314~329km | 904,800~931,300원 | 1,013,100~1,046,100원 |
| 광주시 | 314~336km | 904,800~943,700원 | 1,013,100~1,061,800원 |
| 오산시 | 320~329km | 915,600~931,300원 | 1,026,200~1,046,100원 |
| 화성시 | 321~362km | 917,200~996,100원 | 1,028,800~1,126,300원 |
| 용인시 기흥구 | 329~339km | 931,300~949,100원 | 1,046,100~1,068,100원 |
| 수원시 영통구 | 332~341km | 936,800~952,400원 | 1,052,800~1,072,700원 |
| 남양주시 | 335~364km | 942,200~999,500원 | 1,059,200~1,130,700원 |
| 수원시 권선구 | 336~350km | 943,700~968,200원 | 1,061,800~1,092,200원 |
| 성남시 중원구 | 337~341km | 945,500~952,400원 | 1,063,800~1,072,700원 |
| 성남시 분당구 | 337~345km | 945,500~959,600원 | 1,063,800~1,081,400원 |
| 용인시 수지구 | 337~342km | 945,500~954,400원 | 1,063,800~1,074,800원 |
| 수원시 팔달구 | 338~342km | 947,300~954,400원 | 1,066,100~1,074,800원 |
| 성남시 수정구 | 338~350km | 947,300~968,200원 | 1,066,100~1,092,200원 |
| 수원시 장안구 | 339~348km | 949,100~964,900원 | 1,068,100~1,087,900원 |
| 하남시 | 339~351km | 949,100~976,900원 | 1,068,100~1,102,300원 |
| 의왕시 | 344~356km | 957,800~985,600원 | 1,079,100~1,113,400원 |
| 안양시 동안구 | 347~357km | 963,000~987,500원 | 1,085,700~1,115,500원 |
| 군포시 | 347~352km | 963,000~978,800원 | 1,085,700~1,104,700원 |
| 구리시 | 350~355km | 968,200~984,000원 | 1,092,200~1,111,100원 |
| 안양시 만안구 | 351~364km | 976,900~999,500원 | 1,102,300~1,130,700원 |
| 안산시 상록구 | 353~363km | 980,500~997,800원 | 1,106,700~1,128,400원 |
| 가평군 | 353~377km | 980,500~1,021,900원 | 1,106,700~1,158,600원 |
| 과천시 | 354~357km | 982,200~987,500원 | 1,108,900~1,115,500원 |
| 안산시 단원구 | 359~373km | 991,000~1,015,100원 | 1,119,700~1,150,100원 |
| 포천시 | 359~412km | 991,000~1,077,800원 | 1,119,700~1,229,400원 |
| 시흥시 | 361~372km | 994,300~1,013,500원 | 1,124,100~1,148,100원 |
| 광명시 | 363~374km | 997,800~1,016,800원 | 1,128,400~1,152,100원 |
| 의정부시 | 367~372km | 1,004,800~1,013,500원 | 1,137,300~1,148,100원 |
| 부천시 소사구 | 371~378km | 1,011,500~1,023,600원 | 1,145,800~1,160,800원 |
| 부천시 원미구 | 372~384km | 1,013,500~1,033,800원 | 1,148,100~1,173,700원 |
| 양주시 | 372~390km | 1,013,500~1,044,000원 | 1,148,100~1,186,500원 |
| 부천시 오정구 | 376~384km | 1,020,000~1,033,800원 | 1,156,500~1,173,700원 |
| 고양시 덕양구 | 380~396km | 1,027,000~1,054,000원 | 1,165,100~1,199,600원 |
| 동두천시 | 382~389km | 1,030,400~1,042,300원 | 1,169,200~1,184,500원 |
| 고양시 일산동구 | 388~394km | 1,040,600~1,050,800원 | 1,182,400~1,195,100원 |
| 파주시 | 390~423km | 1,044,000~1,093,100원 | 1,186,500~1,249,100원 |
| 연천군 | 393~417km | 1,049,100~1,084,700원 | 1,192,900~1,238,500원 |
| 고양시 일산서구 | 394~404km | 1,050,800~1,066,500원 | 1,195,100~1,214,900원 |
| 김포시 | 396~412km | 1,054,000~1,077,800원 | 1,199,600~1,229,400원 |
강원특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 원주시 | 276~319km | 830,900~913,800원 | 924,200~1,024,100원 |
| 태백시 | 283~296km | 843,700~867,200원 | 938,300~967,600원 |
| 영월군 | 294~334km | 863,800~940,300원 | 962,900~1,057,100원 |
| 삼척시 | 307~353km | 892,300~980,500원 | 997,400~1,106,700원 |
| 횡성군 | 320~350km | 915,600~968,200원 | 1,026,200~1,092,200원 |
| 평창군 | 320~400km | 915,600~1,060,800원 | 1,026,200~1,207,800원 |
| 정선군 | 328~369km | 929,700~1,008,300원 | 1,043,900~1,141,500원 |
| 동해시 | 352~369km | 978,800~1,008,300원 | 1,104,700~1,141,500원 |
| 홍천군 | 358~404km | 989,200~1,066,500원 | 1,117,600~1,214,900원 |
| 춘천시 | 368~412km | 1,006,500~1,077,800원 | 1,139,400~1,229,400원 |
| 강릉시 | 375~436km | 1,018,600~1,110,800원 | 1,154,300~1,272,500원 |
| 인제군 | 397~433km | 1,055,800~1,106,600원 | 1,201,500~1,267,100원 |
| 화천군 | 405~431km | 1,067,900~1,104,000원 | 1,216,900~1,263,400원 |
| 철원군 | 408~421km | 1,072,100~1,090,200원 | 1,222,300~1,245,500원 |
| 양구군 | 422~451km | 1,091,600~1,139,200원 | 1,247,100~1,307,000원 |
| 양양군 | 443~467km | 1,127,500~1,164,000원 | 1,292,800~1,335,100원 |
| 속초시 | 469~484km | 1,167,000~1,189,900원 | 1,338,800~1,365,200원 |
| 고성군 | 485~517km | 1,191,400~1,240,300원 | 1,367,000~1,422,900원 |
서울특별시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 강동구 | 343~353km | 956,100~980,500원 | 1,076,900~1,106,700원 |
| 강남구 | 345~361km | 959,600~994,300원 | 1,081,400~1,124,100원 |
| 송파구 | 347~356km | 963,000~985,600원 | 1,085,700~1,113,400원 |
| 광진구 | 352~358km | 978,800~989,200원 | 1,104,700~1,117,600원 |
| 서초구 | 352~359km | 978,800~991,000원 | 1,104,700~1,119,700원 |
| 중랑구 | 353~358km | 980,500~989,200원 | 1,106,700~1,117,600원 |
| 동대문구 | 354~363km | 982,200~997,800원 | 1,108,900~1,128,400원 |
| 노원구 | 356~368km | 985,600~1,006,500원 | 1,113,400~1,139,400원 |
| 성동구 | 357~365km | 987,500~1,001,400원 | 1,115,500~1,132,900원 |
| 동작구 | 358~373km | 989,200~1,015,100원 | 1,117,600~1,150,100원 |
| 관악구 | 358~372km | 989,200~1,013,500원 | 1,117,600~1,148,100원 |
| 성북구 | 359~365km | 991,000~1,001,400원 | 1,119,700~1,132,900원 |
| 용산구 | 360~373km | 992,600~1,015,100원 | 1,121,900~1,150,100원 |
| 강북구 | 360~368km | 992,600~1,006,500원 | 1,121,900~1,139,400원 |
| 종로구 | 361~374km | 994,300~1,016,800원 | 1,124,100~1,152,100원 |
| 중구 | 362~374km | 996,100~1,016,800원 | 1,126,300~1,152,100원 |
| 도봉구 | 362~370km | 996,100~1,010,100원 | 1,126,300~1,143,600원 |
| 금천구 | 363~371km | 997,800~1,011,500원 | 1,128,400~1,145,800원 |
| 영등포구 | 367~377km | 1,004,800~1,021,900원 | 1,137,300~1,158,600원 |
| 서대문구 | 371~376km | 1,011,500~1,020,000원 | 1,145,800~1,156,500원 |
| 구로구 | 371~375km | 1,011,500~1,018,600원 | 1,145,800~1,154,300원 |
| 은평구 | 372~386km | 1,013,500~1,037,100원 | 1,148,100~1,178,000원 |
| 마포구 | 372~379km | 1,013,500~1,025,300원 | 1,148,100~1,162,800원 |
| 양천구 | 374~379km | 1,016,800~1,025,300원 | 1,152,100~1,162,800원 |
| 강서구 | 375~389km | 1,018,600~1,042,300원 | 1,154,300~1,184,500원 |
인천광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 남동구 | 373~378km | 1,015,100~1,023,600원 | 1,150,100~1,160,800원 |
| 연수구 | 375~383km | 1,018,600~1,032,200원 | 1,154,300~1,171,500원 |
| 부평구 | 376~383km | 1,020,000~1,032,200원 | 1,156,500~1,171,500원 |
| 미추홀구 | 378~387km | 1,023,600~1,039,000원 | 1,160,800~1,180,100원 |
| 서구 | 381~407km | 1,028,500~1,070,600원 | 1,167,300~1,220,300원 |
| 계양구 | 383~388km | 1,032,200~1,040,600원 | 1,171,500~1,182,400원 |
| 중구 | 384~406km | 1,033,800~1,069,200원 | 1,173,700~1,218,600원 |
| 동구 | 385~388km | 1,035,500~1,040,600원 | 1,175,800~1,182,400원 |
| 옹진군 | 387km | 1,039,000원 | 1,180,100원 |
| 강화군 | 420~441km | 1,088,900~1,124,700원 | 1,243,900~1,289,400원 |
출처 — 국토교통부 2026년 적용 화물자동차 안전운임 고시 (2026.11.01~2026.12.31). 금액은 고시 별첨 기점별 운임표(3,480개 구간)를 시·군·구로 묶은 최솟값~최댓값이며, 운행 형태·할증은 반영하지 않은 기본 왕복 금액입니다.