화물자동차 안전운임 요율표
포항항 기점 안전운임
2026.11.01~2026.12.31 적용 고시 기준 — 전국 249개 시·군·구, 20FT·40FT 왕복 운임.
포항항에서 수출입 컨테이너를 전국으로 운송할 때 화주가 운송사에 지급하는 안전운송운임입니다. 같은 시·군·구 안에서도 읍·면·동마다 구간거리가 달라 가장 낮은 금액과 가장 높은 금액을 범위로 적었습니다. 왕복 기준이고 부가가치세는 별도입니다. 읍·면·동 하나의 정확한 금액은 요율표 조회에서 확인하실 수 있습니다.
포항항에서 시·군·구까지
경상북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 포항시 북구 | 10~50km | 157,100~291,300원 | 180,500~334,500원 |
| 포항시남구 | 19~63km | 189,800~330,300원 | 214,100~371,500원 |
| 경주시 | 26~70km | 217,300~347,200원 | 241,100~390,500원 |
| 영덕군 | 29~66km | 225,000~337,400원 | 251,000~379,800원 |
| 영천시 | 49~80km | 288,100~370,600원 | 331,200~417,800원 |
| 청송군 | 59~94km | 320,600~403,000원 | 360,300~455,200원 |
| 경산시 | 71~110km | 349,300~439,000원 | 393,400~497,100원 |
| 영양군 | 73~108km | 354,100~434,600원 | 398,800~492,000원 |
| 울진군 | 76~131km | 361,200~492,100원 | 406,900~559,300원 |
| 안동시 | 89~138km | 391,500~507,300원 | 441,900~576,800원 |
| 청도군 | 89~140km | 391,500~511,600원 | 441,900~582,000원 |
| 의성군 | 96~141km | 407,400~513,700원 | 460,600~584,600원 |
| 칠곡군 | 105~132km | 427,900~494,400원 | 484,200~561,800원 |
| 구미시 | 113~148km | 452,700~528,400원 | 513,000~602,100원 |
| 고령군 | 120~142km | 468,300~515,700원 | 531,200~587,100원 |
| 봉화군 | 124~189km | 476,900~619,500원 | 541,500~711,000원 |
| 성주군 | 126~148km | 481,200~528,400원 | 546,600~602,100원 |
| 영주시 | 136~184km | 502,900~602,100원 | 572,000~690,700원 |
| 김천시 | 137~190km | 505,100~621,500원 | 574,500~713,200원 |
| 상주시 | 139~183km | 509,300~600,200원 | 579,500~688,200원 |
| 예천군 | 140~169km | 511,600~571,900원 | 582,000~654,100원 |
| 문경시 | 166~185km | 565,600~604,300원 | 646,900~693,100원 |
울산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 북구 | 77~91km | 363,600~396,100원 | 409,800~447,300원 |
| 울주군 | 77~115km | 363,600~457,300원 | 409,800~518,200원 |
| 중구 | 85~96km | 382,300~407,400원 | 431,200~460,600원 |
| 남구 | 88~99km | 389,200~414,400원 | 439,100~468,400원 |
| 동구 | 89~96km | 391,500~407,400원 | 441,900~460,600원 |
대구광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 군위군 | 85~120km | 382,300~468,300원 | 431,200~531,200원 |
| 동구 | 88~101km | 389,200~418,800원 | 439,100~473,800원 |
| 북구 | 91~106km | 396,100~430,100원 | 447,300~486,700원 |
| 수성구 | 96~108km | 407,400~434,600원 | 460,600~492,000원 |
| 서구 | 99~105km | 414,400~427,900원 | 468,400~484,200원 |
| 중구 | 100~105km | 416,500~427,900원 | 471,000~484,200원 |
| 남구 | 103~110km | 423,300~439,000원 | 479,000~497,100원 |
| 달서구 | 104~112km | 425,600~450,500원 | 481,700~510,500원 |
| 달성군 | 108~135km | 434,600~500,700원 | 492,000~569,200원 |
경상남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 양산시 | 99~129km | 414,400~488,000원 | 468,400~554,100원 |
| 밀양시 | 114~149km | 455,000~530,700원 | 515,700~604,400원 |
| 김해시 | 128~154km | 485,800~541,200원 | 551,500~617,100원 |
| 창녕군 | 141~170km | 513,700~573,900원 | 584,600~656,600원 |
| 합천군 | 146~188km | 524,200~617,500원 | 597,100~708,500원 |
| 창원시 성산구 | 159~170km | 551,500~573,900원 | 629,500~656,600원 |
| 창원시 진해구 | 159~169km | 551,500~571,900원 | 629,500~654,100원 |
| 창원시 의창구 | 160~170km | 553,500~573,900원 | 631,800~656,600원 |
| 거창군 | 160~191km | 553,500~623,400원 | 631,800~715,900원 |
| 창원시마산회원구 | 167~181km | 567,700~596,200원 | 649,300~683,600원 |
| 의령군 | 169~207km | 571,900~657,100원 | 654,100~754,200원 |
| 창원시마산합포구 | 170~193km | 573,900~627,600원 | 656,600~720,600원 |
| 함안군 | 174~201km | 582,100~644,400원 | 666,300~739,800원 |
| 거제시 | 175~239km | 584,000~722,500원 | 668,700~829,400원 |
| 함양군 | 187~228km | 615,400~700,200원 | 706,300~803,600원 |
| 산청군 | 189~231km | 619,500~706,200원 | 711,000~810,800원 |
| 진주시 | 195~242km | 632,000~728,600원 | 725,400~836,400원 |
| 고성군 | 201~244km | 644,400~732,600원 | 739,800~841,000원 |
| 통영시 | 221~245km | 685,800~734,500원 | 787,400~843,300원 |
| 사천시 | 229~253km | 702,200~756,600원 | 806,000~861,900원 |
| 하동군 | 231~289km | 706,200~854,600원 | 810,800~951,700원 |
| 남해군 | 255~293km | 760,400~861,900원 | 866,300~960,700원 |
부산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 기장군 | 116~128km | 459,500~485,800원 | 520,800~551,500원 |
| 금정구 | 119~138km | 466,000~507,300원 | 528,500~576,800원 |
| 북구 | 126~137km | 481,200~505,100원 | 546,600~574,500원 |
| 해운대구 | 131~141km | 492,100~513,700원 | 559,300~584,600원 |
| 동래구 | 132~138km | 494,400~507,300원 | 561,800~576,800원 |
| 강서구 | 132~157km | 494,400~547,200원 | 561,800~624,600원 |
| 연제구 | 135~143km | 500,700~517,800원 | 569,200~589,700원 |
| 부산진구 | 137~145km | 505,100~522,100원 | 574,500~594,600원 |
| 사상구 | 137~143km | 505,100~517,800원 | 574,500~589,700원 |
| 수영구 | 139~141km | 509,300~513,700원 | 579,500~584,600원 |
| 사하구 | 143~161km | 517,800~555,500원 | 589,700~634,700원 |
| 동구 | 144~148km | 520,000~528,400원 | 592,200~602,100원 |
| 남구 | 144~152km | 520,000~536,700원 | 592,200~612,100원 |
| 서구 | 145~155km | 522,100~543,200원 | 594,600~619,500원 |
| 중구 | 148~156km | 528,400~545,200원 | 602,100~622,000원 |
| 영도구 | 150~155km | 532,600~543,200원 | 607,100~619,500원 |
강원특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 삼척시 | 138~209km | 507,300~661,200원 | 576,800~758,800원 |
| 태백시 | 162~175km | 557,600~584,000원 | 637,000~668,700원 |
| 동해시 | 181~200km | 596,200~642,400원 | 683,600~737,300원 |
| 영월군 | 189~257km | 619,500~764,200원 | 711,000~870,900원 |
| 강릉시 | 203~251km | 648,600~752,800원 | 744,500~857,100원 |
| 정선군 | 219~307km | 681,600~892,300원 | 782,400~997,400원 |
| 원주시 | 233~269km | 710,400~793,600원 | 815,500~906,400원 |
| 양양군 | 254~286km | 758,600~849,100원 | 864,100~944,800원 |
| 평창군 | 255~292km | 760,400~860,000원 | 866,300~958,700원 |
| 횡성군 | 265~296km | 778,900~867,200원 | 889,200~967,600원 |
| 속초시 | 286~301km | 849,100~881,400원 | 944,800~984,200원 |
| 홍천군 | 299~332km | 872,800~936,800원 | 974,300~1,052,800원 |
| 고성군 | 302~334km | 883,200~940,300원 | 986,400~1,057,100원 |
| 춘천시 | 314~358km | 904,800~989,200원 | 1,013,100~1,117,600원 |
| 인제군 | 315~342km | 906,600~954,400원 | 1,015,200~1,074,800원 |
| 양구군 | 343~390km | 956,100~1,044,000원 | 1,076,900~1,186,500원 |
| 화천군 | 351~376km | 976,900~1,020,000원 | 1,102,300~1,156,500원 |
| 철원군 | 398~412km | 1,057,500~1,077,800원 | 1,203,500~1,229,400원 |
충청북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 영동군 | 175~217km | 584,000~677,500원 | 668,700~777,800원 |
| 보은군 | 182~204km | 598,200~650,800원 | 685,900~746,900원 |
| 단양군 | 187~219km | 615,400~681,600원 | 706,300~782,400원 |
| 괴산군 | 195~232km | 632,000~708,300원 | 725,400~813,100원 |
| 옥천군 | 198~227km | 638,300~698,100원 | 732,400~801,300원 |
| 충주시 | 206~250km | 654,900~750,900원 | 751,900~854,800원 |
| 제천시 | 206~230km | 654,900~704,300원 | 751,900~808,500원 |
| 청주시 상당구 | 208~226km | 659,000~696,000원 | 756,400~799,100원 |
| 청주시 서원구 | 219~228km | 681,600~700,200원 | 782,400~803,600원 |
| 청주시 청원구 | 224~239km | 692,100~722,500원 | 794,200~829,400원 |
| 청주시 흥덕구 | 227~240km | 698,100~724,500원 | 801,300~831,500원 |
| 음성군 | 233~269km | 710,400~793,600원 | 815,500~906,400원 |
| 증평군 | 236~247km | 716,400~738,800원 | 822,300~848,000원 |
| 진천군 | 248~273km | 740,700~825,300원 | 850,300~917,800원 |
전북특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 무주군 | 205~241km | 652,800~726,400원 | 749,300~834,000원 |
| 남원시 | 216~263km | 675,500~775,400원 | 775,400~884,500원 |
| 장수군 | 227~256km | 698,100~762,100원 | 801,300~868,700원 |
| 진안군 | 244~261km | 732,600~771,600원 | 841,000~880,000원 |
| 임실군 | 250~290km | 750,900~856,600원 | 854,800~954,000원 |
| 완주군 | 257~304km | 764,200~887,000원 | 870,900~990,700원 |
| 순창군 | 258~290km | 766,000~856,600원 | 873,200~954,000원 |
| 전주시 덕진구 | 277~299km | 832,600~872,800원 | 926,100~974,300원 |
| 전주시 완산구 | 279~290km | 836,200~856,600원 | 930,300~954,000원 |
| 익산시 | 290~311km | 856,600~899,300원 | 954,000~1,006,500원 |
| 정읍시 | 295~346km | 865,600~961,200원 | 965,300~1,083,500원 |
| 김제시 | 298~326km | 870,900~926,000원 | 972,200~1,039,700원 |
| 고창군 | 316~346km | 908,300~961,200원 | 1,017,600~1,083,500원 |
| 군산시 | 317~332km | 910,300~936,800원 | 1,019,900~1,052,800원 |
| 부안군 | 330~354km | 933,100~982,200원 | 1,048,300~1,108,900원 |
대전광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 동구 | 221~241km | 685,800~726,400원 | 787,400~834,000원 |
| 대덕구 | 221~238km | 685,800~720,600원 | 787,400~827,000원 |
| 유성구 | 226~251km | 696,000~752,800원 | 799,100~857,100원 |
| 중구 | 235~248km | 714,500~740,700원 | 819,900~850,300원 |
| 서구 | 238~259km | 720,600~767,800원 | 827,000~875,300원 |
세종특별자치시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 세종시 | 226~266km | 696,000~780,900원 | 799,100~891,400원 |
충청남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 금산군 | 228~268km | 700,200~791,800원 | 803,600~904,200원 |
| 천안시 동남구 | 253~265km | 756,600~778,900원 | 861,900~889,200원 |
| 공주시 | 255~294km | 760,400~863,800원 | 866,300~962,900원 |
| 계룡시 | 255~260km | 760,400~769,800원 | 866,300~877,800원 |
| 천안시 서북구 | 263~278km | 775,400~834,500원 | 884,500~928,200원 |
| 논산시 | 263~290km | 775,400~856,600원 | 884,500~954,000원 |
| 아산시 | 269~289km | 793,600~854,600원 | 906,400~951,700원 |
| 청양군 | 286~319km | 849,100~913,800원 | 944,800~1,024,100원 |
| 부여군 | 290~331km | 856,600~934,800원 | 954,000~1,050,500원 |
| 예산군 | 294~326km | 863,800~926,000원 | 962,900~1,039,700원 |
| 당진시 | 297~328km | 868,900~929,700원 | 969,700~1,043,900원 |
| 홍성군 | 320~346km | 915,600~961,200원 | 1,026,200~1,083,500원 |
| 보령시 | 323~372km | 920,700~1,013,500원 | 1,033,000~1,148,100원 |
| 서산시 | 323~364km | 920,700~999,500원 | 1,033,000~1,130,700원 |
| 서천군 | 325~357km | 924,200~987,500원 | 1,037,500~1,115,500원 |
| 태안군 | 356~394km | 985,600~1,050,800원 | 1,113,400~1,195,100원 |
전라남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 구례군 | 251~282km | 752,800~841,800원 | 857,100~936,100원 |
| 곡성군 | 259~301km | 767,800~881,400원 | 875,300~984,200원 |
| 광양시 | 262~290km | 773,400~856,600원 | 882,300~954,000원 |
| 담양군 | 273~301km | 825,300~881,400원 | 917,800~984,200원 |
| 여수시 | 284~346km | 845,500~961,200원 | 940,500~1,083,500원 |
| 순천시 | 285~343km | 847,400~956,100원 | 942,600~1,076,900원 |
| 화순군 | 287~333km | 851,100~938,500원 | 947,300~1,054,900원 |
| 장성군 | 299~325km | 872,800~924,200원 | 974,300~1,037,500원 |
| 나주시 | 313~347km | 903,000~963,000원 | 1,010,900~1,085,700원 |
| 함평군 | 322~350km | 919,100~968,200원 | 1,030,800~1,092,200원 |
| 보성군 | 332~371km | 936,800~1,011,500원 | 1,052,800~1,145,800원 |
| 고흥군 | 335~391km | 942,200~1,045,600원 | 1,059,200~1,188,800원 |
| 영광군 | 338~357km | 947,300~987,500원 | 1,066,100~1,115,500원 |
| 영암군 | 340~387km | 950,900~1,039,000원 | 1,070,400~1,180,100원 |
| 무안군 | 347~370km | 963,000~1,010,100원 | 1,085,700~1,143,600원 |
| 장흥군 | 350~405km | 968,200~1,067,900원 | 1,092,200~1,216,900원 |
| 강진군 | 363~413km | 997,800~1,079,200원 | 1,128,400~1,231,300원 |
| 목포시 | 367~376km | 1,004,800~1,020,000원 | 1,137,300~1,156,500원 |
| 신안군 | 371~408km | 1,011,500~1,072,100원 | 1,145,800~1,222,300원 |
| 해남군 | 381~422km | 1,028,500~1,091,600원 | 1,167,300~1,247,100원 |
| 진도군 | 414~433km | 1,080,500~1,106,600원 | 1,233,100~1,267,100원 |
| 완도군 | 421~438km | 1,090,200~1,120,500원 | 1,245,500~1,284,000원 |
경기도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 이천시 | 254~287km | 758,600~851,100원 | 864,100~947,300원 |
| 여주시 | 266~297km | 780,900~868,900원 | 891,400~969,700원 |
| 안성시 | 268~296km | 791,800~867,200원 | 904,200~967,600원 |
| 양평군 | 274~326km | 827,100~926,000원 | 920,000~1,039,700원 |
| 평택시 | 282~308km | 841,800~894,100원 | 936,100~999,700원 |
| 용인시 처인구 | 293~308km | 861,900~894,100원 | 960,700~999,700원 |
| 광주시 | 293~316km | 861,900~908,300원 | 960,700~1,017,600원 |
| 오산시 | 299~308km | 872,800~894,100원 | 974,300~999,700원 |
| 화성시 | 300~344km | 879,600~957,800원 | 982,000~1,079,100원 |
| 수원시 영통구 | 311~320km | 899,300~915,600원 | 1,006,500~1,026,200원 |
| 용인시 기흥구 | 311~317km | 899,300~910,300원 | 1,006,500~1,019,900원 |
| 남양주시 | 314~343km | 904,800~956,100원 | 1,013,100~1,076,900원 |
| 수원시 권선구 | 315~329km | 906,600~931,300원 | 1,015,200~1,046,100원 |
| 성남시 중원구 | 316~323km | 908,300~920,700원 | 1,017,600~1,033,000원 |
| 성남시 분당구 | 316~326km | 908,300~926,000원 | 1,017,600~1,039,700원 |
| 용인시 수지구 | 316~321km | 908,300~917,200원 | 1,017,600~1,028,800원 |
| 수원시 팔달구 | 317~321km | 910,300~917,200원 | 1,019,900~1,028,800원 |
| 수원시 장안구 | 318~327km | 912,100~927,900원 | 1,021,900~1,041,700원 |
| 성남시 수정구 | 318~330km | 912,100~933,100원 | 1,021,900~1,048,300원 |
| 하남시 | 319~331km | 913,800~934,800원 | 1,024,100~1,050,500원 |
| 의왕시 | 323~330km | 920,700~933,100원 | 1,033,000~1,048,300원 |
| 안양시 동안구 | 326~338km | 926,000~947,300원 | 1,039,700~1,066,100원 |
| 군포시 | 327~331km | 927,900~934,800원 | 1,041,700~1,050,500원 |
| 구리시 | 329~336km | 931,300~943,700원 | 1,046,100~1,061,800원 |
| 안양시 만안구 | 330~344km | 933,100~957,800원 | 1,048,300~1,079,100원 |
| 안산시 상록구 | 332~341km | 936,800~952,400원 | 1,052,800~1,072,700원 |
| 가평군 | 332~360km | 936,800~992,600원 | 1,052,800~1,121,900원 |
| 과천시 | 333~337km | 938,500~945,500원 | 1,054,900~1,063,800원 |
| 안산시 단원구 | 338~352km | 947,300~978,800원 | 1,066,100~1,104,700원 |
| 포천시 | 338~391km | 947,300~1,045,600원 | 1,066,100~1,188,800원 |
| 시흥시 | 340~351km | 950,900~976,900원 | 1,070,400~1,102,300원 |
| 광명시 | 342~353km | 954,400~980,500원 | 1,074,800~1,106,700원 |
| 의정부시 | 347~351km | 963,000~976,900원 | 1,085,700~1,102,300원 |
| 부천시 소사구 | 350~360km | 968,200~992,600원 | 1,092,200~1,121,900원 |
| 부천시 원미구 | 351~363km | 976,900~997,800원 | 1,102,300~1,128,400원 |
| 양주시 | 351~373km | 976,900~1,015,100원 | 1,102,300~1,150,100원 |
| 부천시 오정구 | 355~367km | 984,000~1,004,800원 | 1,111,100~1,137,300원 |
| 고양시 덕양구 | 359~375km | 991,000~1,018,600원 | 1,119,700~1,154,300원 |
| 동두천시 | 361~377km | 994,300~1,021,900원 | 1,124,100~1,158,600원 |
| 고양시 일산동구 | 367~374km | 1,004,800~1,016,800원 | 1,137,300~1,152,100원 |
| 파주시 | 369~399km | 1,008,300~1,059,300원 | 1,141,500~1,205,800원 |
| 고양시 일산서구 | 373~383km | 1,015,100~1,032,200원 | 1,150,100~1,171,500원 |
| 김포시 | 375~400km | 1,018,600~1,060,800원 | 1,154,300~1,207,800원 |
| 연천군 | 377~407km | 1,021,900~1,070,600원 | 1,158,600~1,220,300원 |
광주광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 북구 | 292~299km | 860,000~872,800원 | 958,700~974,300원 |
| 동구 | 295~302km | 865,600~883,200원 | 965,300~986,400원 |
| 서구 | 298~312km | 870,900~901,200원 | 972,200~1,008,600원 |
| 남구 | 298~312km | 870,900~901,200원 | 972,200~1,008,600원 |
| 광산구 | 298~315km | 870,900~906,600원 | 972,200~1,015,200원 |
서울특별시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 강동구 | 322~332km | 919,100~936,800원 | 1,030,800~1,052,800원 |
| 송파구 | 326~338km | 926,000~947,300원 | 1,039,700~1,066,100원 |
| 강남구 | 328~344km | 929,700~957,800원 | 1,043,900~1,079,100원 |
| 서초구 | 330~338km | 933,100~947,300원 | 1,048,300~1,066,100원 |
| 광진구 | 331~339km | 934,800~949,100원 | 1,050,500~1,068,100원 |
| 중랑구 | 332~337km | 936,800~945,500원 | 1,052,800~1,063,800원 |
| 동대문구 | 333~341km | 938,500~952,400원 | 1,054,900~1,072,700원 |
| 노원구 | 335~347km | 942,200~963,000원 | 1,059,200~1,085,700원 |
| 성동구 | 337~342km | 945,500~954,400원 | 1,063,800~1,074,800원 |
| 성북구 | 338~346km | 947,300~961,200원 | 1,066,100~1,083,500원 |
| 동작구 | 338~351km | 947,300~976,900원 | 1,066,100~1,102,300원 |
| 관악구 | 338~349km | 947,300~966,400원 | 1,066,100~1,090,000원 |
| 용산구 | 339~352km | 949,100~978,800원 | 1,068,100~1,104,700원 |
| 강북구 | 339~352km | 949,100~978,800원 | 1,068,100~1,104,700원 |
| 종로구 | 340~352km | 950,900~978,800원 | 1,070,400~1,104,700원 |
| 중구 | 341~353km | 952,400~980,500원 | 1,072,700~1,106,700원 |
| 도봉구 | 341~350km | 952,400~968,200원 | 1,072,700~1,092,200원 |
| 금천구 | 343~350km | 956,100~968,200원 | 1,076,900~1,092,200원 |
| 영등포구 | 346~355km | 961,200~984,000원 | 1,083,500~1,111,100원 |
| 서대문구 | 350~355km | 968,200~984,000원 | 1,092,200~1,111,100원 |
| 구로구 | 350~354km | 968,200~982,200원 | 1,092,200~1,108,900원 |
| 은평구 | 351~368km | 976,900~1,006,500원 | 1,102,300~1,139,400원 |
| 마포구 | 351~355km | 976,900~984,000원 | 1,102,300~1,111,100원 |
| 양천구 | 354~358km | 982,200~989,200원 | 1,108,900~1,117,600원 |
| 강서구 | 354~365km | 982,200~1,001,400원 | 1,108,900~1,132,900원 |
인천광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 남동구 | 353~363km | 980,500~997,800원 | 1,106,700~1,128,400원 |
| 연수구 | 354~360km | 982,200~992,600원 | 1,108,900~1,121,900원 |
| 부평구 | 355~364km | 984,000~999,500원 | 1,111,100~1,130,700원 |
| 미추홀구 | 356~365km | 985,600~1,001,400원 | 1,113,400~1,132,900원 |
| 서구 | 360~389km | 992,600~1,042,300원 | 1,121,900~1,184,500원 |
| 계양구 | 362~374km | 996,100~1,016,800원 | 1,126,300~1,152,100원 |
| 중구 | 363~386km | 997,800~1,037,100원 | 1,128,400~1,178,000원 |
| 동구 | 364~367km | 999,500~1,004,800원 | 1,130,700~1,137,300원 |
| 옹진군 | 365km | 1,001,400원 | 1,132,900원 |
| 강화군 | 401~426km | 1,062,300~1,097,200원 | 1,209,500~1,254,500원 |
출처 — 국토교통부 2026년 적용 화물자동차 안전운임 고시 (2026.11.01~2026.12.31). 금액은 고시 별첨 기점별 운임표(3,480개 구간)를 시·군·구로 묶은 최솟값~최댓값이며, 운행 형태·할증은 반영하지 않은 기본 왕복 금액입니다.