화물자동차 안전운임 요율표
울산항 기점 안전운임
2026.11.01~2026.12.31 적용 고시 기준 — 전국 249개 시·군·구, 20FT·40FT 왕복 운임.
울산항에서 수출입 컨테이너를 전국으로 운송할 때 화주가 운송사에 지급하는 안전운송운임입니다. 같은 시·군·구 안에서도 읍·면·동마다 구간거리가 달라 가장 낮은 금액과 가장 높은 금액을 범위로 적었습니다. 왕복 기준이고 부가가치세는 별도입니다. 읍·면·동 하나의 정확한 금액은 요율표 조회에서 확인하실 수 있습니다.
울산항에서 시·군·구까지
울산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 울주군 | 5~41km | 140,500~256,100원 | 161,500~294,400원 |
| 남구 | 11~19km | 160,200~189,800원 | 184,500~214,100원 |
| 중구 | 15~25km | 173,400~214,600원 | 199,400~238,100원 |
| 동구 | 18~22km | 185,600~202,200원 | 210,500~225,200원 |
| 북구 | 18~33km | 185,600~235,200원 | 210,500~265,400원 |
부산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 기장군 | 21~37km | 198,100~245,200원 | 221,700~280,000원 |
| 해운대구 | 37~49km | 245,200~288,100원 | 280,000~331,200원 |
| 금정구 | 44~55km | 272,500~310,900원 | 313,200~349,200원 |
| 동래구 | 47~52km | 281,900~303,500원 | 323,900~340,900원 |
| 수영구 | 48~52km | 284,900~303,500원 | 327,400~340,900원 |
| 연제구 | 50~53km | 291,300~305,900원 | 334,500~343,500원 |
| 부산진구 | 52~67km | 303,500~339,900원 | 340,900~382,500원 |
| 남구 | 52~58km | 303,500~318,200원 | 340,900~357,600원 |
| 북구 | 52~63km | 303,500~330,300원 | 340,900~371,500원 |
| 동구 | 57~61km | 315,600~325,400원 | 354,900~366,100원 |
| 영도구 | 58~63km | 318,200~330,300원 | 357,600~371,500원 |
| 강서구 | 58~82km | 318,200~375,300원 | 357,600~423,200원 |
| 중구 | 62~64km | 328,000~332,700원 | 368,900~374,200원 |
| 서구 | 62~65km | 328,000~335,000원 | 368,900~377,100원 |
| 사상구 | 63~68km | 330,300~342,400원 | 371,500~385,200원 |
| 사하구 | 65~78km | 335,000~365,900원 | 377,100~412,300원 |
경상남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 양산시 | 30~63km | 227,700~330,300원 | 254,600~371,500원 |
| 김해시 | 54~80km | 308,400~370,600원 | 346,400~417,800원 |
| 밀양시 | 61~82km | 325,400~375,300원 | 366,100~423,200원 |
| 창원시 진해구 | 79~96km | 368,300~407,400원 | 415,000~460,600원 |
| 창원시 의창구 | 80~95km | 370,600~405,300원 | 417,800~457,700원 |
| 창원시 성산구 | 85~99km | 382,300~414,400원 | 431,200~468,400원 |
| 창녕군 | 85~112km | 382,300~450,500원 | 431,200~510,500원 |
| 창원시마산회원구 | 90~100km | 393,800~416,500원 | 444,600~471,000원 |
| 창원시마산합포구 | 96~119km | 407,400~466,000원 | 460,600~528,500원 |
| 거제시 | 101~143km | 418,800~517,800원 | 473,800~589,700원 |
| 함안군 | 107~120km | 432,400~468,300원 | 489,400~531,200원 |
| 의령군 | 115~139km | 457,300~509,300원 | 518,200~579,500원 |
| 합천군 | 119~169km | 466,000~571,900원 | 528,500~654,100원 |
| 진주시 | 127~173km | 483,500~580,000원 | 549,100~664,100원 |
| 고성군 | 127~173km | 483,500~580,000원 | 549,100~664,100원 |
| 통영시 | 140~164km | 511,600~561,600원 | 582,000~641,800원 |
| 산청군 | 147~196km | 526,300~634,000원 | 599,700~727,800원 |
| 사천시 | 148~171km | 528,400~576,000원 | 602,100~659,000원 |
| 거창군 | 161~191km | 555,500~623,400원 | 634,700~715,900원 |
| 하동군 | 168~209km | 569,700~661,200원 | 651,600~758,800원 |
| 남해군 | 180~212km | 594,100~667,400원 | 681,200~765,900원 |
| 함양군 | 188~219km | 617,500~681,600원 | 708,500~782,400원 |
경상북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 경주시 | 35~89km | 240,400~391,500원 | 272,600~441,900원 |
| 청도군 | 67~97km | 339,900~409,700원 | 382,500~463,200원 |
| 포항시남구 | 79~106km | 368,300~430,100원 | 415,000~486,700원 |
| 영천시 | 80~117km | 370,600~461,700원 | 417,800~523,500원 |
| 경산시 | 80~110km | 370,600~439,000원 | 417,800~497,100원 |
| 포항시 북구 | 88~121km | 389,200~470,300원 | 439,100~533,900원 |
| 영덕군 | 120~160km | 468,300~553,500원 | 531,200~631,800원 |
| 칠곡군 | 126~154km | 481,200~541,200원 | 546,600~617,100원 |
| 고령군 | 128~149km | 485,800~530,700원 | 551,500~604,400원 |
| 성주군 | 136~163km | 502,900~559,600원 | 572,000~639,400원 |
| 청송군 | 140~172km | 511,600~578,100원 | 582,000~661,500원 |
| 의성군 | 142~187km | 515,700~615,400원 | 587,100~706,300원 |
| 구미시 | 152~185km | 536,700~604,300원 | 612,100~693,100원 |
| 김천시 | 165~208km | 563,700~659,000원 | 644,400~756,400원 |
| 영양군 | 168~203km | 569,700~648,600원 | 651,600~744,500원 |
| 울진군 | 169~225km | 571,900~694,100원 | 654,100~796,600원 |
| 상주시 | 181~225km | 596,200~694,100원 | 683,600~796,600원 |
| 안동시 | 182~227km | 598,200~698,100원 | 685,900~801,300원 |
| 예천군 | 200~230km | 642,400~704,300원 | 737,300~808,500원 |
| 문경시 | 209~236km | 661,200~716,400원 | 758,800~822,300원 |
| 봉화군 | 218~262km | 679,600~773,400원 | 780,200~882,300원 |
| 영주시 | 219~247km | 681,600~738,800원 | 782,400~848,000원 |
대구광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 수성구 | 101~108km | 418,800~434,600원 | 473,800~492,000원 |
| 달성군 | 101~135km | 418,800~500,700원 | 473,800~569,200원 |
| 동구 | 104~117km | 425,600~461,700원 | 481,700~523,500원 |
| 중구 | 108~113km | 434,600~452,700원 | 492,000~513,000원 |
| 남구 | 109~113km | 436,800~452,700원 | 494,400~513,000원 |
| 북구 | 109~124km | 436,800~476,900원 | 494,400~541,500원 |
| 서구 | 110~127km | 439,000~483,500원 | 497,100~549,100원 |
| 달서구 | 113~130km | 452,700~490,000원 | 513,000~556,500원 |
| 군위군 | 126~162km | 481,200~557,600원 | 546,600~637,000원 |
전라남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 광양시 | 186~208km | 606,300~659,000원 | 695,700~756,400원 |
| 여수시 | 203~261km | 648,600~771,600원 | 744,500~880,000원 |
| 순천시 | 211~251km | 665,200~752,800원 | 763,600~857,100원 |
| 구례군 | 220~247km | 683,800~738,800원 | 784,700~848,000원 |
| 고흥군 | 240~304km | 724,500~887,000원 | 831,500~990,700원 |
| 곡성군 | 243~269km | 730,500~793,600원 | 838,500~906,400원 |
| 보성군 | 245~275km | 734,500~829,100원 | 843,300~921,900원 |
| 화순군 | 250~295km | 750,900~865,600원 | 854,800~965,300원 |
| 담양군 | 276~296km | 830,900~867,200원 | 924,200~967,600원 |
| 장흥군 | 280~326km | 838,300~926,000원 | 932,200~1,039,700원 |
| 강진군 | 299~325km | 872,800~924,200원 | 974,300~1,037,500원 |
| 장성군 | 301~328km | 881,400~929,700원 | 984,200~1,043,900원 |
| 나주시 | 307~347km | 892,300~963,000원 | 997,400~1,085,700원 |
| 영암군 | 314~336km | 904,800~943,700원 | 1,013,100~1,061,800원 |
| 해남군 | 315~356km | 906,600~985,600원 | 1,015,200~1,113,400원 |
| 완도군 | 325~356km | 924,200~985,600원 | 1,037,500~1,113,400원 |
| 함평군 | 330~353km | 933,100~980,500원 | 1,048,300~1,106,700원 |
| 무안군 | 336~366km | 943,700~1,002,800원 | 1,061,800~1,135,100원 |
| 목포시 | 337~349km | 945,500~966,400원 | 1,063,800~1,090,000원 |
| 영광군 | 341~360km | 952,400~992,600원 | 1,072,700~1,121,900원 |
| 신안군 | 352~385km | 978,800~1,035,500원 | 1,104,700~1,175,800원 |
| 진도군 | 367~386km | 1,004,800~1,037,100원 | 1,137,300~1,178,000원 |
충청북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 영동군 | 199~236km | 640,300~716,400원 | 734,900~822,300원 |
| 보은군 | 224~246km | 692,100~736,700원 | 794,200~845,600원 |
| 옥천군 | 226~260km | 696,000~769,800원 | 799,100~877,800원 |
| 괴산군 | 238~274km | 720,600~827,100원 | 827,000~920,000원 |
| 충주시 | 248~290km | 740,700~856,600원 | 850,300~954,000원 |
| 단양군 | 248~283km | 740,700~843,700원 | 850,300~938,300원 |
| 청주시 상당구 | 249~267km | 742,800~789,800원 | 852,500~902,100원 |
| 청주시 서원구 | 261~276km | 771,600~830,900원 | 880,000~924,200원 |
| 제천시 | 267~291km | 789,800~858,300원 | 902,100~956,400원 |
| 청주시 흥덕구 | 269~282km | 793,600~841,800원 | 906,400~936,100원 |
| 청주시 청원구 | 271~284km | 821,600~845,500원 | 913,700~940,500원 |
| 음성군 | 273~313km | 825,300~903,000원 | 917,800~1,010,900원 |
| 증평군 | 277~278km | 832,600~834,500원 | 926,100~928,200원 |
| 진천군 | 289~314km | 854,600~904,800원 | 951,700~1,013,100원 |
전북특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 무주군 | 206~272km | 654,900~823,400원 | 751,900~915,900원 |
| 남원시 | 218~267km | 679,600~789,800원 | 780,200~902,100원 |
| 장수군 | 230~272km | 704,300~823,400원 | 808,500~915,900원 |
| 진안군 | 248~280km | 740,700~838,300원 | 850,300~932,200원 |
| 임실군 | 257~297km | 764,200~868,900원 | 870,900~969,700원 |
| 순창군 | 262~292km | 773,400~860,000원 | 882,300~958,700원 |
| 완주군 | 273~305km | 825,300~888,600원 | 917,800~992,900원 |
| 전주시 덕진구 | 278~302km | 834,500~883,200원 | 928,200~986,400원 |
| 전주시 완산구 | 282~289km | 841,800~854,600원 | 936,100~951,700원 |
| 익산시 | 296~329km | 867,200~931,300원 | 967,600~1,046,100원 |
| 정읍시 | 296~346km | 867,200~961,200원 | 967,600~1,083,500원 |
| 김제시 | 301~334km | 881,400~940,300원 | 984,200~1,057,100원 |
| 군산시 | 319~337km | 913,800~945,500원 | 1,024,100~1,063,800원 |
| 고창군 | 319~346km | 913,800~961,200원 | 1,024,100~1,083,500원 |
| 부안군 | 331~356km | 934,800~985,600원 | 1,050,500~1,113,400원 |
강원특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 삼척시 | 231~303km | 706,200~885,200원 | 810,800~988,500원 |
| 태백시 | 257~269km | 764,200~793,600원 | 870,900~906,400원 |
| 영월군 | 274~314km | 827,100~904,800원 | 920,000~1,013,100원 |
| 동해시 | 276~292km | 830,900~860,000원 | 924,200~958,700원 |
| 원주시 | 294~331km | 863,800~934,800원 | 962,900~1,050,500원 |
| 강릉시 | 298~340km | 870,900~950,900원 | 972,200~1,070,400원 |
| 정선군 | 315~364km | 906,600~999,500원 | 1,015,200~1,130,700원 |
| 횡성군 | 327~357km | 927,900~987,500원 | 1,041,700~1,115,500원 |
| 평창군 | 327~393km | 927,900~1,049,100원 | 1,041,700~1,192,900원 |
| 양양군 | 349~380km | 966,400~1,027,000원 | 1,090,000~1,165,100원 |
| 홍천군 | 365~411km | 1,001,400~1,076,300원 | 1,132,900~1,227,600원 |
| 춘천시 | 375~419km | 1,018,600~1,087,400원 | 1,154,300~1,241,800원 |
| 속초시 | 381~396km | 1,028,500~1,054,000원 | 1,167,300~1,199,600원 |
| 고성군 | 398~430km | 1,057,500~1,102,700원 | 1,203,500~1,261,500원 |
| 인제군 | 404~434km | 1,066,500~1,108,200원 | 1,214,900~1,268,800원 |
| 화천군 | 412~438km | 1,077,800~1,120,500원 | 1,229,400~1,284,000원 |
| 철원군 | 429~442km | 1,101,400~1,126,200원 | 1,259,900~1,291,200원 |
| 양구군 | 429~458km | 1,101,400~1,150,200원 | 1,259,900~1,319,400원 |
대전광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 동구 | 254~263km | 758,600~775,400원 | 864,100~884,500원 |
| 대덕구 | 255~265km | 760,400~778,900원 | 866,300~889,200원 |
| 중구 | 257~270km | 764,200~795,300원 | 870,900~908,700원 |
| 서구 | 260~283km | 769,800~843,700원 | 877,800~938,300원 |
| 유성구 | 265~276km | 778,900~830,900원 | 889,200~924,200원 |
세종특별자치시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 세종시 | 268~301km | 791,800~881,400원 | 904,200~984,200원 |
충청남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 금산군 | 272~291km | 823,400~858,300원 | 915,900~956,400원 |
| 계룡시 | 279~285km | 836,200~847,400원 | 930,300~942,600원 |
| 공주시 | 281~318km | 840,100~912,100원 | 934,300~1,021,900원 |
| 논산시 | 285~323km | 847,400~920,700원 | 942,600~1,033,000원 |
| 천안시 동남구 | 295~308km | 865,600~894,100원 | 965,300~999,700원 |
| 천안시 서북구 | 305~319km | 888,600~913,800원 | 992,900~1,024,100원 |
| 청양군 | 310~352km | 897,600~978,800원 | 1,004,200~1,104,700원 |
| 아산시 | 311~331km | 899,300~934,800원 | 1,006,500~1,050,500원 |
| 부여군 | 324~360km | 922,500~992,600원 | 1,035,000~1,121,900원 |
| 예산군 | 325~356km | 924,200~985,600원 | 1,037,500~1,113,400원 |
| 서천군 | 335~360km | 942,200~992,600원 | 1,059,200~1,121,900원 |
| 당진시 | 338~367km | 947,300~1,004,800원 | 1,066,100~1,137,300원 |
| 홍성군 | 344~370km | 957,800~1,010,100원 | 1,079,100~1,143,600원 |
| 보령시 | 349~380km | 966,400~1,027,000원 | 1,090,000~1,165,100원 |
| 서산시 | 365~393km | 1,001,400~1,049,100원 | 1,132,900~1,192,900원 |
| 태안군 | 397~413km | 1,055,800~1,079,200원 | 1,201,500~1,231,300원 |
광주광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 북구 | 292~301km | 860,000~881,400원 | 958,700~984,200원 |
| 동구 | 297~304km | 868,900~887,000원 | 969,700~990,700원 |
| 남구 | 299~313km | 872,800~903,000원 | 974,300~1,010,900원 |
| 서구 | 300~311km | 879,600~899,300원 | 982,000~1,006,500원 |
| 광산구 | 301~324km | 881,400~922,500원 | 984,200~1,035,000원 |
경기도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 이천시 | 295~331km | 865,600~934,800원 | 965,300~1,050,500원 |
| 여주시 | 308~338km | 894,100~947,300원 | 999,700~1,066,100원 |
| 안성시 | 310~341km | 897,600~952,400원 | 1,004,200~1,072,700원 |
| 평택시 | 324~349km | 922,500~966,400원 | 1,035,000~1,090,000원 |
| 양평군 | 330~368km | 933,100~1,006,500원 | 1,048,300~1,139,400원 |
| 용인시 처인구 | 335~350km | 942,200~968,200원 | 1,059,200~1,092,200원 |
| 광주시 | 335~357km | 942,200~987,500원 | 1,059,200~1,115,500원 |
| 오산시 | 341~349km | 952,400~966,400원 | 1,072,700~1,090,000원 |
| 화성시 | 342~384km | 954,400~1,033,800원 | 1,074,800~1,173,700원 |
| 용인시 기흥구 | 350~358km | 968,200~989,200원 | 1,092,200~1,117,600원 |
| 수원시 영통구 | 353~361km | 980,500~994,300원 | 1,106,700~1,124,100원 |
| 남양주시 | 355~385km | 984,000~1,035,500원 | 1,111,100~1,175,800원 |
| 수원시 권선구 | 357~371km | 987,500~1,011,500원 | 1,115,500~1,145,800원 |
| 성남시 중원구 | 357~362km | 987,500~996,100원 | 1,115,500~1,126,300원 |
| 성남시 분당구 | 358~367km | 989,200~1,004,800원 | 1,117,600~1,137,300원 |
| 용인시 수지구 | 358~364km | 989,200~999,500원 | 1,117,600~1,130,700원 |
| 수원시 장안구 | 359~368km | 991,000~1,006,500원 | 1,119,700~1,139,400원 |
| 수원시 팔달구 | 359~363km | 991,000~997,800원 | 1,119,700~1,128,400원 |
| 성남시 수정구 | 359~371km | 991,000~1,011,500원 | 1,119,700~1,145,800원 |
| 하남시 | 360~372km | 992,600~1,013,500원 | 1,121,900~1,148,100원 |
| 의왕시 | 365~372km | 1,001,400~1,013,500원 | 1,132,900~1,148,100원 |
| 안양시 동안구 | 368~378km | 1,006,500~1,023,600원 | 1,139,400~1,160,800원 |
| 군포시 | 368~373km | 1,006,500~1,015,100원 | 1,139,400~1,150,100원 |
| 구리시 | 371~377km | 1,011,500~1,021,900원 | 1,145,800~1,158,600원 |
| 안양시 만안구 | 372~386km | 1,013,500~1,037,100원 | 1,148,100~1,178,000원 |
| 안산시 상록구 | 374~384km | 1,016,800~1,033,800원 | 1,152,100~1,173,700원 |
| 가평군 | 374~397km | 1,016,800~1,055,800원 | 1,152,100~1,201,500원 |
| 과천시 | 375~378km | 1,018,600~1,023,600원 | 1,154,300~1,160,800원 |
| 안산시 단원구 | 380~394km | 1,027,000~1,050,800원 | 1,165,100~1,195,100원 |
| 포천시 | 380~433km | 1,027,000~1,106,600원 | 1,165,100~1,267,100원 |
| 시흥시 | 382~392km | 1,030,400~1,047,200원 | 1,169,200~1,190,900원 |
| 광명시 | 384~395km | 1,033,800~1,052,600원 | 1,173,700~1,197,100원 |
| 의정부시 | 388~397km | 1,040,600~1,055,800원 | 1,182,400~1,201,500원 |
| 부천시 소사구 | 391~401km | 1,045,600~1,062,300원 | 1,188,800~1,209,500원 |
| 부천시 원미구 | 393~402km | 1,049,100~1,063,700원 | 1,192,900~1,211,400원 |
| 양주시 | 393~410km | 1,049,100~1,075,000원 | 1,192,900~1,225,800원 |
| 부천시 오정구 | 397~406km | 1,055,800~1,069,200원 | 1,201,500~1,218,600원 |
| 고양시 덕양구 | 400~417km | 1,060,800~1,084,700원 | 1,207,800~1,238,500원 |
| 동두천시 | 403~410km | 1,065,100~1,075,000원 | 1,213,100~1,225,800원 |
| 고양시 일산동구 | 408~415km | 1,072,100~1,081,900원 | 1,222,300~1,234,800원 |
| 파주시 | 411~433km | 1,076,300~1,106,600원 | 1,227,600~1,267,100원 |
| 김포시 | 411~436km | 1,076,300~1,110,800원 | 1,227,600~1,272,500원 |
| 연천군 | 414~438km | 1,080,500~1,120,500원 | 1,233,100~1,284,000원 |
| 고양시 일산서구 | 415~425km | 1,081,900~1,095,800원 | 1,234,800~1,252,600원 |
서울특별시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 강동구 | 364~372km | 999,500~1,013,500원 | 1,130,700~1,148,100원 |
| 강남구 | 368~384km | 1,006,500~1,033,800원 | 1,139,400~1,173,700원 |
| 송파구 | 368~379km | 1,006,500~1,025,300원 | 1,139,400~1,162,800원 |
| 서초구 | 372~380km | 1,013,500~1,027,000원 | 1,148,100~1,165,100원 |
| 광진구 | 373~380km | 1,015,100~1,027,000원 | 1,150,100~1,165,100원 |
| 중랑구 | 373~379km | 1,015,100~1,025,300원 | 1,150,100~1,162,800원 |
| 동대문구 | 375~382km | 1,018,600~1,030,400원 | 1,154,300~1,169,200원 |
| 노원구 | 377~388km | 1,021,900~1,040,600원 | 1,158,600~1,182,400원 |
| 성동구 | 378~386km | 1,023,600~1,037,100원 | 1,160,800~1,178,000원 |
| 관악구 | 378~393km | 1,023,600~1,049,100원 | 1,160,800~1,192,900원 |
| 성북구 | 380~386km | 1,027,000~1,037,100원 | 1,165,100~1,178,000원 |
| 동작구 | 380~394km | 1,027,000~1,050,800원 | 1,165,100~1,195,100원 |
| 강북구 | 381~394km | 1,028,500~1,050,800원 | 1,167,300~1,195,100원 |
| 종로구 | 382~393km | 1,030,400~1,049,100원 | 1,169,200~1,192,900원 |
| 금천구 | 382~392km | 1,030,400~1,047,200원 | 1,169,200~1,190,900원 |
| 도봉구 | 383~391km | 1,032,200~1,045,600원 | 1,171,500~1,188,800원 |
| 중구 | 384~395km | 1,033,800~1,052,600원 | 1,173,700~1,197,100원 |
| 용산구 | 385~394km | 1,035,500~1,050,800원 | 1,175,800~1,195,100원 |
| 영등포구 | 388~398km | 1,040,600~1,057,500원 | 1,182,400~1,203,500원 |
| 구로구 | 389~396km | 1,042,300~1,054,000원 | 1,184,500~1,199,600원 |
| 서대문구 | 391~397km | 1,045,600~1,055,800원 | 1,188,800~1,201,500원 |
| 은평구 | 393~407km | 1,049,100~1,070,600원 | 1,192,900~1,220,300원 |
| 마포구 | 393~400km | 1,049,100~1,060,800원 | 1,192,900~1,207,800원 |
| 양천구 | 394~400km | 1,050,800~1,060,800원 | 1,195,100~1,207,800원 |
| 강서구 | 395~406km | 1,052,600~1,069,200원 | 1,197,100~1,218,600원 |
인천광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 남동구 | 394~401km | 1,050,800~1,062,300원 | 1,195,100~1,209,500원 |
| 연수구 | 396~404km | 1,054,000~1,066,500원 | 1,199,600~1,214,900원 |
| 부평구 | 397~406km | 1,055,800~1,069,200원 | 1,201,500~1,218,600원 |
| 미추홀구 | 399~408km | 1,059,300~1,072,100원 | 1,205,800~1,222,300원 |
| 계양구 | 404~408km | 1,066,500~1,072,100원 | 1,214,900~1,222,300원 |
| 서구 | 404~430km | 1,066,500~1,102,700원 | 1,214,900~1,261,500원 |
| 중구 | 405~428km | 1,067,900~1,100,000원 | 1,216,900~1,258,100원 |
| 동구 | 406~409km | 1,069,200~1,073,400원 | 1,218,600~1,224,100원 |
| 옹진군 | 407km | 1,070,600원 | 1,220,300원 |
| 강화군 | 441~470km | 1,124,700~1,168,500원 | 1,289,400~1,340,500원 |
출처 — 국토교통부 2026년 적용 화물자동차 안전운임 고시 (2026.11.01~2026.12.31). 금액은 고시 별첨 기점별 운임표(3,480개 구간)를 시·군·구로 묶은 최솟값~최댓값이며, 운행 형태·할증은 반영하지 않은 기본 왕복 금액입니다.