화물자동차 안전운임 요율표
광양항 기점 안전운임
2026.11.01~2026.12.31 적용 고시 기준 — 전국 249개 시·군·구, 20FT·40FT 왕복 운임.
광양항에서 수출입 컨테이너를 전국으로 운송할 때 화주가 운송사에 지급하는 안전운송운임입니다. 같은 시·군·구 안에서도 읍·면·동마다 구간거리가 달라 가장 낮은 금액과 가장 높은 금액을 범위로 적었습니다. 왕복 기준이고 부가가치세는 별도입니다. 읍·면·동 하나의 정확한 금액은 요율표 조회에서 확인하실 수 있습니다.
광양항에서 시·군·구까지
전라남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 광양시 | 9~40km | 153,800~253,000원 | 176,800~290,700원 |
| 여수시 | 16~59km | 177,300~320,600원 | 203,200~360,300원 |
| 순천시 | 20~62km | 194,000~328,000원 | 217,800~368,900원 |
| 보성군 | 42~83km | 259,200~377,600원 | 297,900~425,900원 |
| 고흥군 | 48~101km | 284,900~418,800원 | 327,400~473,800원 |
| 구례군 | 50~64km | 291,300~332,700원 | 334,500~374,200원 |
| 곡성군 | 56~84km | 313,200~379,800원 | 352,200~428,600원 |
| 화순군 | 65~98km | 335,000~412,000원 | 377,100~465,900원 |
| 장흥군 | 82~118km | 375,300~463,900원 | 423,200~526,000원 |
| 담양군 | 88~110km | 389,200~439,000원 | 439,100~497,100원 |
| 나주시 | 100~149km | 416,500~530,700원 | 471,000~604,400원 |
| 강진군 | 103~130km | 423,300~490,000원 | 479,000~556,500원 |
| 장성군 | 112~138km | 450,500~507,300원 | 510,500~576,800원 |
| 영암군 | 115~138km | 457,300~507,300원 | 518,200~576,800원 |
| 해남군 | 118~159km | 463,900~551,500원 | 526,000~629,500원 |
| 함평군 | 134~162km | 498,700~557,600원 | 566,700~637,000원 |
| 무안군 | 138~183km | 507,300~600,200원 | 576,800~688,200원 |
| 완도군 | 138~160km | 507,300~553,500원 | 576,800~631,800원 |
| 목포시 | 139~152km | 509,300~536,700원 | 579,500~612,100원 |
| 영광군 | 151~170km | 534,700~573,900원 | 609,700~656,600원 |
| 신안군 | 155~202km | 543,200~646,400원 | 619,500~742,200원 |
| 진도군 | 170~188km | 573,900~617,500원 | 656,600~708,500원 |
경상남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 하동군 | 21~51km | 198,100~300,900원 | 221,700~338,200원 |
| 남해군 | 40~77km | 253,000~363,600원 | 290,700~409,800원 |
| 사천시 | 46~71km | 278,800~349,300원 | 320,500~393,400원 |
| 산청군 | 59~117km | 320,600~461,700원 | 360,300~523,500원 |
| 진주시 | 60~91km | 323,100~396,100원 | 363,000~447,300원 |
| 고성군 | 73~107km | 354,100~432,400원 | 398,800~489,400원 |
| 의령군 | 90~131km | 393,800~492,100원 | 444,600~559,300원 |
| 창원시마산합포구 | 99~123km | 414,400~474,800원 | 468,400~538,800원 |
| 함안군 | 100~123km | 416,500~474,800원 | 471,000~538,800원 |
| 통영시 | 103~122km | 423,300~472,500원 | 479,000~536,200원 |
| 합천군 | 106~153km | 430,100~538,800원 | 486,700~614,500원 |
| 창원시마산회원구 | 114~125km | 455,000~479,100원 | 515,700~544,000원 |
| 함양군 | 117~149km | 461,700~530,700원 | 523,500~604,400원 |
| 거제시 | 123~154km | 474,800~541,200원 | 538,800~617,100원 |
| 창원시 의창구 | 124~138km | 476,900~507,300원 | 541,500~576,800원 |
| 창원시 성산구 | 125~140km | 479,100~511,600원 | 544,000~582,000원 |
| 창원시 진해구 | 128~157km | 485,800~547,200원 | 551,500~624,600원 |
| 창녕군 | 130~160km | 490,000~553,500원 | 556,500~631,800원 |
| 거창군 | 130~169km | 490,000~571,900원 | 556,500~654,100원 |
| 김해시 | 136~162km | 502,900~557,600원 | 572,000~637,000원 |
| 밀양시 | 142~183km | 515,700~600,200원 | 587,100~688,200원 |
| 양산시 | 170~193km | 573,900~627,600원 | 656,600~720,600원 |
전북특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 남원시 | 73~115km | 354,100~457,300원 | 398,800~518,200원 |
| 순창군 | 85~120km | 382,300~468,300원 | 431,200~531,200원 |
| 장수군 | 96~140km | 407,400~511,600원 | 460,600~582,000원 |
| 임실군 | 96~125km | 407,400~479,100원 | 460,600~544,000원 |
| 진안군 | 115~182km | 457,300~598,200원 | 518,200~685,900원 |
| 완주군 | 123~168km | 474,800~569,700원 | 538,800~651,600원 |
| 정읍시 | 128~158km | 485,800~549,400원 | 551,500~627,100원 |
| 고창군 | 128~158km | 485,800~549,400원 | 551,500~627,100원 |
| 전주시 완산구 | 131~143km | 492,100~517,800원 | 559,300~589,700원 |
| 전주시 덕진구 | 134~151km | 498,700~534,700원 | 566,700~609,700원 |
| 김제시 | 145~181km | 522,100~596,200원 | 594,600~683,600원 |
| 부안군 | 155~195km | 543,200~632,000원 | 619,500~725,400원 |
| 익산시 | 156~187km | 545,200~615,400원 | 622,000~706,300원 |
| 무주군 | 169~204km | 571,900~650,800원 | 654,100~746,900원 |
| 군산시 | 176~190km | 586,100~621,500원 | 671,400~713,200원 |
광주광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 동구 | 96~107km | 407,400~432,400원 | 460,600~489,400원 |
| 남구 | 98~112km | 412,000~450,500원 | 465,900~510,500원 |
| 북구 | 98~109km | 412,000~436,800원 | 465,900~494,400원 |
| 서구 | 105~115km | 427,900~457,300원 | 484,200~518,200원 |
| 광산구 | 110~128km | 439,000~485,800원 | 497,100~551,500원 |
경상북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 고령군 | 142~168km | 515,700~569,700원 | 587,100~651,600원 |
| 성주군 | 165~186km | 563,700~606,300원 | 644,400~695,700원 |
| 청도군 | 169~208km | 571,900~659,000원 | 654,100~756,400원 |
| 김천시 | 181~247km | 596,200~738,800원 | 683,600~848,000원 |
| 칠곡군 | 194~219km | 629,900~681,600원 | 722,800~782,400원 |
| 경산시 | 197~226km | 636,100~696,000원 | 730,200~799,100원 |
| 경주시 | 220~260km | 683,800~769,800원 | 784,700~877,800원 |
| 구미시 | 222~246km | 687,700~736,700원 | 789,600~845,600원 |
| 영천시 | 227~257km | 698,100~764,200원 | 801,300~870,900원 |
| 의성군 | 243~275km | 730,500~829,100원 | 838,500~921,900원 |
| 상주시 | 246~293km | 736,700~861,900원 | 845,600~960,700원 |
| 포항시남구 | 257~298km | 764,200~870,900원 | 870,900~972,200원 |
| 포항시 북구 | 267~300km | 789,800~879,600원 | 902,100~982,000원 |
| 안동시 | 267~313km | 789,800~903,000원 | 902,100~1,010,900원 |
| 청송군 | 269~317km | 793,600~910,300원 | 906,400~1,019,900원 |
| 문경시 | 277~308km | 832,600~894,100원 | 926,100~999,700원 |
| 예천군 | 280~311km | 838,300~899,300원 | 932,200~1,006,500원 |
| 영주시 | 304~335km | 887,000~942,200원 | 990,700~1,059,200원 |
| 영덕군 | 307~344km | 892,300~957,800원 | 997,400~1,079,100원 |
| 영양군 | 316~351km | 908,300~976,900원 | 1,017,600~1,102,300원 |
| 봉화군 | 328~378km | 929,700~1,023,600원 | 1,043,900~1,160,800원 |
| 울진군 | 353~405km | 980,500~1,067,900원 | 1,106,700~1,216,900원 |
부산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 157~170km | 547,200~573,900원 | 624,600~656,600원 |
| 북구 | 162~167km | 557,600~567,700원 | 637,000~649,300원 |
| 사상구 | 164~167km | 561,600~567,700원 | 641,800~649,300원 |
| 부산진구 | 165~173km | 563,700~580,000원 | 644,400~664,100원 |
| 서구 | 168~172km | 569,700~578,100원 | 651,600~661,500원 |
| 동래구 | 168~178km | 569,700~590,100원 | 651,600~676,100원 |
| 사하구 | 168~177km | 569,700~588,200원 | 651,600~673,800원 |
| 연제구 | 168~173km | 569,700~580,000원 | 651,600~664,100원 |
| 중구 | 170~172km | 573,900~578,100원 | 656,600~661,500원 |
| 동구 | 170~175km | 573,900~584,000원 | 656,600~668,700원 |
| 영도구 | 170~182km | 573,900~598,200원 | 656,600~685,900원 |
| 금정구 | 170~179km | 573,900~592,200원 | 656,600~678,700원 |
| 남구 | 173~180km | 580,000~594,100원 | 664,100~681,200원 |
| 수영구 | 174~182km | 582,100~598,200원 | 666,300~685,900원 |
| 기장군 | 177~189km | 588,200~619,500원 | 673,800~711,000원 |
| 해운대구 | 178~199km | 590,100~640,300원 | 676,100~734,900원 |
대구광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 달성군 | 162~191km | 557,600~623,400원 | 637,000~715,900원 |
| 달서구 | 185~191km | 604,300~623,400원 | 693,100~715,900원 |
| 남구 | 188~193km | 617,500~627,600원 | 708,500~720,600원 |
| 중구 | 190~204km | 621,500~650,800원 | 713,200~746,900원 |
| 서구 | 190~195km | 621,500~632,000원 | 713,200~725,400원 |
| 북구 | 193~205km | 627,600~652,800원 | 720,600~749,300원 |
| 수성구 | 193~210km | 627,600~663,200원 | 720,600~761,300원 |
| 동구 | 198~214km | 638,300~671,400원 | 732,400~770,700원 |
| 군위군 | 229~247km | 702,200~738,800원 | 806,000~848,000원 |
충청남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 논산시 | 170~192km | 573,900~625,500원 | 656,600~718,200원 |
| 부여군 | 182~220km | 598,200~683,800원 | 685,900~784,700원 |
| 금산군 | 183~218km | 600,200~679,600원 | 688,200~780,200원 |
| 서천군 | 191~217km | 623,400~677,500원 | 715,900~777,800원 |
| 계룡시 | 192~197km | 625,500~636,100원 | 718,200~730,200원 |
| 공주시 | 193~228km | 627,600~700,200원 | 720,600~803,600원 |
| 청양군 | 202~244km | 646,400~732,600원 | 742,200~841,000원 |
| 보령시 | 213~256km | 669,400~762,100원 | 768,200~868,700원 |
| 예산군 | 238~268km | 720,600~791,800원 | 827,000~904,200원 |
| 천안시 동남구 | 242~261km | 728,600~771,600원 | 836,400~880,000원 |
| 홍성군 | 242~270km | 728,600~795,300원 | 836,400~908,700원 |
| 아산시 | 250~278km | 750,900~834,500원 | 854,800~928,200원 |
| 천안시 서북구 | 251~268km | 752,800~791,800원 | 857,100~904,200원 |
| 태안군 | 256~328km | 762,100~929,700원 | 868,700~1,043,900원 |
| 당진시 | 266~302km | 780,900~883,200원 | 891,400~986,400원 |
| 서산시 | 273~309km | 825,300~895,800원 | 917,800~1,002,000원 |
울산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 울주군 | 190~212km | 621,500~667,400원 | 713,200~765,900원 |
| 중구 | 209~222km | 661,200~687,700원 | 758,800~789,600원 |
| 남구 | 210~219km | 663,200~681,600원 | 761,300~782,400원 |
| 북구 | 218~233km | 679,600~710,400원 | 780,200~815,500원 |
| 동구 | 221~226km | 685,800~696,000원 | 787,400~799,100원 |
대전광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 유성구 | 198~217km | 638,300~677,500원 | 732,400~777,800원 |
| 서구 | 200~213km | 642,400~669,400원 | 737,300~768,200원 |
| 중구 | 205~218km | 652,800~679,600원 | 749,300~780,200원 |
| 동구 | 213~224km | 669,400~692,100원 | 768,200~794,200원 |
| 대덕구 | 213~224km | 669,400~692,100원 | 768,200~794,200원 |
충청북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 영동군 | 204~240km | 650,800~724,500원 | 746,900~831,500원 |
| 옥천군 | 223~262km | 689,800~773,400원 | 791,800~882,300원 |
| 청주시 서원구 | 225~254km | 694,100~758,600원 | 796,600~864,100원 |
| 청주시 흥덕구 | 240~252km | 724,500~754,700원 | 831,500~859,600원 |
| 청주시 상당구 | 243~264km | 730,500~777,200원 | 838,500~887,000원 |
| 청주시 청원구 | 252~267km | 754,700~789,800원 | 859,600~902,100원 |
| 보은군 | 253~275km | 756,600~829,100원 | 861,900~921,900원 |
| 진천군 | 265~289km | 778,900~854,600원 | 889,200~951,700원 |
| 증평군 | 268~273km | 791,800~825,300원 | 904,200~917,800원 |
| 괴산군 | 274~316km | 827,100~908,300원 | 920,000~1,017,600원 |
| 음성군 | 285~323km | 847,400~920,700원 | 942,600~1,033,000원 |
| 충주시 | 307~335km | 892,300~942,200원 | 997,400~1,059,200원 |
| 단양군 | 333~365km | 938,500~1,001,400원 | 1,054,900~1,132,900원 |
| 제천시 | 339~372km | 949,100~1,013,500원 | 1,068,100~1,148,100원 |
세종특별자치시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 세종시 | 220~245km | 683,800~734,500원 | 784,700~843,300원 |
경기도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 안성시 | 270~301km | 795,300~881,400원 | 908,700~984,200원 |
| 평택시 | 272~299km | 823,400~872,800원 | 915,900~974,300원 |
| 용인시 처인구 | 287~317km | 851,100~910,300원 | 947,300~1,019,900원 |
| 오산시 | 290~298km | 856,600~870,900원 | 954,000~972,200원 |
| 화성시 | 291~328km | 858,300~929,700원 | 956,400~1,043,900원 |
| 용인시 기흥구 | 298~310km | 870,900~897,600원 | 972,200~1,004,200원 |
| 수원시 영통구 | 302~313km | 883,200~903,000원 | 986,400~1,010,900원 |
| 수원시 권선구 | 306~315km | 890,300~906,600원 | 995,300~1,015,200원 |
| 수원시 팔달구 | 308~316km | 894,100~908,300원 | 999,700~1,017,600원 |
| 용인시 수지구 | 308~313km | 894,100~903,000원 | 999,700~1,010,900원 |
| 이천시 | 309~335km | 895,800~942,200원 | 1,002,000~1,059,200원 |
| 수원시 장안구 | 312~323km | 901,200~920,700원 | 1,008,600~1,033,000원 |
| 성남시 분당구 | 312~325km | 901,200~924,200원 | 1,008,600~1,037,500원 |
| 의왕시 | 316~326km | 908,300~926,000원 | 1,017,600~1,039,700원 |
| 안산시 상록구 | 318~331km | 912,100~934,800원 | 1,021,900~1,050,500원 |
| 군포시 | 319~323km | 913,800~920,700원 | 1,024,100~1,033,000원 |
| 성남시 수정구 | 321~329km | 917,200~931,300원 | 1,028,800~1,046,100원 |
| 안양시 동안구 | 322~330km | 919,100~933,100원 | 1,030,800~1,048,300원 |
| 광주시 | 322~352km | 919,100~978,800원 | 1,030,800~1,104,700원 |
| 여주시 | 323~352km | 920,700~978,800원 | 1,033,000~1,104,700원 |
| 성남시 중원구 | 324~328km | 922,500~929,700원 | 1,035,000~1,043,900원 |
| 안양시 만안구 | 325~343km | 924,200~956,100원 | 1,037,500~1,076,900원 |
| 안산시 단원구 | 325~341km | 924,200~952,400원 | 1,037,500~1,072,700원 |
| 과천시 | 330~335km | 933,100~942,200원 | 1,048,300~1,059,200원 |
| 시흥시 | 330~349km | 933,100~966,400원 | 1,048,300~1,090,000원 |
| 하남시 | 331~347km | 934,800~963,000원 | 1,050,500~1,085,700원 |
| 광명시 | 332~341km | 936,800~952,400원 | 1,052,800~1,072,700원 |
| 부천시 원미구 | 344~361km | 957,800~994,300원 | 1,079,100~1,124,100원 |
| 구리시 | 344~351km | 957,800~976,900원 | 1,079,100~1,102,300원 |
| 부천시 오정구 | 346~362km | 961,200~996,100원 | 1,083,500~1,126,300원 |
| 남양주시 | 347~368km | 963,000~1,006,500원 | 1,085,700~1,139,400원 |
| 부천시 소사구 | 349~356km | 966,400~985,600원 | 1,090,000~1,113,400원 |
| 양평군 | 352~396km | 978,800~1,054,000원 | 1,104,700~1,199,600원 |
| 고양시 덕양구 | 353~382km | 980,500~1,030,400원 | 1,106,700~1,169,200원 |
| 의정부시 | 364~371km | 999,500~1,011,500원 | 1,130,700~1,145,800원 |
| 김포시 | 367~393km | 1,004,800~1,049,100원 | 1,137,300~1,192,900원 |
| 고양시 일산동구 | 369~384km | 1,008,300~1,033,800원 | 1,141,500~1,173,700원 |
| 포천시 | 372~418km | 1,013,500~1,086,100원 | 1,148,100~1,240,200원 |
| 고양시 일산서구 | 373~383km | 1,015,100~1,032,200원 | 1,150,100~1,171,500원 |
| 양주시 | 373~392km | 1,015,100~1,047,200원 | 1,150,100~1,190,900원 |
| 파주시 | 375~414km | 1,018,600~1,080,500원 | 1,154,300~1,233,100원 |
| 가평군 | 377~401km | 1,021,900~1,062,300원 | 1,158,600~1,209,500원 |
| 동두천시 | 385~392km | 1,035,500~1,047,200원 | 1,175,800~1,190,900원 |
| 연천군 | 396~420km | 1,054,000~1,088,900원 | 1,199,600~1,243,900원 |
서울특별시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 326~338km | 926,000~947,300원 | 1,039,700~1,066,100원 |
| 서초구 | 327~336km | 927,900~943,700원 | 1,041,700~1,061,800원 |
| 송파구 | 330~339km | 933,100~949,100원 | 1,048,300~1,068,100원 |
| 금천구 | 334~348km | 940,300~964,900원 | 1,057,100~1,087,900원 |
| 동작구 | 334~345km | 940,300~959,600원 | 1,057,100~1,081,400원 |
| 용산구 | 335~345km | 942,200~959,600원 | 1,059,200~1,081,400원 |
| 관악구 | 335~348km | 942,200~964,900원 | 1,059,200~1,087,900원 |
| 강동구 | 335~344km | 942,200~957,800원 | 1,059,200~1,079,100원 |
| 성동구 | 336~342km | 943,700~954,400원 | 1,061,800~1,074,800원 |
| 중구 | 337~345km | 945,500~959,600원 | 1,063,800~1,081,400원 |
| 종로구 | 339~354km | 949,100~982,200원 | 1,068,100~1,108,900원 |
| 광진구 | 339~349km | 949,100~966,400원 | 1,068,100~1,090,000원 |
| 구로구 | 340~352km | 950,900~978,800원 | 1,070,400~1,104,700원 |
| 동대문구 | 341~354km | 952,400~982,200원 | 1,072,700~1,108,900원 |
| 성북구 | 341~354km | 952,400~982,200원 | 1,072,700~1,108,900원 |
| 영등포구 | 341~355km | 952,400~984,000원 | 1,072,700~1,111,100원 |
| 서대문구 | 342~356km | 954,400~985,600원 | 1,074,800~1,113,400원 |
| 양천구 | 343~354km | 956,100~982,200원 | 1,076,900~1,108,900원 |
| 마포구 | 344~351km | 957,800~976,900원 | 1,079,100~1,102,300원 |
| 중랑구 | 345~352km | 959,600~978,800원 | 1,081,400~1,104,700원 |
| 강서구 | 346~357km | 961,200~987,500원 | 1,083,500~1,115,500원 |
| 강북구 | 347~356km | 963,000~985,600원 | 1,085,700~1,113,400원 |
| 노원구 | 350~363km | 968,200~997,800원 | 1,092,200~1,128,400원 |
| 은평구 | 352~360km | 978,800~992,600원 | 1,104,700~1,121,900원 |
| 도봉구 | 356~368km | 985,600~1,006,500원 | 1,113,400~1,139,400원 |
강원특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 원주시 | 341~375km | 952,400~1,018,600원 | 1,072,700~1,154,300원 |
| 태백시 | 375~388km | 1,018,600~1,040,600원 | 1,154,300~1,182,400원 |
| 영월군 | 382~415km | 1,030,400~1,081,900원 | 1,169,200~1,234,800원 |
| 횡성군 | 385~408km | 1,035,500~1,072,100원 | 1,175,800~1,222,300원 |
| 춘천시 | 394~466km | 1,050,800~1,162,300원 | 1,195,100~1,333,500원 |
| 삼척시 | 397~453km | 1,055,800~1,142,400원 | 1,201,500~1,310,500원 |
| 평창군 | 407~455km | 1,070,600~1,145,500원 | 1,220,300~1,314,000원 |
| 홍천군 | 409~459km | 1,073,400~1,151,700원 | 1,224,100~1,321,100원 |
| 정선군 | 411~461km | 1,076,300~1,154,700원 | 1,227,600~1,324,800원 |
| 철원군 | 416~439km | 1,083,200~1,122,100원 | 1,236,600~1,285,800원 |
| 인제군 | 452~488km | 1,140,800~1,196,100원 | 1,308,700~1,372,200원 |
| 화천군 | 454~486km | 1,144,000~1,192,900원 | 1,312,300~1,368,600원 |
| 동해시 | 457~477km | 1,148,400~1,179,300원 | 1,317,500~1,352,800원 |
| 양구군 | 472~506km | 1,171,600~1,223,400원 | 1,344,000~1,403,600원 |
| 강릉시 | 481~504km | 1,185,400~1,220,300원 | 1,359,900~1,400,000원 |
| 양양군 | 498~522km | 1,211,200~1,247,700원 | 1,389,600~1,431,600원 |
| 속초시 | 524~539km | 1,250,900~1,281,000원 | 1,435,100~1,469,600원 |
| 고성군 | 536~549km | 1,276,300~1,296,200원 | 1,464,200~1,487,300원 |
인천광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 남동구 | 349~356km | 966,400~985,600원 | 1,090,000~1,113,400원 |
| 미추홀구 | 352~363km | 978,800~997,800원 | 1,104,700~1,128,400원 |
| 연수구 | 353~358km | 980,500~989,200원 | 1,106,700~1,117,600원 |
| 부평구 | 353~360km | 980,500~992,600원 | 1,106,700~1,121,900원 |
| 옹진군 | 354km | 982,200원 | 1,108,900원 |
| 서구 | 358~379km | 989,200~1,025,300원 | 1,117,600~1,162,800원 |
| 중구 | 360~384km | 992,600~1,033,800원 | 1,121,900~1,173,700원 |
| 동구 | 360~366km | 992,600~1,002,800원 | 1,121,900~1,135,100원 |
| 계양구 | 361~365km | 994,300~1,001,400원 | 1,124,100~1,132,900원 |
| 강화군 | 392~414km | 1,047,200~1,080,500원 | 1,190,900~1,233,100원 |
출처 — 국토교통부 2026년 적용 화물자동차 안전운임 고시 (2026.11.01~2026.12.31). 금액은 고시 별첨 기점별 운임표(3,480개 구간)를 시·군·구로 묶은 최솟값~최댓값이며, 운행 형태·할증은 반영하지 않은 기본 왕복 금액입니다.