화물자동차 안전운임 요율표
군산항 기점 안전운임
2026.11.01~2026.12.31 적용 고시 기준 — 전국 249개 시·군·구, 20FT·40FT 왕복 운임.
군산항에서 수출입 컨테이너를 전국으로 운송할 때 화주가 운송사에 지급하는 안전운송운임입니다. 같은 시·군·구 안에서도 읍·면·동마다 구간거리가 달라 가장 낮은 금액과 가장 높은 금액을 범위로 적었습니다. 왕복 기준이고 부가가치세는 별도입니다. 읍·면·동 하나의 정확한 금액은 요율표 조회에서 확인하실 수 있습니다.
군산항에서 시·군·구까지
전북특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 군산시 | 13~43km | 166,900~262,400원 | 191,900~301,500원 |
| 김제시 | 34~66km | 237,800~337,400원 | 269,100~379,800원 |
| 부안군 | 35~66km | 240,400~337,400원 | 272,600~379,800원 |
| 익산시 | 40~75km | 253,000~358,900원 | 290,700~404,200원 |
| 전주시 덕진구 | 54~66km | 308,400~337,400원 | 346,400~379,800원 |
| 완주군 | 59~93km | 320,600~400,600원 | 360,300~452,600원 |
| 전주시 완산구 | 61~71km | 325,400~349,300원 | 366,100~393,400원 |
| 정읍시 | 61~95km | 325,400~405,300원 | 366,100~457,700원 |
| 고창군 | 81~113km | 372,800~452,700원 | 420,600~513,000원 |
| 임실군 | 88~114km | 389,200~455,000원 | 439,100~515,700원 |
| 진안군 | 89~120km | 391,500~468,300원 | 441,900~531,200원 |
| 순창군 | 93~122km | 400,600~472,500원 | 452,600~536,200원 |
| 장수군 | 110~144km | 439,000~520,000원 | 497,100~592,200원 |
| 남원시 | 114~165km | 455,000~563,700원 | 515,700~644,400원 |
| 무주군 | 121~173km | 470,300~580,000원 | 533,900~664,100원 |
충청남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 서천군 | 20~45km | 194,000~275,800원 | 217,800~316,800원 |
| 보령시 | 44~89km | 272,500~391,500원 | 313,200~441,900원 |
| 부여군 | 44~78km | 272,500~365,900원 | 313,200~412,300원 |
| 논산시 | 63~98km | 330,300~412,000원 | 371,500~465,900원 |
| 청양군 | 79~99km | 368,300~414,400원 | 415,000~468,400원 |
| 공주시 | 80~122km | 370,600~472,500원 | 417,800~536,200원 |
| 홍성군 | 87~107km | 386,800~432,400원 | 436,600~489,400원 |
| 태안군 | 87~157km | 386,800~547,200원 | 436,600~624,600원 |
| 계룡시 | 95~110km | 405,300~439,000원 | 457,700~497,100원 |
| 예산군 | 101~130km | 418,800~490,000원 | 473,800~556,500원 |
| 서산시 | 107~144km | 432,400~520,000원 | 489,400~592,200원 |
| 금산군 | 108~147km | 434,600~526,300원 | 492,000~599,700원 |
| 아산시 | 126~161km | 481,200~555,500원 | 546,600~634,700원 |
| 당진시 | 128~143km | 485,800~517,800원 | 551,500~589,700원 |
| 천안시 동남구 | 136~155km | 502,900~543,200원 | 572,000~619,500원 |
| 천안시 서북구 | 147~162km | 526,300~557,600원 | 599,700~637,000원 |
전라남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 장성군 | 103~123km | 423,300~474,800원 | 479,000~538,800원 |
| 영광군 | 112~134km | 450,500~498,700원 | 510,500~566,700원 |
| 담양군 | 116~144km | 459,500~520,000원 | 520,800~592,200원 |
| 곡성군 | 127~164km | 483,500~561,600원 | 549,100~641,800원 |
| 함평군 | 130~150km | 490,000~532,600원 | 556,500~607,100원 |
| 화순군 | 142~178km | 515,700~590,100원 | 587,100~676,100원 |
| 나주시 | 148~169km | 528,400~571,900원 | 602,100~654,100원 |
| 구례군 | 149~163km | 530,700~559,600원 | 604,400~639,400원 |
| 무안군 | 149~172km | 530,700~578,100원 | 604,400~661,500원 |
| 순천시 | 159~200km | 551,500~642,400원 | 629,500~737,300원 |
| 영암군 | 169~189km | 571,900~619,500원 | 654,100~711,000원 |
| 목포시 | 170~178km | 573,900~590,100원 | 656,600~676,100원 |
| 신안군 | 174~207km | 582,100~657,100원 | 666,300~754,200원 |
| 광양시 | 181~205km | 596,200~652,800원 | 683,600~749,300원 |
| 장흥군 | 184~241km | 602,100~726,400원 | 690,700~834,000원 |
| 보성군 | 187~210km | 615,400~663,200원 | 706,300~761,300원 |
| 여수시 | 191~242km | 623,400~728,600원 | 715,900~836,400원 |
| 강진군 | 192~231km | 625,500~706,200원 | 718,200~810,800원 |
| 해남군 | 195~247km | 632,000~738,800원 | 725,400~848,000원 |
| 고흥군 | 204~259km | 650,800~767,800원 | 746,900~875,300원 |
| 진도군 | 221~240km | 685,800~724,500원 | 787,400~831,500원 |
| 완도군 | 239~263km | 722,500~775,400원 | 829,400~884,500원 |
대전광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 서구 | 110~130km | 439,000~490,000원 | 497,100~556,500원 |
| 유성구 | 110~133km | 439,000~496,500원 | 497,100~564,300원 |
| 중구 | 113~137km | 452,700~505,100원 | 513,000~574,500원 |
| 대덕구 | 120~143km | 468,300~517,800원 | 531,200~589,700원 |
| 동구 | 132~143km | 494,400~517,800원 | 561,800~589,700원 |
세종특별자치시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 세종시 | 115~140km | 457,300~511,600원 | 518,200~582,000원 |
광주광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 광산구 | 123~145km | 474,800~522,100원 | 538,800~594,600원 |
| 북구 | 125~143km | 479,100~517,800원 | 544,000~589,700원 |
| 서구 | 131~141km | 492,100~513,700원 | 559,300~584,600원 |
| 남구 | 134~145km | 498,700~522,100원 | 566,700~594,600원 |
| 동구 | 136~146km | 502,900~524,200원 | 572,000~597,100원 |
충청북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 옥천군 | 130~184km | 490,000~602,100원 | 556,500~690,700원 |
| 청주시 흥덕구 | 134~170km | 498,700~573,900원 | 566,700~656,600원 |
| 청주시 서원구 | 144~170km | 520,000~573,900원 | 592,200~656,600원 |
| 청주시 청원구 | 150~175km | 532,600~584,000원 | 607,100~668,700원 |
| 청주시 상당구 | 151~182km | 534,700~598,200원 | 609,700~685,900원 |
| 영동군 | 165~193km | 563,700~627,600원 | 644,400~720,600원 |
| 보은군 | 167~198km | 567,700~638,300원 | 649,300~732,400원 |
| 진천군 | 170~201km | 573,900~644,400원 | 656,600~739,800원 |
| 증평군 | 180~185km | 594,100~604,300원 | 681,200~693,100원 |
| 괴산군 | 181~219km | 596,200~681,600원 | 683,600~782,400원 |
| 음성군 | 194~240km | 629,900~724,500원 | 722,800~831,500원 |
| 충주시 | 219~244km | 681,600~732,600원 | 782,400~841,000원 |
| 제천시 | 243~292km | 730,500~860,000원 | 838,500~958,700원 |
| 단양군 | 277~309km | 832,600~895,800원 | 926,100~1,002,000원 |
경상남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 함양군 | 131~170km | 492,100~573,900원 | 559,300~656,600원 |
| 산청군 | 159~195km | 551,500~632,000원 | 629,500~725,400원 |
| 거창군 | 160~193km | 553,500~627,600원 | 631,800~720,600원 |
| 하동군 | 171~221km | 576,000~685,800원 | 659,000~787,400원 |
| 합천군 | 189~228km | 619,500~700,200원 | 711,000~803,600원 |
| 진주시 | 192~233km | 625,500~710,400원 | 718,200~815,500원 |
| 의령군 | 203~264km | 648,600~777,200원 | 744,500~887,000원 |
| 사천시 | 209~233km | 661,200~710,400원 | 758,800~815,500원 |
| 고성군 | 223~247km | 689,800~738,800원 | 791,800~848,000원 |
| 남해군 | 223~259km | 689,800~767,800원 | 791,800~875,300원 |
| 창녕군 | 228~271km | 700,200~821,600원 | 803,600~913,700원 |
| 함안군 | 241~265km | 726,400~778,900원 | 834,000~889,200원 |
| 창원시마산합포구 | 244~269km | 732,600~793,600원 | 841,000~906,400원 |
| 통영시 | 251~263km | 752,800~775,400원 | 857,100~884,500원 |
| 창원시마산회원구 | 256~266km | 762,100~780,900원 | 868,700~891,400원 |
| 밀양시 | 265~304km | 778,900~887,000원 | 889,200~990,700원 |
| 거제시 | 265~296km | 778,900~867,200원 | 889,200~967,600원 |
| 창원시 의창구 | 266~279km | 780,900~836,200원 | 891,400~930,300원 |
| 창원시 성산구 | 267~282km | 789,800~841,800원 | 902,100~936,100원 |
| 창원시 진해구 | 273~298km | 825,300~870,900원 | 917,800~972,200원 |
| 김해시 | 277~303km | 832,600~885,200원 | 926,100~988,500원 |
| 양산시 | 310~332km | 897,600~936,800원 | 1,004,200~1,052,800원 |
경기도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 평택시 | 155~185km | 543,200~604,300원 | 619,500~693,100원 |
| 안성시 | 164~218km | 561,600~679,600원 | 641,800~780,200원 |
| 화성시 | 171~198km | 576,000~638,300원 | 659,000~732,400원 |
| 용인시 처인구 | 181~211km | 596,200~665,200원 | 683,600~763,600원 |
| 오산시 | 184~191km | 602,100~623,400원 | 690,700~715,900원 |
| 수원시 영통구 | 188~207km | 617,500~657,100원 | 708,500~754,200원 |
| 수원시 권선구 | 189~201km | 619,500~644,400원 | 711,000~739,800원 |
| 수원시 팔달구 | 191~202km | 623,400~646,400원 | 715,900~742,200원 |
| 안산시 상록구 | 192~203km | 625,500~648,600원 | 718,200~744,500원 |
| 용인시 기흥구 | 192~206km | 625,500~654,900원 | 718,200~751,900원 |
| 수원시 장안구 | 193~210km | 627,600~663,200원 | 720,600~761,300원 |
| 용인시 수지구 | 194~212km | 629,900~667,400원 | 722,800~765,900원 |
| 군포시 | 195~209km | 632,000~661,200원 | 725,400~758,800원 |
| 의왕시 | 198~211km | 638,300~665,200원 | 732,400~763,600원 |
| 안산시 단원구 | 199~207km | 640,300~657,100원 | 734,900~754,200원 |
| 시흥시 | 202~216km | 646,400~675,500원 | 742,200~775,400원 |
| 안양시 동안구 | 204~213km | 650,800~669,400원 | 746,900~768,200원 |
| 성남시 분당구 | 206~220km | 654,900~683,800원 | 751,900~784,700원 |
| 광명시 | 206~219km | 654,900~681,600원 | 751,900~782,400원 |
| 안양시 만안구 | 207~212km | 657,100~667,400원 | 754,200~765,900원 |
| 과천시 | 212~220km | 667,400~683,800원 | 765,900~784,700원 |
| 부천시 소사구 | 214~219km | 671,400~681,600원 | 770,700~782,400원 |
| 성남시 수정구 | 215~226km | 673,400~696,000원 | 772,900~799,100원 |
| 부천시 원미구 | 215~228km | 673,400~700,200원 | 772,900~803,600원 |
| 광주시 | 216~242km | 675,500~728,600원 | 775,400~836,400원 |
| 성남시 중원구 | 218~226km | 679,600~696,000원 | 780,200~799,100원 |
| 부천시 오정구 | 219~230km | 681,600~704,300원 | 782,400~808,500원 |
| 이천시 | 221~247km | 685,800~738,800원 | 787,400~848,000원 |
| 하남시 | 225~241km | 694,100~726,400원 | 796,600~834,000원 |
| 고양시 덕양구 | 228~251km | 700,200~752,800원 | 803,600~857,100원 |
| 김포시 | 232~257km | 708,300~764,200원 | 813,100~870,900원 |
| 고양시 일산동구 | 239~250km | 722,500~750,900원 | 829,400~854,800원 |
| 고양시 일산서구 | 243~250km | 730,500~750,900원 | 838,500~854,800원 |
| 남양주시 | 243~268km | 730,500~791,800원 | 838,500~904,200원 |
| 구리시 | 244~250km | 732,600~750,900원 | 841,000~854,800원 |
| 여주시 | 244~264km | 732,600~777,200원 | 841,000~887,000원 |
| 양평군 | 246~308km | 736,700~894,100원 | 845,600~999,700원 |
| 파주시 | 253~295km | 756,600~865,600원 | 861,900~965,300원 |
| 양주시 | 254~291km | 758,600~858,300원 | 864,100~956,400원 |
| 의정부시 | 259~269km | 767,800~793,600원 | 875,300~906,400원 |
| 포천시 | 271~317km | 821,600~910,300원 | 913,700~1,019,900원 |
| 가평군 | 273~296km | 825,300~867,200원 | 917,800~967,600원 |
| 동두천시 | 279~291km | 836,200~858,300원 | 930,300~956,400원 |
| 연천군 | 287~319km | 851,100~913,800원 | 947,300~1,024,100원 |
경상북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 김천시 | 187~232km | 615,400~708,300원 | 706,300~813,100원 |
| 상주시 | 192~266km | 625,500~780,900원 | 718,200~891,400원 |
| 고령군 | 208~230km | 659,000~704,300원 | 756,400~808,500원 |
| 성주군 | 227~251km | 698,100~752,800원 | 801,300~857,100원 |
| 구미시 | 228~247km | 700,200~738,800원 | 803,600~848,000원 |
| 문경시 | 229~272km | 702,200~823,400원 | 806,000~915,900원 |
| 칠곡군 | 236~257km | 716,400~764,200원 | 822,300~870,900원 |
| 의성군 | 252~310km | 754,700~897,600원 | 859,600~1,004,200원 |
| 청도군 | 257~304km | 764,200~887,000원 | 870,900~990,700원 |
| 예천군 | 258~307km | 766,000~892,300원 | 873,200~997,400원 |
| 경산시 | 269~284km | 793,600~845,500원 | 906,400~940,500원 |
| 안동시 | 277~324km | 832,600~922,500원 | 926,100~1,035,000원 |
| 영천시 | 278~306km | 834,500~890,300원 | 928,200~995,300원 |
| 경주시 | 299~362km | 872,800~996,100원 | 974,300~1,126,300원 |
| 영주시 | 307~328km | 892,300~929,700원 | 997,400~1,043,900원 |
| 청송군 | 309~331km | 895,800~934,800원 | 1,002,000~1,050,500원 |
| 포항시 북구 | 317~348km | 910,300~964,900원 | 1,019,900~1,087,900원 |
| 영양군 | 327~362km | 927,900~996,100원 | 1,041,700~1,126,300원 |
| 포항시남구 | 329~369km | 931,300~1,008,300원 | 1,046,100~1,141,500원 |
| 영덕군 | 337~370km | 945,500~1,010,100원 | 1,063,800~1,143,600원 |
| 봉화군 | 338~389km | 947,300~1,042,300원 | 1,066,100~1,184,500원 |
| 울진군 | 379~420km | 1,025,300~1,088,900원 | 1,162,800~1,243,900원 |
서울특별시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 금천구 | 210~223km | 663,200~689,800원 | 761,300~791,800원 |
| 구로구 | 214~225km | 671,400~694,100원 | 770,700~796,600원 |
| 관악구 | 214~225km | 671,400~694,100원 | 770,700~796,600원 |
| 영등포구 | 217~223km | 677,500~689,800원 | 777,800~791,800원 |
| 동작구 | 217~230km | 677,500~704,300원 | 777,800~808,500원 |
| 서초구 | 217~233km | 677,500~710,400원 | 777,800~815,500원 |
| 양천구 | 218~228km | 679,600~700,200원 | 780,200~803,600원 |
| 강남구 | 220~235km | 683,800~714,500원 | 784,700~819,900원 |
| 강서구 | 221~237km | 685,800~718,400원 | 787,400~824,600원 |
| 송파구 | 223~237km | 689,800~718,400원 | 791,800~824,600원 |
| 용산구 | 224~237km | 692,100~718,400원 | 794,200~824,600원 |
| 마포구 | 224~232km | 692,100~708,300원 | 794,200~813,100원 |
| 중구 | 226~236km | 696,000~716,400원 | 799,100~822,300원 |
| 서대문구 | 226~239km | 696,000~722,500원 | 799,100~829,400원 |
| 종로구 | 228~241km | 700,200~726,400원 | 803,600~834,000원 |
| 은평구 | 228~235km | 700,200~714,500원 | 803,600~819,900원 |
| 강동구 | 229~247km | 702,200~738,800원 | 806,000~848,000원 |
| 성동구 | 230~241km | 704,300~726,400원 | 808,500~834,000원 |
| 광진구 | 233~248km | 710,400~740,700원 | 815,500~850,300원 |
| 성북구 | 235~244km | 714,500~732,600원 | 819,900~841,000원 |
| 동대문구 | 236~253km | 716,400~756,600원 | 822,300~861,900원 |
| 강북구 | 239~244km | 722,500~732,600원 | 829,400~841,000원 |
| 중랑구 | 243~252km | 730,500~754,700원 | 838,500~859,600원 |
| 노원구 | 243~264km | 730,500~777,200원 | 838,500~887,000원 |
| 도봉구 | 247~266km | 738,800~780,900원 | 848,000~891,400원 |
인천광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 남동구 | 214~219km | 671,400~681,600원 | 770,700~782,400원 |
| 연수구 | 216~221km | 675,500~685,800원 | 775,400~787,400원 |
| 미추홀구 | 217~230km | 677,500~704,300원 | 777,800~808,500원 |
| 옹진군 | 218km | 679,600원 | 780,200원 |
| 부평구 | 219~226km | 681,600~696,000원 | 782,400~799,100원 |
| 서구 | 221~243km | 685,800~730,500원 | 787,400~838,500원 |
| 중구 | 224~247km | 692,100~738,800원 | 794,200~848,000원 |
| 동구 | 224~229km | 692,100~702,200원 | 794,200~806,000원 |
| 계양구 | 225~230km | 694,100~704,300원 | 796,600~808,500원 |
| 강화군 | 260~291km | 769,800~858,300원 | 877,800~956,400원 |
대구광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 달성군 | 224~247km | 692,100~738,800원 | 794,200~848,000원 |
| 달서구 | 235~241km | 714,500~726,400원 | 819,900~834,000원 |
| 남구 | 239~244km | 722,500~732,600원 | 829,400~841,000원 |
| 서구 | 240~246km | 724,500~736,700원 | 831,500~845,600원 |
| 중구 | 242~251km | 728,600~752,800원 | 836,400~857,100원 |
| 북구 | 244~252km | 732,600~754,700원 | 841,000~859,600원 |
| 수성구 | 247~267km | 738,800~789,800원 | 848,000~902,100원 |
| 동구 | 251~268km | 752,800~791,800원 | 857,100~904,200원 |
| 군위군 | 254~318km | 758,600~912,100원 | 864,100~1,021,900원 |
강원특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 원주시 | 253~291km | 756,600~858,300원 | 861,900~956,400원 |
| 춘천시 | 288~348km | 852,800~964,900원 | 949,500~1,087,900원 |
| 횡성군 | 297~320km | 868,900~915,600원 | 969,700~1,026,200원 |
| 영월군 | 302~349km | 883,200~966,400원 | 986,400~1,090,000원 |
| 홍천군 | 309~376km | 895,800~1,020,000원 | 1,002,000~1,156,500원 |
| 철원군 | 318~342km | 912,100~954,400원 | 1,021,900~1,074,800원 |
| 평창군 | 323~367km | 920,700~1,004,800원 | 1,033,000~1,137,300원 |
| 정선군 | 323~422km | 920,700~1,091,600원 | 1,033,000~1,247,100원 |
| 화천군 | 336~361km | 943,700~994,300원 | 1,061,800~1,124,100원 |
| 양구군 | 358~392km | 989,200~1,047,200원 | 1,117,600~1,190,900원 |
| 인제군 | 361~380km | 994,300~1,027,000원 | 1,124,100~1,165,100원 |
| 태백시 | 363~387km | 997,800~1,039,000원 | 1,128,400~1,180,100원 |
| 삼척시 | 379~458km | 1,025,300~1,150,200원 | 1,162,800~1,319,400원 |
| 강릉시 | 394~416km | 1,050,800~1,083,200원 | 1,195,100~1,236,600원 |
| 양양군 | 395~423km | 1,052,600~1,093,100원 | 1,197,100~1,249,100원 |
| 속초시 | 402~419km | 1,063,700~1,087,400원 | 1,211,400~1,241,800원 |
| 고성군 | 424~456km | 1,094,400~1,146,900원 | 1,250,900~1,315,800원 |
| 동해시 | 426~441km | 1,097,200~1,124,700원 | 1,254,500~1,289,400원 |
부산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 298~310km | 870,900~897,600원 | 972,200~1,004,200원 |
| 북구 | 304~308km | 887,000~894,100원 | 990,700~999,700원 |
| 사상구 | 306~308km | 890,300~894,100원 | 995,300~999,700원 |
| 서구 | 309~315km | 895,800~906,600원 | 1,002,000~1,015,200원 |
| 부산진구 | 309~315km | 895,800~906,600원 | 1,002,000~1,015,200원 |
| 동래구 | 309~322km | 895,800~919,100원 | 1,002,000~1,030,800원 |
| 사하구 | 310~320km | 897,600~915,600원 | 1,004,200~1,026,200원 |
| 연제구 | 310~314km | 897,600~904,800원 | 1,004,200~1,013,100원 |
| 금정구 | 311~322km | 899,300~919,100원 | 1,006,500~1,030,800원 |
| 중구 | 312~314km | 901,200~904,800원 | 1,008,600~1,013,100원 |
| 동구 | 313~316km | 903,000~908,300원 | 1,010,900~1,017,600원 |
| 남구 | 314~321km | 904,800~917,200원 | 1,013,100~1,028,800원 |
| 영도구 | 315~321km | 906,600~917,200원 | 1,015,200~1,028,800원 |
| 해운대구 | 315~339km | 906,600~949,100원 | 1,015,200~1,068,100원 |
| 수영구 | 315~326km | 906,600~926,000원 | 1,015,200~1,039,700원 |
| 기장군 | 319~329km | 913,800~931,300원 | 1,024,100~1,046,100원 |
울산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 울주군 | 323~341km | 920,700~952,400원 | 1,033,000~1,072,700원 |
| 남구 | 336~344km | 943,700~957,800원 | 1,061,800~1,079,100원 |
| 중구 | 337~348km | 945,500~964,900원 | 1,063,800~1,087,900원 |
| 북구 | 345~356km | 959,600~985,600원 | 1,081,400~1,113,400원 |
| 동구 | 348~355km | 964,900~984,000원 | 1,087,900~1,111,100원 |
출처 — 국토교통부 2026년 적용 화물자동차 안전운임 고시 (2026.11.01~2026.12.31). 금액은 고시 별첨 기점별 운임표(3,480개 구간)를 시·군·구로 묶은 최솟값~최댓값이며, 운행 형태·할증은 반영하지 않은 기본 왕복 금액입니다.