화물자동차 안전운임 요율표
의왕ICD 기점 안전운임
2026.11.01~2026.12.31 적용 고시 기준 — 전국 249개 시·군·구, 20FT·40FT 왕복 운임.
의왕ICD에서 수출입 컨테이너를 전국으로 운송할 때 화주가 운송사에 지급하는 안전운송운임입니다. 같은 시·군·구 안에서도 읍·면·동마다 구간거리가 달라 가장 낮은 금액과 가장 높은 금액을 범위로 적었습니다. 왕복 기준이고 부가가치세는 별도입니다. 읍·면·동 하나의 정확한 금액은 요율표 조회에서 확인하실 수 있습니다.
의왕ICD에서 시·군·구까지
경기도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 의왕시 | 4~14km | 137,400~170,100원 | 158,100~195,500원 |
| 수원시 장안구 | 7~12km | 147,100~163,600원 | 169,300~188,100원 |
| 군포시 | 7~11km | 147,100~160,200원 | 169,300~184,500원 |
| 안양시 동안구 | 8~15km | 150,400~173,400원 | 173,200~199,400원 |
| 안산시 상록구 | 9~22km | 153,800~202,200원 | 176,800~225,200원 |
| 수원시 권선구 | 10~17km | 157,100~181,400원 | 180,500~206,900원 |
| 수원시 팔달구 | 11~18km | 160,200~185,600원 | 184,500~210,500원 |
| 안양시 만안구 | 12~18km | 163,600~185,600원 | 188,100~210,500원 |
| 수원시 영통구 | 15~25km | 173,400~214,600원 | 199,400~238,100원 |
| 과천시 | 15~21km | 173,400~198,100원 | 199,400~221,700원 |
| 용인시 수지구 | 17~24km | 181,400~210,600원 | 206,900~233,500원 |
| 화성시 | 17~45km | 181,400~275,800원 | 206,900~316,800원 |
| 성남시 분당구 | 19~27km | 189,800~219,900원 | 214,100~243,900원 |
| 안산시 단원구 | 19~50km | 189,800~291,300원 | 214,100~334,500원 |
| 용인시 기흥구 | 19~27km | 189,800~219,900원 | 214,100~243,900원 |
| 시흥시 | 20~34km | 194,000~237,800원 | 217,800~269,100원 |
| 광명시 | 23~34km | 206,200~237,800원 | 229,000~269,100원 |
| 성남시 수정구 | 24~32km | 210,600~232,600원 | 233,500~261,900원 |
| 오산시 | 25~36km | 214,600~242,700원 | 238,100~276,400원 |
| 성남시 중원구 | 27~30km | 219,900~227,700원 | 243,900~254,600원 |
| 광주시 | 28~50km | 222,400~291,300원 | 247,400~334,500원 |
| 용인시 처인구 | 29~48km | 225,000~284,900원 | 251,000~327,400원 |
| 부천시 소사구 | 31~38km | 230,100~248,000원 | 258,300~283,600원 |
| 부천시 원미구 | 32~40km | 232,600~253,000원 | 261,900~290,700원 |
| 하남시 | 34~50km | 237,800~291,300원 | 269,100~334,500원 |
| 평택시 | 35~58km | 240,400~318,200원 | 272,600~357,600원 |
| 부천시 오정구 | 36~45km | 242,700~275,800원 | 276,400~316,800원 |
| 고양시 덕양구 | 44~67km | 272,500~339,900원 | 313,200~382,500원 |
| 이천시 | 45~82km | 275,800~375,300원 | 316,800~423,200원 |
| 구리시 | 47~53km | 281,900~305,900원 | 323,900~343,500원 |
| 남양주시 | 49~71km | 288,100~349,300원 | 331,200~393,400원 |
| 김포시 | 50~75km | 291,300~358,900원 | 334,500~404,200원 |
| 안성시 | 53~72km | 305,900~351,700원 | 343,500~396,100원 |
| 양평군 | 55~94km | 310,900~403,000원 | 349,200~455,200원 |
| 고양시 일산동구 | 56~63km | 313,200~330,300원 | 352,200~371,500원 |
| 여주시 | 56~82km | 313,200~375,300원 | 352,200~423,200원 |
| 고양시 일산서구 | 59~65km | 320,600~335,000원 | 360,300~377,100원 |
| 의정부시 | 67~73km | 339,900~354,100원 | 382,500~398,800원 |
| 파주시 | 68~107km | 342,400~432,400원 | 385,200~489,400원 |
| 양주시 | 73~94km | 354,100~403,000원 | 398,800~455,200원 |
| 포천시 | 74~121km | 356,600~470,300원 | 401,500~533,900원 |
| 가평군 | 80~104km | 370,600~425,600원 | 417,800~481,700원 |
| 동두천시 | 87~94km | 386,800~403,000원 | 436,600~455,200원 |
| 연천군 | 99~122km | 414,400~472,500원 | 468,400~536,200원 |
서울특별시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 금천구 | 19~31km | 189,800~230,100원 | 214,100~258,300원 |
| 관악구 | 21~30km | 198,100~227,700원 | 221,700~254,600원 |
| 서초구 | 23~28km | 206,200~222,400원 | 229,000~247,400원 |
| 동작구 | 24~33km | 210,600~235,200원 | 233,500~265,400원 |
| 강남구 | 26~34km | 217,300~237,800원 | 241,100~269,100원 |
| 용산구 | 29~34km | 225,000~237,800원 | 251,000~269,100원 |
| 송파구 | 30~40km | 227,700~253,000원 | 254,600~290,700원 |
| 구로구 | 31~35km | 230,100~240,400원 | 258,300~272,600원 |
| 영등포구 | 31~38km | 230,100~248,000원 | 258,300~283,600원 |
| 성동구 | 32~39km | 232,600~250,500원 | 261,900~287,200원 |
| 중구 | 33~36km | 235,200~242,700원 | 265,400~276,400원 |
| 양천구 | 33~41km | 235,200~256,100원 | 265,400~294,400원 |
| 광진구 | 34~45km | 237,800~275,800원 | 269,100~316,800원 |
| 마포구 | 34~43km | 237,800~262,400원 | 269,100~301,500원 |
| 종로구 | 35~48km | 240,400~284,900원 | 272,600~327,400원 |
| 강서구 | 35~49km | 240,400~288,100원 | 272,600~331,200원 |
| 동대문구 | 36~44km | 242,700~272,500원 | 276,400~313,200원 |
| 서대문구 | 36~47km | 242,700~281,900원 | 276,400~323,900원 |
| 성북구 | 37~48km | 245,200~284,900원 | 280,000~327,400원 |
| 강동구 | 38~46km | 248,000~278,800원 | 283,600~320,500원 |
| 중랑구 | 41~53km | 256,100~305,900원 | 294,400~343,500원 |
| 강북구 | 43~48km | 262,400~284,900원 | 301,500~327,400원 |
| 은평구 | 44~50km | 272,500~291,300원 | 313,200~334,500원 |
| 노원구 | 45~63km | 275,800~330,300원 | 316,800~371,500원 |
| 도봉구 | 49~63km | 288,100~330,300원 | 331,200~371,500원 |
인천광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 남동구 | 34~39km | 237,800~250,500원 | 269,100~287,200원 |
| 연수구 | 35~41km | 240,400~256,100원 | 272,600~294,400원 |
| 부평구 | 36~46km | 242,700~278,800원 | 276,400~320,500원 |
| 미추홀구 | 37~45km | 245,200~275,800원 | 280,000~316,800원 |
| 서구 | 41~63km | 256,100~330,300원 | 294,400~371,500원 |
| 계양구 | 42~48km | 259,200~284,900원 | 297,900~327,400원 |
| 중구 | 44~66km | 272,500~337,400원 | 313,200~379,800원 |
| 동구 | 45~47km | 275,800~281,900원 | 316,800~323,900원 |
| 옹진군 | 62km | 328,000원 | 368,900원 |
| 강화군 | 82~103km | 375,300~423,300원 | 423,200~479,000원 |
충청남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 아산시 | 60~86km | 323,100~384,700원 | 363,000~433,900원 |
| 천안시 서북구 | 69~80km | 344,700~370,600원 | 387,900~417,800원 |
| 당진시 | 70~89km | 347,200~391,500원 | 390,500~441,900원 |
| 천안시 동남구 | 74~97km | 356,600~409,700원 | 401,500~463,200원 |
| 예산군 | 84~110km | 379,800~439,000원 | 428,600~497,100원 |
| 서산시 | 85~109km | 382,300~436,800원 | 431,200~494,400원 |
| 공주시 | 99~134km | 414,400~498,700원 | 468,400~566,700원 |
| 홍성군 | 101~123km | 418,800~474,800원 | 473,800~538,800원 |
| 청양군 | 111~141km | 441,300~513,700원 | 500,000~584,600원 |
| 태안군 | 114~161km | 455,000~555,500원 | 515,700~634,700원 |
| 보령시 | 129~164km | 488,000~561,600원 | 554,100~641,800원 |
| 논산시 | 138~171km | 507,300~576,000원 | 576,800~659,000원 |
| 부여군 | 139~161km | 509,300~555,500원 | 579,500~634,700원 |
| 계룡시 | 145~164km | 522,100~561,600원 | 594,600~641,800원 |
| 서천군 | 158~176km | 549,400~586,100원 | 627,100~671,400원 |
| 금산군 | 164~187km | 561,600~615,400원 | 641,800~706,300원 |
충청북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 진천군 | 71~101km | 349,300~418,800원 | 393,400~473,800원 |
| 음성군 | 73~116km | 354,100~459,500원 | 398,800~520,800원 |
| 충주시 | 88~130km | 389,200~490,000원 | 439,100~556,500원 |
| 청주시 청원구 | 105~121km | 427,900~470,300원 | 484,200~533,900원 |
| 청주시 흥덕구 | 107~123km | 432,400~474,800원 | 489,400~538,800원 |
| 증평군 | 111~123km | 441,300~474,800원 | 500,000~538,800원 |
| 청주시 서원구 | 116~127km | 459,500~483,500원 | 520,800~549,100원 |
| 제천시 | 117~155km | 461,700~543,200원 | 523,500~619,500원 |
| 괴산군 | 117~146km | 461,700~524,200원 | 523,500~597,100원 |
| 청주시 상당구 | 119~140km | 466,000~511,600원 | 528,500~582,000원 |
| 보은군 | 138~163km | 507,300~559,600원 | 576,800~639,400원 |
| 단양군 | 149~176km | 530,700~586,100원 | 604,400~671,400원 |
| 옥천군 | 155~164km | 543,200~561,600원 | 619,500~641,800원 |
| 영동군 | 174~214km | 582,100~671,400원 | 666,300~770,700원 |
세종특별자치시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 세종시 | 85~127km | 382,300~483,500원 | 431,200~549,100원 |
강원특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 원주시 | 87~125km | 386,800~479,100원 | 436,600~544,000원 |
| 춘천시 | 97~156km | 409,700~545,200원 | 463,200~622,000원 |
| 횡성군 | 101~141km | 418,800~513,700원 | 473,800~584,600원 |
| 홍천군 | 103~195km | 423,300~632,000원 | 479,000~725,400원 |
| 철원군 | 118~136km | 463,900~502,900원 | 526,000~572,000원 |
| 화천군 | 133~166km | 496,500~565,600원 | 564,300~646,900원 |
| 영월군 | 144~216km | 520,000~675,500원 | 592,200~775,400원 |
| 평창군 | 153~190km | 538,800~621,500원 | 614,500~713,200원 |
| 인제군 | 153~189km | 538,800~619,500원 | 614,500~711,000원 |
| 양구군 | 167~196km | 567,700~634,000원 | 649,300~727,800원 |
| 정선군 | 191~246km | 623,400~736,700원 | 715,900~845,600원 |
| 양양군 | 199~217km | 640,300~677,500원 | 734,900~777,800원 |
| 속초시 | 211~226km | 665,200~696,000원 | 763,600~799,100원 |
| 강릉시 | 217~239km | 677,500~722,500원 | 777,800~829,400원 |
| 고성군 | 228~260km | 700,200~769,800원 | 803,600~877,800원 |
| 태백시 | 232~256km | 708,300~762,100원 | 813,100~868,700원 |
| 삼척시 | 242~303km | 728,600~885,200원 | 836,400~988,500원 |
| 동해시 | 249~264km | 742,800~777,200원 | 852,500~887,000원 |
대전광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 대덕구 | 131~144km | 492,100~520,000원 | 559,300~592,200원 |
| 유성구 | 138~154km | 507,300~541,200원 | 576,800~617,100원 |
| 동구 | 142~158km | 515,700~549,400원 | 587,100~627,100원 |
| 서구 | 142~163km | 515,700~559,600원 | 587,100~639,400원 |
| 중구 | 145~151km | 522,100~534,700원 | 594,600~609,700원 |
경상북도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 문경시 | 152~182km | 536,700~598,200원 | 612,100~685,900원 |
| 상주시 | 160~201km | 553,500~644,400원 | 631,800~739,800원 |
| 예천군 | 177~203km | 588,200~648,600원 | 673,800~744,500원 |
| 영주시 | 179~199km | 592,200~640,300원 | 678,700~734,900원 |
| 구미시 | 204~238km | 650,800~720,600원 | 746,900~827,000원 |
| 봉화군 | 205~256km | 652,800~762,100원 | 749,300~868,700원 |
| 의성군 | 206~272km | 654,900~823,400원 | 751,900~915,900원 |
| 안동시 | 209~256km | 661,200~762,100원 | 758,800~868,700원 |
| 김천시 | 214~262km | 671,400~773,400원 | 770,700~882,300원 |
| 칠곡군 | 238~257km | 720,600~764,200원 | 827,000~870,900원 |
| 성주군 | 241~258km | 726,400~766,000원 | 834,000~873,200원 |
| 울진군 | 259~354km | 767,800~982,200원 | 875,300~1,108,900원 |
| 영천시 | 261~291km | 771,600~858,300원 | 880,000~956,400원 |
| 영양군 | 265~307km | 778,900~892,300원 | 889,200~997,400원 |
| 고령군 | 267~284km | 789,800~845,500원 | 902,100~940,500원 |
| 청송군 | 268~290km | 791,800~856,600원 | 904,200~954,000원 |
| 경산시 | 273~302km | 825,300~883,200원 | 917,800~986,400원 |
| 영덕군 | 296~329km | 867,200~931,300원 | 967,600~1,046,100원 |
| 청도군 | 299~322km | 872,800~919,100원 | 974,300~1,030,800원 |
| 경주시 | 300~361km | 879,600~994,300원 | 982,000~1,124,100원 |
| 포항시 북구 | 303~325km | 885,200~924,200원 | 988,500~1,037,500원 |
| 포항시남구 | 314~355km | 904,800~984,000원 | 1,013,100~1,111,100원 |
전북특별자치도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 익산시 | 158~192km | 549,400~625,500원 | 627,100~718,200원 |
| 군산시 | 172~192km | 578,100~625,500원 | 661,500~718,200원 |
| 완주군 | 174~212km | 582,100~667,400원 | 666,300~765,900원 |
| 김제시 | 185~209km | 604,300~661,200원 | 693,100~758,800원 |
| 전주시 덕진구 | 188~198km | 617,500~638,300원 | 708,500~732,400원 |
| 전주시 완산구 | 194~210km | 629,900~663,200원 | 722,800~761,300원 |
| 진안군 | 195~231km | 632,000~706,200원 | 725,400~810,800원 |
| 무주군 | 198~225km | 638,300~694,100원 | 732,400~796,600원 |
| 부안군 | 208~233km | 659,000~710,400원 | 756,400~815,500원 |
| 정읍시 | 212~238km | 667,400~720,600원 | 765,900~827,000원 |
| 임실군 | 213~239km | 669,400~722,500원 | 768,200~829,400원 |
| 장수군 | 218~254km | 679,600~758,600원 | 780,200~864,100원 |
| 고창군 | 232~264km | 708,300~777,200원 | 813,100~887,000원 |
| 남원시 | 236~284km | 716,400~845,500원 | 822,300~940,500원 |
| 순창군 | 240~270km | 724,500~795,300원 | 831,500~908,700원 |
대구광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 군위군 | 223~276km | 689,800~830,900원 | 791,800~924,200원 |
| 달성군 | 256~283km | 762,100~843,700원 | 868,700~938,300원 |
| 북구 | 262~271km | 773,400~821,600원 | 882,300~913,700원 |
| 서구 | 263~267km | 775,400~789,800원 | 884,500~902,100원 |
| 달서구 | 263~272km | 775,400~823,400원 | 884,500~915,900원 |
| 중구 | 266~276km | 780,900~830,900원 | 891,400~924,200원 |
| 남구 | 270~276km | 795,300~830,900원 | 908,700~924,200원 |
| 동구 | 272~284km | 823,400~845,500원 | 915,900~940,500원 |
| 수성구 | 273~285km | 825,300~847,400원 | 917,800~942,600원 |
경상남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 거창군 | 232~299km | 708,300~872,800원 | 813,100~974,300원 |
| 함양군 | 236~288km | 716,400~852,800원 | 822,300~949,500원 |
| 산청군 | 264~301km | 777,200~881,400원 | 887,000~984,200원 |
| 합천군 | 270~320km | 795,300~915,600원 | 908,700~1,026,200원 |
| 창녕군 | 287~320km | 851,100~915,600원 | 947,300~1,026,200원 |
| 하동군 | 293~343km | 861,900~956,100원 | 960,700~1,076,900원 |
| 진주시 | 298~338km | 870,900~947,300원 | 972,200~1,066,100원 |
| 의령군 | 308~347km | 894,100~963,000원 | 999,700~1,085,700원 |
| 밀양시 | 314~339km | 904,800~949,100원 | 1,013,100~1,068,100원 |
| 사천시 | 315~338km | 906,600~947,300원 | 1,015,200~1,066,100원 |
| 함안군 | 322~350km | 919,100~968,200원 | 1,030,800~1,092,200원 |
| 고성군 | 328~355km | 929,700~984,000원 | 1,043,900~1,111,100원 |
| 창원시마산회원구 | 331~341km | 934,800~952,400원 | 1,050,500~1,072,700원 |
| 창원시 의창구 | 335~348km | 942,200~964,900원 | 1,059,200~1,087,900원 |
| 창원시마산합포구 | 338~353km | 947,300~980,500원 | 1,066,100~1,106,700원 |
| 창원시 성산구 | 342~355km | 954,400~984,000원 | 1,074,800~1,111,100원 |
| 남해군 | 344~373km | 957,800~1,015,100원 | 1,079,100~1,150,100원 |
| 김해시 | 346~371km | 961,200~1,011,500원 | 1,083,500~1,145,800원 |
| 양산시 | 347~376km | 963,000~1,020,000원 | 1,085,700~1,156,500원 |
| 창원시 진해구 | 349~371km | 966,400~1,011,500원 | 1,090,000~1,145,800원 |
| 통영시 | 357~369km | 987,500~1,008,300원 | 1,115,500~1,141,500원 |
| 거제시 | 370~401km | 1,010,100~1,062,300원 | 1,143,600~1,209,500원 |
전라남도
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 장성군 | 246~276km | 736,700~830,900원 | 845,600~924,200원 |
| 영광군 | 261~280km | 771,600~838,300원 | 880,000~932,200원 |
| 담양군 | 264~295km | 777,200~865,600원 | 887,000~965,300원 |
| 곡성군 | 266~303km | 780,900~885,200원 | 891,400~988,500원 |
| 구례군 | 271~285km | 821,600~847,400원 | 913,700~942,600원 |
| 함평군 | 281~300km | 840,100~879,600원 | 934,300~982,000원 |
| 순천시 | 288~347km | 852,800~963,000원 | 949,500~1,085,700원 |
| 화순군 | 291~326km | 858,300~926,000원 | 956,400~1,039,700원 |
| 나주시 | 294~316km | 863,800~908,300원 | 962,900~1,017,600원 |
| 무안군 | 296~319km | 867,200~913,800원 | 967,600~1,024,100원 |
| 광양시 | 303~327km | 885,200~927,900원 | 988,500~1,041,700원 |
| 여수시 | 313~364km | 903,000~999,500원 | 1,010,900~1,130,700원 |
| 목포시 | 316~325km | 908,300~924,200원 | 1,017,600~1,037,500원 |
| 영암군 | 316~339km | 908,300~949,100원 | 1,017,600~1,068,100원 |
| 신안군 | 321~359km | 917,200~991,000원 | 1,028,800~1,119,700원 |
| 장흥군 | 330~391km | 933,100~1,045,600원 | 1,048,300~1,188,800원 |
| 보성군 | 332~356km | 936,800~985,600원 | 1,052,800~1,113,400원 |
| 고흥군 | 339~392km | 949,100~1,047,200원 | 1,068,100~1,190,900원 |
| 강진군 | 339~377km | 949,100~1,021,900원 | 1,068,100~1,158,600원 |
| 해남군 | 341~393km | 952,400~1,049,100원 | 1,072,700~1,192,900원 |
| 진도군 | 362~381km | 996,100~1,028,500원 | 1,126,300~1,167,300원 |
| 완도군 | 385~409km | 1,035,500~1,073,400원 | 1,175,800~1,224,100원 |
광주광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 광산구 | 273~292km | 825,300~860,000원 | 917,800~958,700원 |
| 북구 | 276~288km | 830,900~852,800원 | 924,200~949,500원 |
| 서구 | 280~287km | 838,300~851,100원 | 932,200~947,300원 |
| 동구 | 284~294km | 845,500~863,800원 | 940,500~962,900원 |
| 남구 | 284~293km | 845,500~861,900원 | 940,500~960,700원 |
울산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 울주군 | 328~380km | 929,700~1,027,000원 | 1,043,900~1,165,100원 |
| 북구 | 339~355km | 949,100~984,000원 | 1,068,100~1,111,100원 |
| 남구 | 351~360km | 976,900~992,600원 | 1,102,300~1,121,900원 |
| 중구 | 352~360km | 978,800~992,600원 | 1,104,700~1,121,900원 |
| 동구 | 368~371km | 1,006,500~1,011,500원 | 1,139,400~1,145,800원 |
부산광역시
| 시·군·구 | 구간거리 | 20FT 운송운임 | 40FT 운송운임 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 366~384km | 1,002,800~1,033,800원 | 1,135,100~1,173,700원 |
| 북구 | 367~372km | 1,004,800~1,013,500원 | 1,137,300~1,148,100원 |
| 금정구 | 372~382km | 1,013,500~1,030,400원 | 1,148,100~1,169,200원 |
| 사상구 | 372~380km | 1,013,500~1,027,000원 | 1,148,100~1,165,100원 |
| 부산진구 | 374~386km | 1,016,800~1,037,100원 | 1,152,100~1,178,000원 |
| 동래구 | 375~385km | 1,018,600~1,035,500원 | 1,154,300~1,175,800원 |
| 연제구 | 376~385km | 1,020,000~1,035,500원 | 1,156,500~1,175,800원 |
| 사하구 | 377~386km | 1,021,900~1,037,100원 | 1,158,600~1,178,000원 |
| 동구 | 378~381km | 1,023,600~1,028,500원 | 1,160,800~1,167,300원 |
| 기장군 | 378~388km | 1,023,600~1,040,600원 | 1,160,800~1,182,400원 |
| 서구 | 379~388km | 1,025,300~1,040,600원 | 1,162,800~1,182,400원 |
| 중구 | 381~386km | 1,028,500~1,037,100원 | 1,167,300~1,178,000원 |
| 남구 | 381~394km | 1,028,500~1,050,800원 | 1,167,300~1,195,100원 |
| 해운대구 | 381~399km | 1,028,500~1,059,300원 | 1,167,300~1,205,800원 |
| 영도구 | 383~391km | 1,032,200~1,045,600원 | 1,171,500~1,188,800원 |
| 수영구 | 385~391km | 1,035,500~1,045,600원 | 1,175,800~1,188,800원 |
출처 — 국토교통부 2026년 적용 화물자동차 안전운임 고시 (2026.11.01~2026.12.31). 금액은 고시 별첨 기점별 운임표(3,480개 구간)를 시·군·구로 묶은 최솟값~최댓값이며, 운행 형태·할증은 반영하지 않은 기본 왕복 금액입니다.