인천 → 호치민 컨테이너 선박 스케줄
인천항(KRINC)에서 베트남 호치민항(VNSGN)으로 가는 출항편을
선사별로 모아 출항 예정일 순으로 보여드립니다.
핵심 요약
앞으로 4주 운항 선사 4곳 · 가장 빠른 출항 10/13(화)(고려해운)
2026년 10월 12일 기준 인천 → 호치민 노선을 운항하는 선사는 고려해운·흥아해운·장금상선·범주해운입니다. 날짜는 모두 선사가 알린 예정일입니다.
인천 → 호치민 출항 예정표
| 선사 | 선명 / 항차 | 출항 예정일 | 도착 예정일 | 소요일 |
|---|---|---|---|---|
| 고려해운 | KMTC OSAKA / 2611S | 10/13(화) | 10/25(일) | 11.6일 |
| 고려해운 | KMTC OSAKA / 2611S | 10/14(수) | 10/30(금) | 16.1일 |
| 흥아해운·장금상선 | KMTC SURABAYA / 2608S | 10/15(목) | 10/24(토) | 8.2일 |
| 범주해운 | DONGJIN CONFIDENT / 0153S | 10/16(금) | 10/24(토) | 7.7일 |
| 고려해운 | POS SINGAPORE / 1042S | 10/16(금) | 10/26(월) | 10일 |
| 흥아해운·장금상선·고려해운 | KMTC SURABAYA / 2608S | 10/17(토) | 10/26(월) | 9.5일 |
| 고려해운 | SKY RAINBOW / 2613S | 10/18(일) | 10/28(수) | 10일 |
| 흥아해운·고려해운·장금상선 | KMTC SURABAYA / 2608S | 10/18(일) | 10/28(수) | 9.5일 |
| 흥아해운·장금상선·범주해운·고려해운 | PANCON CHAMPION / 2611S | 10/19(월) | 10/26(월) | 7.1일 |
| 고려해운 | POS SINGAPORE / 1042S | 10/19(월) | 10/27(화) | 8.4일 |
| 범주해운·흥아해운·장금상선 | DONGJIN CONFIDENT / 0153S | 10/19(월) | 10/27(화) | 7.6일 |
| 고려해운 | POS SINGAPORE / 1042S | 10/20(화) | 10/28(수) | 8.4일 |
| 범주해운·흥아해운·장금상선 | DONGJIN CONFIDENT / 0153S | 10/20(화) | 10/27(화) | 7.7일 |
| 흥아해운·장금상선·범주해운 | PANCON CHAMPION / 2611S | 10/20(화) | 10/28(수) | 7.7일 |
| 고려해운 | PANCON CHAMPION / 2611S | 10/21(수) | 10/28(수) | 7.3일 |
| 흥아해운·범주해운·장금상선 | SAWASDEE BALTIC / 2617S | 10/21(수) | 10/29(목) | 7.8일 |
| 범주해운·흥아해운·장금상선 | PEGASUS PROTO / 2613S | 10/22(목) | 10/29(목) | 7.7일 |
| 흥아해운·장금상선·범주해운·고려해운 | KMTC ULSAN / 2617S | 10/22(목) | 10/29(목) | 7.4일 |
| 고려해운 | SKY SUNSHINE / 2613S | 10/22(목) | 10/31(토) | 9.8일 |
| 고려해운 | SKY RAINBOW / 2613S | 10/23(금) | 10/31(토) | 8.2일 |
| 흥아해운·범주해운·장금상선·고려해운 | KMTC ULSAN / 2617S | 10/23(금) | 10/30(금) | 6.9일 |
| 고려해운 | SKY SUNSHINE / 2613S | 10/24(토) | 11/01(일) | 7.8일 |
| 흥아해운·범주해운·장금상선 | PEGASUS PROTO / 2613S | 10/24(토) | 10/31(토) | 7.2일 |
| 고려해운 | STARSHIP DRACO / 2611S | 10/24(토) | 11/06(금) | 12.7일 |
| 흥아해운·범주해운·장금상선 | SAWASDEE BALTIC / 2618S | 10/25(일) | 11/01(일) | 7.8일 |
| 고려해운 | STARSHIP DRACO / 2611S | 10/26(월) | 11/06(금) | 10.7일 |
| 고려해운·흥아해운·장금상선 | KMTC XIAMEN / 2609S | 10/26(월) | 11/03(화) | 7.8일 |
| 흥아해운·장금상선 | INCHEON VOYAGER / 2609S | 10/27(화) | 11/05(목) | 8.6일 |
| 흥아해운·장금상선·고려해운 | KMTC XIAMEN / 2609S | 10/28(수) | 11/05(목) | 8.6일 |
| 흥아해운·고려해운·범주해운·장금상선 | SAWASDEE ALTAIR / 2610S | 10/28(수) | 11/05(목) | 7.4일 |
| 범주해운·고려해운 | SAWASDEE ALTAIR / 2610S | 10/29(목) | 11/05(목) | 7.3일 |
| 고려해운 | SAWASDEE ALTAIR / 2610S | 10/30(금) | 11/05(목) | 6.9일 |
| 범주해운 | SAWASDEE CAPELLA / 2612S | 11/01(일) | 11/07(토) | 6.3일 |
| 고려해운 | KMTC LAEM CHABANG / 2611S | 11/03(화) | 11/16(월) | 12.5일 |
| 고려해운 | KMTC LAEM CHABANG / 2611S | 11/04(수) | 11/21(토) | 16.5일 |
| 고려해운·흥아해운·범주해운·장금상선 | PANCON CHAMPION / 2612S | 11/04(수) | 11/12(목) | 7.5일 |
| 흥아해운·장금상선·고려해운 | YEOSU VOYAGER / 2609S | 11/05(목) | 11/13(금) | 8.6일 |
| 고려해운 | PANCON CHAMPION / 2612S | 11/05(목) | 11/12(목) | 7.5일 |
| 고려해운·흥아해운·장금상선 | YEOSU VOYAGER / 2609S | 11/06(금) | 11/13(금) | 7.8일 |
| 고려해운 | YEOSU VOYAGER / 2609S | 11/07(토) | 11/15(일) | 7.8일 |
| 고려해운 | SKY RAINBOW / 2614S | 11/07(토) | 11/16(월) | 8.3일 |
| 흥아해운·장금상선 | STARSHIP JUPITER / 2609S | 11/08(일) | 11/16(월) | 8.6일 |
| 범주해운 | PEGASUS PROTO / 2614S | 11/08(일) | 11/16(월) | 7.7일 |
| 범주해운 | DONGJIN CONFIDENT / 0154S | 11/08(일) | 11/16(월) | 7.7일 |
출처: 각 선사 시스템에서 주기적으로 수집한 출항 스케줄. 여러 선사가 함께 파는 같은 배·항차는 한 줄에 선사를 나란히 적었습니다. 출항·도착일은 예정일이며 선사 사정에 따라 바뀔 수 있으니, 확정 부킹 전에는 담당자 확인이 필요합니다.
선박 스케줄 조회 도구에서 날짜·마감일까지 보기 →