인천 → 상해 컨테이너 선박 스케줄
인천항(KRINC)에서 중국 상해항(CNSHA)으로 가는 출항편을
선사별로 모아 출항 예정일 순으로 보여드립니다.
핵심 요약
앞으로 4주 운항 선사 4곳 · 가장 빠른 출항 10/12(월)(범주해운)
2026년 10월 12일 기준 인천 → 상해 노선을 운항하는 선사는 범주해운·고려해운·장금상선·흥아해운입니다. 날짜는 모두 선사가 알린 예정일입니다.
인천 → 상해 출항 예정표
| 선사 | 선명 / 항차 | 출항 예정일 | 도착 예정일 | 소요일 |
|---|---|---|---|---|
| 범주해운 | PANCON GLORY / 2630W | 10/12(월) | 10/14(수) | 2.6일 |
| 범주해운 | XIN MING ZHOU 20 / 2641W | 10/13(화) | 10/16(금) | 3일 |
| 고려해운 | TBN15 / 2602S | 10/13(화) | 10/17(토) | 4일 |
| 고려해운 | TO BE NOMINATED_10 / 2603S | 10/13(화) | 10/17(토) | 4일 |
| 고려해운 | SUNNY LAUREL / 2622S | 10/13(화) | 10/17(토) | 4일 |
| 고려해운·장금상선 | PEGASUS TERA / 2620W | 10/13(화) | 10/16(금) | 2.6일 |
| 고려해운·흥아해운·범주해운 | PANCON GLORY / 2631W | 10/14(수) | 10/17(토) | 3.5일 |
| 고려해운 | SUNNY LAUREL / 2622S | 10/14(수) | 10/19(월) | 5.2일 |
| 범주해운 | PEGASUS TERA / 2620W | 10/14(수) | 10/17(토) | 2.6일 |
| 범주해운 | XIN MING ZHOU 20 / 2641W | 10/15(목) | 10/18(일) | 2.6일 |
| 고려해운·범주해운·장금상선 | PEGASUS GLORY / 2627W | 10/17(토) | 10/20(화) | 3.3일 |
| 흥아해운 | PANCON GLORY / 2631W | 10/17(토) | 10/18(일) | 1.3일 |
| 범주해운 | XIN MING ZHOU 20 / 2643W | 10/17(토) | 10/21(수) | 3.6일 |
| 범주해운 | PANCON GLORY / 2631W | 10/19(월) | 10/20(화) | 1.5일 |
| 범주해운 | XIN MING ZHOU 20 / 2642W | 10/19(월) | 10/21(수) | 2.5일 |
| 고려해운·장금상선 | PEGASUS TERA / 2621W | 10/19(월) | 10/22(목) | 2.3일 |
| 범주해운 | PEGASUS GLORY / 2626W | 10/19(월) | 10/22(목) | 3일 |
| 범주해운 | PEGASUS TERA / 2621W | 10/20(화) | 10/22(목) | 2.3일 |
| 고려해운 | TBN15 / 2603S | 10/20(화) | 10/24(토) | 4일 |
| 고려해운 | TO BE NOMINATED_10 / 2604S | 10/20(화) | 10/24(토) | 4일 |
| 고려해운 | SUNNY LAUREL / 2623S | 10/20(화) | 10/24(토) | 4일 |
| 고려해운·범주해운·흥아해운 | PANCON GLORY / 2632W | 10/21(수) | 10/24(토) | 3.5일 |
| 범주해운 | XIN MING ZHOU 20 / 2642W | 10/21(수) | 10/23(금) | 2.5일 |
| 흥아해운 | PANCON GLORY / 2632W | 10/22(목) | 10/25(일) | 3.5일 |
| 고려해운 | SUNNY LAUREL / 2623S | 10/22(목) | 10/27(화) | 5.3일 |
| 고려해운·범주해운·장금상선 | PEGASUS GLORY / 2628W | 10/24(토) | 10/27(화) | 3.3일 |
| 범주해운 | PANCON GLORY / 2632W | 10/24(토) | 10/27(화) | 2.8일 |
| 범주해운 | XIN MING ZHOU 20 / 2643W | 10/24(토) | 10/29(목) | 4.4일 |
| 고려해운 | PEGASUS TERA / 2622W | 10/24(토) | 10/27(화) | 2.7일 |
| 범주해운 | PEGASUS GLORY / 2627W | 10/25(일) | 10/27(화) | 2.2일 |
| 장금상선 | PEGASUS TERA / 2622W | 10/25(일) | 10/29(목) | 3.5일 |
| 범주해운 | XIN MING ZHOU 20 / 2643W | 10/27(화) | 10/30(금) | 2.4일 |
| 고려해운 | TBN15 / 2604S | 10/27(화) | 10/31(토) | 4일 |
| 고려해운 | TO BE NOMINATED_10 / 2605S | 10/27(화) | 10/31(토) | 4일 |
| 고려해운 | SUNNY LAUREL / 2624S | 10/27(화) | 10/31(토) | 4일 |
| 고려해운·흥아해운·범주해운 | PANCON GLORY / 2633W | 10/28(수) | 10/31(토) | 3.5일 |
| 고려해운 | ZHONG SHENG TUO HAI / 2628S | 10/28(수) | 11/01(일) | 3.3일 |
| 흥아해운 | PANCON GLORY / 2633W | 10/29(목) | 11/01(일) | 3.5일 |
| 범주해운 | PANCON GLORY / 2633W | 10/30(금) | 11/01(일) | 2.5일 |
| 고려해운 | SUNNY LAUREL / 2624S | 10/30(금) | 11/04(수) | 5.3일 |
| 고려해운·범주해운·장금상선 | PEGASUS GLORY / 2629W | 10/31(토) | 11/03(화) | 3.3일 |
| 고려해운 | PEGASUS TERA / 2623W | 10/31(토) | 11/03(화) | 3.3일 |
| 범주해운 | PEGASUS TERA / 2622W | 10/31(토) | 11/03(화) | 3.3일 |
| 고려해운 | ZHONG SHENG TUO HAI / 2631S | 10/31(토) | 11/03(화) | 3.3일 |
| 장금상선 | PEGASUS TERA / 2623W | 11/01(일) | 11/05(목) | 4일 |
| 범주해운 | XIN MING ZHOU 20 / 2644W | 11/02(월) | 11/05(목) | 2.5일 |
| 고려해운 | TBN15 / 2605S | 11/03(화) | 11/07(토) | 4일 |
| 고려해운 | TO BE NOMINATED_10 / 2606S | 11/03(화) | 11/07(토) | 4일 |
| 고려해운 | SUNNY LAUREL / 2625S | 11/03(화) | 11/07(토) | 4일 |
| 고려해운 | ZHONG SHENG TUO HAI / 2629S | 11/03(화) | 11/07(토) | 3.3일 |
그 뒤 출항편은 조회 화면에서 이어서 보실 수 있습니다.
출처: 각 선사 시스템에서 주기적으로 수집한 출항 스케줄. 여러 선사가 함께 파는 같은 배·항차는 한 줄에 선사를 나란히 적었습니다. 출항·도착일은 예정일이며 선사 사정에 따라 바뀔 수 있으니, 확정 부킹 전에는 담당자 확인이 필요합니다.
선박 스케줄 조회 도구에서 날짜·마감일까지 보기 →