부산 → 하이퐁 컨테이너 선박 스케줄
부산항(KRPUS)에서 베트남 하이퐁항(VNHPH)으로 가는 출항편을
선사별로 모아 출항 예정일 순으로 보여드립니다.
핵심 요약
앞으로 4주 운항 선사 2곳 · 가장 빠른 출항 10/12(월)(남성해운)
2026년 10월 12일 기준 부산 → 하이퐁 노선을 운항하는 선사는 남성해운·팬오션입니다. 날짜는 모두 선사가 알린 예정일입니다.
부산 → 하이퐁 출항 예정표
| 선사 | 선명 / 항차 | 출항 예정일 | 도착 예정일 | 소요일 |
|---|---|---|---|---|
| 남성해운 | SM TOKYO / 2619W | 10/12(월) | 10/16(금) | 4.1일 |
| 남성해운 | STARSHIP TAURUS / 2619S | 10/12(월) | 10/17(토) | 5.2일 |
| 남성해운 | SM TOKYO / 2619W | 10/13(화) | 10/17(토) | 4.1일 |
| 팬오션 | SM TOKYO / 2619 | 10/13(화) | 10/17(토) | 4.1일 |
| 남성해운 | SM TOKYO / 2619W | 10/15(목) | 10/19(월) | 4.1일 |
| 팬오션 | SM TOKYO / 2619 | 10/16(금) | 10/19(월) | 3.1일 |
| 남성해운 | STARSHIP TAURUS / 2619S | 10/16(금) | 10/21(수) | 5.2일 |
| 팬오션 | SUNNY ACACIA / 2617 | 10/16(금) | 10/22(목) | 6일 |
| 팬오션 | SKY IRIS / 2616 | 10/17(토) | 10/23(금) | 6일 |
| 남성해운 | KMTC POHANG / 2615S | 10/17(토) | 10/22(목) | 5.2일 |
| 남성해운 | STARSHIP TAURUS / 2619S | 10/17(토) | 10/22(목) | 5.2일 |
| 팬오션 | SKY IRIS / 2616 | 10/18(일) | 10/24(토) | 6일 |
| 팬오션 | PANCON HARMONY / 2620 | 10/18(일) | 10/28(수) | 10.4일 |
| 남성해운 | KMTC POHANG / 2615S | 10/18(일) | 10/23(금) | 5.2일 |
| 남성해운 | STARSHIP TAURUS / 2619S | 10/18(일) | 10/23(금) | 5.2일 |
| 남성해운 | PANCON HARMONY / 2620S | 10/18(일) | 10/26(월) | 7.3일 |
| 남성해운 | PEGASUS DREAM / 2621W | 10/19(월) | 10/23(금) | 4.1일 |
| 팬오션 | SKY IRIS / 2616 | 10/19(월) | 10/25(일) | 6.1일 |
| 남성해운 | PANCON HARMONY / 2620S | 10/19(월) | 10/26(월) | 7.3일 |
| 팬오션 | PEGASUS DREAM / 2621 | 10/19(월) | 10/23(금) | 4.1일 |
| 팬오션 | SUNNY ACACIA / 2617 | 10/19(월) | 10/29(목) | 10일 |
| 남성해운 | STARSHIP TAURUS / 2619S | 10/20(화) | 10/25(일) | 5.2일 |
| 남성해운 | PANCON HARMONY / 2620S | 10/20(화) | 10/28(수) | 7.3일 |
| 남성해운 | PEGASUS DREAM / 2621W | 10/20(화) | 10/25(일) | 4.3일 |
| 남성해운 | STAR EXPLORER / 2621S | 10/21(수) | 10/28(수) | 7.3일 |
| 팬오션 | STAR EXPLORER / 2621 | 10/21(수) | 10/28(수) | 7.4일 |
| 남성해운 | KMTC POHANG / 2615S | 10/21(수) | 10/26(월) | 5.2일 |
| 팬오션 | PEGASUS DREAM / 2621 | 10/21(수) | 10/25(일) | 4.1일 |
| 남성해운 | STARSHIP TAURUS / 2619S | 10/21(수) | 10/26(월) | 5.2일 |
| 남성해운 | PANCON HARMONY / 2620S | 10/21(수) | 10/28(수) | 7.3일 |
| 남성해운 | STAR EXPLORER / 2621S | 10/22(목) | 10/29(목) | 7.3일 |
| 남성해운 | PANCON HARMONY / 2620S | 10/22(목) | 10/29(목) | 7.3일 |
| 남성해운 | STARSHIP TAURUS / 2619S | 10/22(목) | 10/27(화) | 5.2일 |
| 팬오션 | PEGASUS DREAM / 2621 | 10/22(목) | 10/27(화) | 4.4일 |
| 남성해운 | PEGASUS DREAM / 2621W | 10/22(목) | 10/27(화) | 4.3일 |
| 팬오션 | SUNNY ACACIA / 2617 | 10/23(금) | 10/29(목) | 6일 |
| 남성해운 | PEGASUS DREAM / 2621W | 10/23(금) | 10/27(화) | 4.3일 |
| 남성해운 | PANCON HARMONY / 2620S | 10/23(금) | 10/30(금) | 7.3일 |
| 팬오션 | PANCON HARMONY / 2620 | 10/23(금) | 10/30(금) | 7.4일 |
| 팬오션 | STAR EXPLORER / 2621 | 10/23(금) | 10/29(목) | 5.9일 |
| 남성해운 | STAR EXPLORER / 2621S | 10/23(금) | 10/31(토) | 7.2일 |
| 남성해운 | STARSHIP TAURUS / 2619S | 10/24(토) | 10/28(수) | 4.7일 |
| 팬오션 | SUNNY ACACIA / 2617 | 10/24(토) | 10/30(금) | 6일 |
| 남성해운 | KMTC POHANG / 2615S | 10/24(토) | 10/29(목) | 5.1일 |
| 남성해운 | STAR EXPLORER / 2621S | 10/24(토) | 10/31(토) | 6.5일 |
| 팬오션 | STAR EXPLORER / 2621 | 10/24(토) | 10/31(토) | 6.6일 |
| 남성해운 | KMTC POHANG / 2615S | 10/25(일) | 10/30(금) | 4.8일 |
| 팬오션 | SM TOKYO / 2620 | 10/25(일) | 10/29(목) | 4.1일 |
| 남성해운 | SM TOKYO / 2620W | 10/26(월) | 10/30(금) | 4.1일 |
| 팬오션 | SM TOKYO / 2620 | 10/27(화) | 10/31(토) | 4.1일 |
그 뒤 출항편은 조회 화면에서 이어서 보실 수 있습니다.
출처: 각 선사 시스템에서 주기적으로 수집한 출항 스케줄. 여러 선사가 함께 파는 같은 배·항차는 한 줄에 선사를 나란히 적었습니다. 출항·도착일은 예정일이며 선사 사정에 따라 바뀔 수 있으니, 확정 부킹 전에는 담당자 확인이 필요합니다.
선박 스케줄 조회 도구에서 날짜·마감일까지 보기 →