부산 → 포트 클랑 컨테이너 선박 스케줄
부산항(KRPUS)에서 말레이시아 포트 클랑항(MYPKG)으로 가는 출항편을
선사별로 모아 출항 예정일 순으로 보여드립니다.
부산 → 포트 클랑 출항 예정표
| 선사 | 선명 / 항차 | 출항 예정일 | 도착 예정일 | 소요일 |
|---|---|---|---|---|
| 고려해운 | INTERASIA INSPIRATION / W076 | 11/17(화) | 12/06(일) | 20일 |
| 장금상선 | EVER VERVE / 017S | 11/17(화) | 11/29(일) | 12.3일 |
| 고려해운 | JAKARTA VOYAGER / 2610S | 11/17(화) | 11/28(토) | 11.4일 |
| 고려해운 | KMTC KEELUNG / 2610S | 11/17(화) | 11/30(월) | 12.8일 |
| 고려해운 | KMTC QINGDAO / 2609S | 11/17(화) | 11/30(월) | 12.5일 |
| 고려해운 | ZHONG GU PENG LAI / 2609S | 11/17(화) | 12/01(화) | 13.8일 |
| 고려해운 | KMTC KEELUNG / 2610S | 11/18(수) | 12/01(화) | 13.5일 |
| 고려해운 | JAKARTA VOYAGER / 2610S | 11/18(수) | 11/30(월) | 12.2일 |
| 고려해운 | KMTC QINGDAO / 2609S | 11/18(수) | 12/03(목) | 15.5일 |
| 고려해운 | KMTC DAMMAM / 2604E | 11/18(수) | 12/02(수) | 13.8일 |
| 고려해운 | KMTC DALIAN / 2610S | 11/18(수) | 12/04(금) | 15.5일 |
| 고려해운 | ZHONG GU PENG LAI / 2609S | 11/19(목) | 12/03(목) | 14.3일 |
| 고려해운 | KMTC DAMMAM / 2604E | 11/19(목) | 12/09(수) | 19.9일 |
| 고려해운·흥아해운 | KMTC KEELUNG / 2610S | 11/19(목) | 11/30(월) | 11일 |
| 고려해운 | KMTC DALIAN / 2610S | 11/19(목) | 12/08(화) | 19.5일 |
| 고려해운 | KMTC QINGDAO / 2609S | 11/19(목) | 12/05(토) | 16일 |
| 고려해운·흥아해운·장금상선 | JAKARTA VOYAGER / 2610S | 11/20(금) | 12/01(화) | 11.4일 |
| 고려해운 | KMTC DALIAN / 2610S | 11/20(금) | 12/09(수) | 19.4일 |
| 고려해운 | KMTC KEELUNG / 2610S | 11/20(금) | 12/03(목) | 12.6일 |
| 고려해운 | KMTC DALIAN / 2610S | 11/21(토) | 12/10(목) | 19.6일 |
| 고려해운 | KMTC KEELUNG / 2610S | 11/21(토) | 12/03(목) | 12.6일 |
| 고려해운 | JAKARTA VOYAGER / 2610S | 11/21(토) | 12/03(목) | 12.2일 |
| 고려해운 | WAN HAI 522 / W043 | 11/21(토) | 12/03(목) | 11.9일 |
| 고려해운 | ZHONG GU PENG LAI / 2609S | 11/21(토) | 12/03(목) | 11.2일 |
| 고려해운 | KMTC DAMMAM / 2604E | 11/21(토) | 12/03(목) | 11.9일 |
| 고려해운 | KMTC DALIAN / 2610S | 11/22(일) | 12/11(금) | 19.5일 |
| 흥아해운 | KMTC KEELUNG / 2610S | 11/22(일) | 12/02(수) | 10.4일 |
| 고려해운·흥아해운·장금상선 | JAKARTA VOYAGER / 2610S | 11/22(일) | 12/03(목) | 11.5일 |
| 고려해운 | WAN HAI 522 / W043 | 11/22(일) | 12/03(목) | 10.7일 |
| 고려해운 | KMTC DAMMAM / 2604E | 11/22(일) | 12/06(일) | 14일 |
| 흥아해운·고려해운 | KMTC KEELUNG / 2610S | 11/23(월) | 12/03(목) | 10.4일 |
| 고려해운 | WAN HAI 522 / W043 | 11/23(월) | 11/30(월) | 7일 |
| 고려해운 | NINGBO VOYAGER / 2610S | 11/23(월) | 12/05(토) | 11.4일 |
| 고려해운 | WAN HAI 522 / W043 | 11/24(화) | 12/04(금) | 10.7일 |
| 장금상선 | EVER VERSE / 020S | 11/25(수) | 12/07(월) | 12.3일 |
| 흥아해운·장금상선 | JAKARTA VOYAGER / 2610S | 11/25(수) | 12/07(월) | 12.2일 |
| 흥아해운·장금상선·고려해운 | NINGBO VOYAGER / 2610S | 11/25(수) | 12/07(월) | 12.2일 |
| 고려해운 | WAN HAI 501 / W270 | 11/25(수) | 12/10(목) | 14.6일 |
| 고려해운 | WAN HAI 522 / W043 | 11/25(수) | 12/08(화) | 12.7일 |
| 고려해운 | WAN HAI 522 / W043 | 11/26(목) | 12/02(수) | 7일 |
| 고려해운 | WAN HAI 501 / W270 | 11/26(목) | 12/07(월) | 11일 |
| 흥아해운 | ZHONG GU YING KOU / 2609S | 11/26(목) | 12/06(일) | 10.4일 |
| 장금상선 | EVER VERSE / 020S | 11/26(목) | 12/08(화) | 12.3일 |
| 장금상선 | EVER VERT / 025S | 11/26(목) | 12/09(수) | 12.3일 |
| 장금상선 | EVER VERSE / 020S | 11/27(금) | 12/09(수) | 12.3일 |
| 고려해운 | WAN HAI 501 / W270 | 11/27(금) | 12/10(목) | 13일 |
| 고려해운 | NINGBO VOYAGER / 2610S | 11/27(금) | 12/12(토) | 14.5일 |
| 장금상선 | EVER VERT / 025S | 11/27(금) | 12/10(목) | 12.3일 |
| 고려해운 | WAN HAI 501 / W270 | 11/28(토) | 12/11(금) | 13일 |
| 흥아해운·장금상선 | NINGBO VOYAGER / 2610S | 11/28(토) | 12/10(목) | 12.2일 |
그 뒤 출항편은 조회 화면에서 이어서 보실 수 있습니다.
출처: 각 선사 시스템에서 주기적으로 수집한 출항 스케줄. 여러 선사가 함께 파는 같은 배·항차는 한 줄에 선사를 나란히 적었습니다. 출항·도착일은 예정일이며 선사 사정에 따라 바뀔 수 있으니, 확정 부킹 전에는 담당자 확인이 필요합니다.
선박 스케줄 조회 도구에서 날짜·마감일까지 보기 →