부산 → 상해 컨테이너 선박 스케줄
부산항(KRPUS)에서 중국 상해항(CNSHA)으로 가는 출항편을
선사별로 모아 출항 예정일 순으로 보여드립니다.
핵심 요약
앞으로 4주 운항 선사 7곳 · 가장 빠른 출항 10/12(월)(고려해운·범주해운·남성해운)
2026년 10월 12일 기준 부산 → 상해 노선을 운항하는 선사는 고려해운·범주해운·남성해운·흥아해운·장금상선·SM Line·팬오션입니다. 날짜는 모두 선사가 알린 예정일입니다.
부산 → 상해 출항 예정표
| 선사 | 선명 / 항차 | 출항 예정일 | 도착 예정일 | 소요일 |
|---|---|---|---|---|
| 고려해운·범주해운·남성해운 | SKY JADE / 2616W | 10/12(월) | 10/15(목) | 3.2일 |
| 범주해운 | EASLINE KWANGYANG / 2637W | 10/12(월) | 10/15(목) | 3.3일 |
| 흥아해운·장금상선 | SAWASDEE VEGA / 2613S | 10/12(월) | 10/15(목) | 3일 |
| 흥아해운·고려해운·장금상선 | SURABAYA VOYAGER / 2614S | 10/12(월) | 10/16(금) | 4.8일 |
| 고려해운·범주해운 | SKY VICTORIA / 2629W | 10/12(월) | 10/14(수) | 2.3일 |
| 범주해운 | SKY VICTORIA / 2631W | 10/12(월) | 10/14(수) | 2.6일 |
| SM Line | POS LAEMCHABANG / 1045W | 10/12(월) | 10/13(화) | 1.3일 |
| 남성해운 | STAR CHASER / 2610W | 10/12(월) | 10/13(화) | 1.1일 |
| SM Line | SM KWANGYANG / 2606W | 10/12(월) | 10/16(금) | 3.9일 |
| SM Line | SKY RAINBOW / 2613S | 10/12(월) | 10/13(화) | 1.2일 |
| 남성해운 | DONGJIN ENTERPRISE / 0312W | 10/12(월) | 10/16(금) | 3.6일 |
| 범주해운 | PANCON SUNSHINE / 2616W | 10/12(월) | 10/15(목) | 3일 |
| SM Line | SUNNY ACACIA / 2617S | 10/12(월) | 10/14(수) | 2일 |
| 팬오션 | DONGJIN ENTERPRISE / 312 | 10/12(월) | 10/15(목) | 3.3일 |
| 팬오션 | EASLINE KWANGYANG / 2637 | 10/12(월) | 10/14(수) | 2.2일 |
| 고려해운 | STAR PIONEER / 2634W | 10/12(월) | 10/14(수) | 2.3일 |
| 흥아해운·장금상선 | SAWASDEE SPICA / 2610S | 10/12(월) | 10/13(화) | 1.3일 |
| 고려해운 | SUNNY DAISY / 2610W | 10/12(월) | 10/14(수) | 2.3일 |
| 흥아해운·고려해운 | ZHONG GU PENG LAI / 2608S | 10/12(월) | 10/17(토) | 4.9일 |
| 팬오션 | SUNNY ACACIA / 2617 | 10/12(월) | 10/14(수) | 2일 |
| SM Line | POS SINGAPORE / 1042S | 10/12(월) | 10/14(수) | 1.2일 |
| 남성해운 | STAR PIONEER / 2633W | 10/12(월) | 10/17(토) | 4.3일 |
| SM Line | HMM MIR / 0022W | 10/12(월) | 10/18(일) | 5.3일 |
| 장금상선 | STARSHIP JUPITER / 2608S | 10/12(월) | 10/14(수) | 2일 |
| 남성해운 | STARSHIP PEGASUS / 2613W | 10/12(월) | 10/14(수) | 1.5일 |
| 흥아해운·장금상선 | SAWASDEE SPICA / 2610S | 10/13(화) | 10/14(수) | 1.3일 |
| 남성해운 | DONGJIN ENTERPRISE / 0312W | 10/13(화) | 10/16(금) | 3일 |
| 흥아해운·장금상선 | STARSHIP JUPITER / 2608S | 10/13(화) | 10/15(목) | 2일 |
| SM Line | SM KWANGYANG / 2606W | 10/13(화) | 10/16(금) | 3.7일 |
| SM Line | HMM MIR / 0022W | 10/13(화) | 10/21(수) | 7.8일 |
| 범주해운 | PANCON SUNSHINE / 2616W | 10/13(화) | 10/16(금) | 3일 |
| 범주해운 | SKY VICTORIA / 2630W | 10/13(화) | 10/16(금) | 2.6일 |
| 팬오션 | SKY RAINBOW / 2613 | 10/13(화) | 10/14(수) | 1.3일 |
| 팬오션 | DONGJIN ENTERPRISE / 314 | 10/13(화) | 10/16(금) | 3일 |
| 팬오션 | EASLINE KWANGYANG / 2637 | 10/13(화) | 10/14(수) | 1.2일 |
| 범주해운·남성해운 | SKY JADE / 2617W | 10/13(화) | 10/16(금) | 3.4일 |
| SM Line | SM MUMBAI / 2606W | 10/13(화) | 10/16(금) | 3.4일 |
| 범주해운·SM Line | STARSHIP PEGASUS / 2613W | 10/13(화) | 10/15(목) | 1.5일 |
| 범주해운 | SKY JADE / 2616W | 10/13(화) | 10/16(금) | 3.2일 |
| 고려해운·남성해운 | STAR CHASER / 2610W | 10/13(화) | 10/14(수) | 1.2일 |
| 흥아해운·장금상선 | KWANGYANG VOYAGER / 2609S | 10/13(화) | 10/17(토) | 4일 |
| 흥아해운·장금상선 | HAPPY LUCKY / 2640S | 10/13(화) | 10/16(금) | 2.1일 |
| SM Line | SM SEOUL / 2607W | 10/14(수) | 10/23(금) | 9.9일 |
| 흥아해운·장금상선 | SAWASDEE SPICA / 2610S | 10/14(수) | 10/15(목) | 1.3일 |
| 남성해운·고려해운 | SKY JADE / 2616W | 10/14(수) | 10/17(토) | 3.2일 |
| 고려해운 | QINGDAO VOYAGER / 2608S | 10/14(수) | 10/16(금) | 2.8일 |
| 고려해운·남성해운 | STAR PIONEER / 2633W | 10/14(수) | 10/16(금) | 2.3일 |
| SM Line | HMM MIR / 0022W | 10/14(수) | 10/18(일) | 4.8일 |
| 범주해운 | SKY JADE / 2617W | 10/14(수) | 10/17(토) | 3.4일 |
| SM Line | SM KWANGYANG / 2606W | 10/14(수) | 10/18(일) | 3.8일 |
그 뒤 출항편은 조회 화면에서 이어서 보실 수 있습니다.
출처: 각 선사 시스템에서 주기적으로 수집한 출항 스케줄. 여러 선사가 함께 파는 같은 배·항차는 한 줄에 선사를 나란히 적었습니다. 출항·도착일은 예정일이며 선사 사정에 따라 바뀔 수 있으니, 확정 부킹 전에는 담당자 확인이 필요합니다.
선박 스케줄 조회 도구에서 날짜·마감일까지 보기 →